﻿_id	REF_AREA#ca	REF_AREA#es	REF_AREA_CODE	SERIES#ca	SERIES#es	SERIES_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	AGE#ca	AGE#es	AGE_CODE	SEX#ca	SEX#es	SEX_CODE	INCOME_WEALTH_QUANTILE#ca	INCOME_WEALTH_QUANTILE#es	INCOME_WEALTH_QUANTILE_CODE	EDUCATION_LEV#ca	EDUCATION_LEV#es	EDUCATION_LEV_CODE	OCCUPATION#ca	OCCUPATION#es	OCCUPATION_CODE	DISABILITY_STATUS#ca	DISABILITY_STATUS#es	DISABILITY_STATUS_CODE	ACTIVITY#ca	ACTIVITY#es	ACTIVITY_CODE	PRODUCT#ca	PRODUCT#es	PRODUCT_CODE	COMPOSITE_BREAKDOWN#ca	COMPOSITE_BREAKDOWN#es	COMPOSITE_BREAKDOWN_CODE	URBANISATION#ca	URBANISATION#es	URBANISATION_CODE	OBS_VALUE	OBS_STATUS#ca	OBS_STATUS#es	OBS_STATUS_CODE	DATA_LAST_UPDATE	COMMENT_OBS#ca	COMMENT_OBS#es	TIME_COVERAGE#ca	TIME_COVERAGE#es	UPPER_BOUND#ca	UPPER_BOUND#es	LOWER_BOUND#ca	LOWER_BOUND#es	BASE_PER#ca	BASE_PER#es
1	Espanya	España	ES	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2025	2025	2025	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2026-03-10T11:30:00										
2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2025	2025	2025	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2026-03-10T11:30:00										
3	Espanya	España	ES	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2025-03-28T11:30:00										
4	Illes Balears	Illes Balears	ES53	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2025-03-28T11:30:00										
5	Espanya	España	ES	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2024-02-19T11:30:00										
6	Illes Balears	Illes Balears	ES53	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2024-02-19T11:30:00										
7	Espanya	España	ES	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-18T11:30:00										
8	Illes Balears	Illes Balears	ES53	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-18T11:30:00										
9	Espanya	España	ES	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2021	2021	2021	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2022-10-25T11:30:00										
10	Illes Balears	Illes Balears	ES53	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2021	2021	2021	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2022-10-25T11:30:00										
11	Espanya	España	ES	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2020	2020	2020	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2022-10-25T11:30:00										
12	Illes Balears	Illes Balears	ES53	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2020	2020	2020	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2022-10-25T11:30:00										
13	Espanya	España	ES	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2019	2019	2019	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2022-10-25T11:30:00										
14	Illes Balears	Illes Balears	ES53	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2019	2019	2019	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2022-10-25T11:30:00										
15	Espanya	España	ES	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2018	2018	2018	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2022-10-25T11:30:00										
16	Illes Balears	Illes Balears	ES53	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2018	2018	2018	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2022-10-25T11:30:00										
17	Espanya	España	ES	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2017	2017	2017	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2022-10-25T11:30:00										
18	Illes Balears	Illes Balears	ES53	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2017	2017	2017	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2022-10-25T11:30:00										
19	Espanya	España	ES	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2016	2016	2016	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2022-10-25T11:30:00										
20	Illes Balears	Illes Balears	ES53	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2016	2016	2016	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2022-10-25T11:30:00										
21	Espanya	España	ES	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2015	2015	2015	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2022-10-25T11:30:00										
22	Illes Balears	Illes Balears	ES53	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2015	2015	2015	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2022-10-25T11:30:00										
23	Espanya	España	ES	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2014	2014	2014	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2022-10-25T11:30:00										
24	Illes Balears	Illes Balears	ES53	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2014	2014	2014	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2022-10-25T11:30:00										
25	Espanya	España	ES	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2013	2013	2013	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2022-10-25T11:30:00										
26	Illes Balears	Illes Balears	ES53	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2013	2013	2013	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2022-10-25T11:30:00										
27	Espanya	España	ES	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2012	2012	2012	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2022-10-25T11:30:00										
28	Illes Balears	Illes Balears	ES53	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2012	2012	2012	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2022-10-25T11:30:00										
29	Espanya	España	ES	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2011	2011	2011	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2022-10-25T11:30:00										
30	Illes Balears	Illes Balears	ES53	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2011	2011	2011	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2022-10-25T11:30:00										
31	Espanya	España	ES	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2010	2010	2010	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2022-10-20T11:30:00										
32	Illes Balears	Illes Balears	ES53	La legislació sobre estadístiques compleix els Principis Fonamentals de les Estadístiques Oficials	La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales	_L_ES_171802_01	2010	2010	2010	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.00	Valor normal	Valor normal	A	2022-10-20T11:30:00										
