﻿_id	TERRITORIO#es	TERRITORIO#ca	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS#ca	MEDIDAS_CODE	LUGAR_RESIDENCIA#es	LUGAR_RESIDENCIA#ca	LUGAR_RESIDENCIA_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca
1	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	6.58	Valor provisional	Valor provisional	P				
2	Andratx	Andratx	07005	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	5.43	Valor provisional	Valor provisional	P				
3	Calvià	Calvià	07011	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	5.80	Valor provisional	Valor provisional	P				
4	Capdepera	Capdepera	07014	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	6.09	Valor provisional	Valor provisional	P				
5	Felanitx	Felanitx	07022	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	6.10	Valor provisional	Valor provisional	P				
6	Llucmajor	Llucmajor	07031	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	4.16	Valor provisional	Valor provisional	P				
7	Manacor	Manacor	07033	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	6.72	Valor provisional	Valor provisional	P				
8	Muro	Muro	07039	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	6.66	Valor provisional	Valor provisional	P				
9	Palma	Palma	07040	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	3.93	Valor provisional	Valor provisional	P				
10	Pollença	Pollença	07042	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	5.48	Valor provisional	Valor provisional	P				
11	Ses Salines	Ses Salines	07059	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	5.36	Valor provisional	Valor provisional	P				
12	Sant Llorenç des Cardassar	Sant Llorenç des Cardassar	07051	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	6.72	Valor provisional	Valor provisional	P				
13	Santa Margalida	Santa Margalida	07055	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	7.41	Valor provisional	Valor provisional	P				
14	Santanyí	Santanyí	07057	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	5.82	Valor provisional	Valor provisional	P				
15	Sóller	Sóller	07061	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	4.25	Valor provisional	Valor provisional	P				
16	Son Servera	Son Servera	07062	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	7.08	Valor provisional	Valor provisional	P				
17	Alaior	Alaior	07002	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	5.98	Valor provisional	Valor provisional	P				
18	Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	6.65	Valor provisional	Valor provisional	P				
19	Maó	Maó	07032	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
20	Sant Lluís	Sant Lluís	07052	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
21	Eivissa	Eivissa	07026	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	3.19	Valor provisional	Valor provisional	P				
22	Sant Antoni de Portmany	Sant Antoni de Portmany	07046	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	4.22	Valor provisional	Valor provisional	P				
23	Sant Joan de Labritja	Sant Joan de Labritja	07050	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
24	Sant Josep de sa Talaia	Sant Josep de sa Talaia	07048	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	4.42	Valor provisional	Valor provisional	P				
25	Santa Eulària des Riu	Santa Eulària des Riu	07054	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	6.02	Valor provisional	Valor provisional	P				
26	Formentera	Formentera	07024	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media	Estada mitjana	ESTANCIA_MEDIA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	5.30	Valor provisional	Valor provisional	P				
27	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-0.66	Valor provisional	Valor provisional	P				
28	Andratx	Andratx	07005	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
29	Calvià	Calvià	07011	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-3.39	Valor provisional	Valor provisional	P				
30	Capdepera	Capdepera	07014	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-2.67	Valor provisional	Valor provisional	P				
31	Felanitx	Felanitx	07022	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
32	Llucmajor	Llucmajor	07031	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	0.37	Valor provisional	Valor provisional	P				
33	Manacor	Manacor	07033	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	1.29	Valor provisional	Valor provisional	P				
34	Muro	Muro	07039	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-0.31	Valor provisional	Valor provisional	P				
35	Palma	Palma	07040	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-3.63	Valor provisional	Valor provisional	P				
36	Pollença	Pollença	07042	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-8.06	Valor provisional	Valor provisional	P				
37	Ses Salines	Ses Salines	07059	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	3.32	Valor provisional	Valor provisional	P				
38	Sant Llorenç des Cardassar	Sant Llorenç des Cardassar	07051	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-2.24	Valor provisional	Valor provisional	P				
39	Santa Margalida	Santa Margalida	07055	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	1.48	Valor provisional	Valor provisional	P				
40	Santanyí	Santanyí	07057	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-2.28	Valor provisional	Valor provisional	P				
41	Sóller	Sóller	07061	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	7.87	Valor provisional	Valor provisional	P				
42	Son Servera	Son Servera	07062	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-12.18	Valor provisional	Valor provisional	P				
43	Alaior	Alaior	07002	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-1.77	Valor provisional	Valor provisional	P				
44	Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-1.00	Valor provisional	Valor provisional	P				
45	Maó	Maó	07032	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
46	Sant Lluís	Sant Lluís	07052	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
47	Eivissa	Eivissa	07026	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-6.47	Valor provisional	Valor provisional	P				
48	Sant Antoni de Portmany	Sant Antoni de Portmany	07046	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	1.76	Valor provisional	Valor provisional	P				
49	Sant Joan de Labritja	Sant Joan de Labritja	07050	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
50	Sant Josep de sa Talaia	Sant Josep de sa Talaia	07048	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	1.44	Valor provisional	Valor provisional	P				
51	Santa Eulària des Riu	Santa Eulària des Riu	07054	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	4.46	Valor provisional	Valor provisional	P				
52	Formentera	Formentera	07024	07/2026	07/2026	2026-M07	Estancia media. Tasa de variación anual	Estada mitjana. Taxa de variació anual	ESTANCIA_MEDIA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-5.97	Valor provisional	Valor provisional	P				
53	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	653121	Valor provisional	Valor provisional	P				
54	Andratx	Andratx	07005	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
55	Calvià	Calvià	07011	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	1440028	Valor provisional	Valor provisional	P				
56	Capdepera	Capdepera	07014	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	485969	Valor provisional	Valor provisional	P				
57	Felanitx	Felanitx	07022	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	122696	Valor provisional	Valor provisional	P				
58	Llucmajor	Llucmajor	07031	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	290462	Valor provisional	Valor provisional	P				
59	Manacor	Manacor	07033	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	491471	Valor provisional	Valor provisional	P				
60	Muro	Muro	07039	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
61	Palma	Palma	07040	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	1354038	Valor provisional	Valor provisional	P				
62	Pollença	Pollença	07042	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	162616	Valor provisional	Valor provisional	P				
63	Ses Salines	Ses Salines	07059	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
64	Sant Llorenç des Cardassar	Sant Llorenç des Cardassar	07051	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	711667	Valor provisional	Valor provisional	P				
65	Santa Margalida	Santa Margalida	07055	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	406837	Valor provisional	Valor provisional	P				
66	Santanyí	Santanyí	07057	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	452738	Valor provisional	Valor provisional	P				
67	Sóller	Sóller	07061	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	75019	Valor provisional	Valor provisional	P				
68	Son Servera	Son Servera	07062	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	337006	Valor provisional	Valor provisional	P				
69	Alaior	Alaior	07002	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
70	Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	335941	Valor provisional	Valor provisional	P				
71	Maó	Maó	07032	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
72	Sant Lluís	Sant Lluís	07052	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
73	Eivissa	Eivissa	07026	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	247473	Valor provisional	Valor provisional	P				
74	Sant Antoni de Portmany	Sant Antoni de Portmany	07046	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	298515	Valor provisional	Valor provisional	P				
75	Sant Joan de Labritja	Sant Joan de Labritja	07050	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
76	Sant Josep de sa Talaia	Sant Josep de sa Talaia	07048	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	416050	Valor provisional	Valor provisional	P				
77	Santa Eulària des Riu	Santa Eulària des Riu	07054	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	391711	Valor provisional	Valor provisional	P				
78	Formentera	Formentera	07024	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones	Pernoctacions	PERNOCTACION_TURISTICA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	109356	Valor provisional	Valor provisional	P				
79	Alcúdia	Alcúdia	07003	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-1.16	Valor provisional	Valor provisional	P				
80	Andratx	Andratx	07005	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
81	Calvià	Calvià	07011	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-11.01	Valor provisional	Valor provisional	P				
82	Capdepera	Capdepera	07014	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	6.29	Valor provisional	Valor provisional	P				
83	Felanitx	Felanitx	07022	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
84	Llucmajor	Llucmajor	07031	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-11.09	Valor provisional	Valor provisional	P				
85	Manacor	Manacor	07033	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-1.07	Valor provisional	Valor provisional	P				
86	Muro	Muro	07039	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	9.33	Valor provisional	Valor provisional	P				
87	Palma	Palma	07040	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	1.89	Valor provisional	Valor provisional	P				
88	Pollença	Pollença	07042	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	4.00	Valor provisional	Valor provisional	P				
89	Ses Salines	Ses Salines	07059	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	3.75	Valor provisional	Valor provisional	P				
90	Sant Llorenç des Cardassar	Sant Llorenç des Cardassar	07051	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-2.86	Valor provisional	Valor provisional	P				
91	Santa Margalida	Santa Margalida	07055	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-5.99	Valor provisional	Valor provisional	P				
92	Santanyí	Santanyí	07057	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	7.20	Valor provisional	Valor provisional	P				
93	Sóller	Sóller	07061	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-1.56	Valor provisional	Valor provisional	P				
94	Son Servera	Son Servera	07062	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	6.55	Valor provisional	Valor provisional	P				
95	Alaior	Alaior	07002	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	2.80	Valor provisional	Valor provisional	P				
96	Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	-9.84	Valor provisional	Valor provisional	P				
97	Maó	Maó	07032	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
98	Sant Lluís	Sant Lluís	07052	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
99	Eivissa	Eivissa	07026	07/2026	07/2026	2026-M07	Pernoctaciones. Tasa de variación anual	Pernoctacions. Taxa de variació anual	PERNOCTACION_TURISTICA_TVA	Mundo (excluida España)	Món (exclosa Espanya)	5000_XES	8.02	Valor provisional	Valor provisional	P				
