{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"TIME_PERIOD#ca","type":"text"},{"id":"TIME_PERIOD#es","type":"text"},{"id":"TIME_PERIOD_CODE","type":"text"},{"id":"EDAD#ca","type":"text"},{"id":"EDAD#es","type":"text"},{"id":"EDAD_CODE","type":"text"},{"id":"OBS_VALUE","type":"text"},{"id":"ESTADO_OBSERVACION#ca","type":"text"},{"id":"ESTADO_OBSERVACION#es","type":"text"},{"id":"ESTADO_OBSERVACION_CODE","type":"text"},{"id":"CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca","type":"text"},{"id":"CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es","type":"text"},{"id":"NOTAS_OBSERVACION#ca","type":"text"},{"id":"NOTAS_OBSERVACION#es","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"2025","2025","2025","De 35 a 39 anys","De 35 a 39 años","Y35T39","40","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [2,"2025","2025","2025","De 5 a 9 anys","De 5 a 9 años","Y5T9","4","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [3,"2025","2025","2025","De 30 a 34 anys","De 30 a 34 años","Y30T34","26","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [4,"2025","2025","2025","De 20 a 24 anys","De 20 a 24 años","Y20T24","16","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [5,"2025","2025","2025","Menor d'1 any","Menor de 1 año","Y_LT1","16","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [6,"2025","2025","2025","De 25 a 29 anys","De 25 a 29 años","Y25T29","18","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [7,"2025","2025","2025","De 65 a 69 anys","De 65 a 69 años","Y65T69","606","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [8,"2025","2025","2025","De 80 a 84 anys","De 80 a 84 años","Y80T84","1282","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [9,"2025","2025","2025","De 15 a 19 anys","De 15 a 19 años","Y15T19","10","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [10,"2025","2025","2025","Total","Total","_T","8771","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [11,"2025","2025","2025","De 50 a 54 anys","De 50 a 54 años","Y50T54","208","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [12,"2025","2025","2025","De 40 a 44 anys","De 40 a 44 años","Y40T44","68","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [13,"2025","2025","2025","De 45 a 49 anys","De 45 a 49 años","Y45T49","110","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [14,"2025","2025","2025","De 55 a 59 anys","De 55 a 59 años","Y55T59","298","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [15,"2025","2025","2025","De 70 a 74 anys","De 70 a 74 años","Y70T74","737","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [16,"2025","2025","2025","De 85 a 89 anys","De 85 a 89 años","Y85T89","1518","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [17,"2025","2025","2025","De 60 a 64 anys","De 60 a 64 años","Y60T64","452","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [18,"2025","2025","2025","De 75 a 79 anys","De 75 a 79 años","Y75T79","1019","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [19,"2025","2025","2025","De 95 a 99 anys","De 95 a 99 años","Y95T99","729","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [20,"2025","2025","2025","D'1 a 4 anys","De 1 a 4 años","Y1T4","7","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [21,"2025","2025","2025","De 90 a 94 anys","De 90 a 94 años","Y90T94","1451","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [22,"2025","2025","2025","100 anys o més","100 años o más","Y_GE100","152","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [23,"2025","2025","2025","De 10 a 14 anys","De 10 a 14 años","Y10T14","4","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [24,"12/2025","12/2025","2025-M12","De 35 a 39 anys","De 35 a 39 años","Y35T39","2","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [25,"12/2025","12/2025","2025-M12","De 5 a 9 anys","De 5 a 9 años","Y5T9","0","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [26,"12/2025","12/2025","2025-M12","De 30 a 34 anys","De 30 a 34 años","Y30T34","2","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [27,"12/2025","12/2025","2025-M12","De 20 a 24 anys","De 20 a 24 años","Y20T24","4","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [28,"12/2025","12/2025","2025-M12","Menor d'1 any","Menor de 1 año","Y_LT1","2","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [29,"12/2025","12/2025","2025-M12","De 25 a 29 anys","De 25 a 29 años","Y25T29","1","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [30,"12/2025","12/2025","2025-M12","De 65 a 69 anys","De 65 a 69 años","Y65T69","52","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [31,"12/2025","12/2025","2025-M12","De 80 a 84 anys","De 80 a 84 años","Y80T84","138","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [32,"12/2025","12/2025","2025-M12","De 15 a 19 anys","De 15 a 19 años","Y15T19","1","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [33,"12/2025","12/2025","2025-M12","Total","Total","_T","862","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [34,"12/2025","12/2025","2025-M12","De 50 a 54 anys","De 50 a 54 años","Y50T54","15","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [35,"12/2025","12/2025","2025-M12","De 40 a 44 anys","De 40 a 44 años","Y40T44","8","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [36,"12/2025","12/2025","2025-M12","De 45 a 49 anys","De 45 a 49 años","Y45T49","7","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [37,"12/2025","12/2025","2025-M12","De 55 a 59 anys","De 55 a 59 años","Y55T59","27","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [38,"12/2025","12/2025","2025-M12","De 70 a 74 anys","De 70 a 74 años","Y70T74","65","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [39,"12/2025","12/2025","2025-M12","De 85 a 89 anys","De 85 a 89 años","Y85T89","151","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [40,"12/2025","12/2025","2025-M12","De 60 a 64 anys","De 60 a 64 años","Y60T64","40","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [41,"12/2025","12/2025","2025-M12","De 75 a 79 anys","De 75 a 79 años","Y75T79","94","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [42,"12/2025","12/2025","2025-M12","De 95 a 99 anys","De 95 a 99 años","Y95T99","70","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [43,"12/2025","12/2025","2025-M12","D'1 a 4 anys","De 1 a 4 años","Y1T4","1","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [44,"12/2025","12/2025","2025-M12","De 90 a 94 anys","De 90 a 94 años","Y90T94","166","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [45,"12/2025","12/2025","2025-M12","100 anys o més","100 años o más","Y_GE100","16","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [46,"12/2025","12/2025","2025-M12","De 10 a 14 anys","De 10 a 14 años","Y10T14","0","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [47,"11/2025","11/2025","2025-M11","De 35 a 39 anys","De 35 a 39 años","Y35T39","1","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [48,"11/2025","11/2025","2025-M11","De 5 a 9 anys","De 5 a 9 años","Y5T9","0","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [49,"11/2025","11/2025","2025-M11","De 30 a 34 anys","De 30 a 34 años","Y30T34","0","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [50,"11/2025","11/2025","2025-M11","De 20 a 24 anys","De 20 a 24 años","Y20T24","1","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [51,"11/2025","11/2025","2025-M11","Menor d'1 any","Menor de 1 año","Y_LT1","1","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [52,"11/2025","11/2025","2025-M11","De 25 a 29 anys","De 25 a 29 años","Y25T29","1","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [53,"11/2025","11/2025","2025-M11","De 65 a 69 anys","De 65 a 69 años","Y65T69","47","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [54,"11/2025","11/2025","2025-M11","De 80 a 84 anys","De 80 a 84 años","Y80T84","97","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [55,"11/2025","11/2025","2025-M11","De 15 a 19 anys","De 15 a 19 años","Y15T19","1","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [56,"11/2025","11/2025","2025-M11","Total","Total","_T","698","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [57,"11/2025","11/2025","2025-M11","De 50 a 54 anys","De 50 a 54 años","Y50T54","18","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [58,"11/2025","11/2025","2025-M11","De 40 a 44 anys","De 40 a 44 años","Y40T44","9","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [59,"11/2025","11/2025","2025-M11","De 45 a 49 anys","De 45 a 49 años","Y45T49","7","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [60,"11/2025","11/2025","2025-M11","De 55 a 59 anys","De 55 a 59 años","Y55T59","24","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [61,"11/2025","11/2025","2025-M11","De 70 a 74 anys","De 70 a 74 años","Y70T74","76","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [62,"11/2025","11/2025","2025-M11","De 85 a 89 anys","De 85 a 89 años","Y85T89","121","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [63,"11/2025","11/2025","2025-M11","De 60 a 64 anys","De 60 a 64 años","Y60T64","38","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [64,"11/2025","11/2025","2025-M11","De 75 a 79 anys","De 75 a 79 años","Y75T79","71","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [65,"11/2025","11/2025","2025-M11","De 95 a 99 anys","De 95 a 99 años","Y95T99","48","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [66,"11/2025","11/2025","2025-M11","D'1 a 4 anys","De 1 a 4 años","Y1T4","0","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [67,"11/2025","11/2025","2025-M11","De 90 a 94 anys","De 90 a 94 años","Y90T94","127","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [68,"11/2025","11/2025","2025-M11","100 anys o més","100 años o más","Y_GE100","10","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [69,"11/2025","11/2025","2025-M11","De 10 a 14 anys","De 10 a 14 años","Y10T14","0","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [70,"10/2025","10/2025","2025-M10","De 35 a 39 anys","De 35 a 39 años","Y35T39","3","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [71,"10/2025","10/2025","2025-M10","De 5 a 9 anys","De 5 a 9 años","Y5T9","1","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [72,"10/2025","10/2025","2025-M10","De 30 a 34 anys","De 30 a 34 años","Y30T34","3","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [73,"10/2025","10/2025","2025-M10","De 20 a 24 anys","De 20 a 24 años","Y20T24","0","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [74,"10/2025","10/2025","2025-M10","Menor d'1 any","Menor de 1 año","Y_LT1","2","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [75,"10/2025","10/2025","2025-M10","De 25 a 29 anys","De 25 a 29 años","Y25T29","1","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [76,"10/2025","10/2025","2025-M10","De 65 a 69 anys","De 65 a 69 años","Y65T69","58","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [77,"10/2025","10/2025","2025-M10","De 80 a 84 anys","De 80 a 84 años","Y80T84","98","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [78,"10/2025","10/2025","2025-M10","De 15 a 19 anys","De 15 a 19 años","Y15T19","0","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [79,"10/2025","10/2025","2025-M10","Total","Total","_T","672","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [80,"10/2025","10/2025","2025-M10","De 50 a 54 anys","De 50 a 54 años","Y50T54","12","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [81,"10/2025","10/2025","2025-M10","De 40 a 44 anys","De 40 a 44 años","Y40T44","4","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [82,"10/2025","10/2025","2025-M10","De 45 a 49 anys","De 45 a 49 años","Y45T49","10","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [83,"10/2025","10/2025","2025-M10","De 55 a 59 anys","De 55 a 59 años","Y55T59","29","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [84,"10/2025","10/2025","2025-M10","De 70 a 74 anys","De 70 a 74 años","Y70T74","53","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [85,"10/2025","10/2025","2025-M10","De 85 a 89 anys","De 85 a 89 años","Y85T89","106","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [86,"10/2025","10/2025","2025-M10","De 60 a 64 anys","De 60 a 64 años","Y60T64","32","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [87,"10/2025","10/2025","2025-M10","De 75 a 79 anys","De 75 a 79 años","Y75T79","103","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [88,"10/2025","10/2025","2025-M10","De 95 a 99 anys","De 95 a 99 años","Y95T99","45","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [89,"10/2025","10/2025","2025-M10","D'1 a 4 anys","De 1 a 4 años","Y1T4","0","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [90,"10/2025","10/2025","2025-M10","De 90 a 94 anys","De 90 a 94 años","Y90T94","101","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [91,"10/2025","10/2025","2025-M10","100 anys o més","100 años o más","Y_GE100","10","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [92,"10/2025","10/2025","2025-M10","De 10 a 14 anys","De 10 a 14 años","Y10T14","1","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [93,"09/2025","09/2025","2025-M09","De 35 a 39 anys","De 35 a 39 años","Y35T39","6","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [94,"09/2025","09/2025","2025-M09","De 5 a 9 anys","De 5 a 9 años","Y5T9","0","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [95,"09/2025","09/2025","2025-M09","De 30 a 34 anys","De 30 a 34 años","Y30T34","2","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [96,"09/2025","09/2025","2025-M09","De 20 a 24 anys","De 20 a 24 años","Y20T24","0","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [97,"09/2025","09/2025","2025-M09","Menor d'1 any","Menor de 1 año","Y_LT1","2","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [98,"09/2025","09/2025","2025-M09","De 25 a 29 anys","De 25 a 29 años","Y25T29","1","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [99,"09/2025","09/2025","2025-M09","De 65 a 69 anys","De 65 a 69 años","Y65T69","36","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [100,"09/2025","09/2025","2025-M09","De 80 a 84 anys","De 80 a 84 años","Y80T84","106","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [101,"09/2025","09/2025","2025-M09","De 15 a 19 anys","De 15 a 19 años","Y15T19","0","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [102,"09/2025","09/2025","2025-M09","Total","Total","_T","624","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [103,"09/2025","09/2025","2025-M09","De 50 a 54 anys","De 50 a 54 años","Y50T54","19","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [104,"09/2025","09/2025","2025-M09","De 40 a 44 anys","De 40 a 44 años","Y40T44","3","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [105,"09/2025","09/2025","2025-M09","De 45 a 49 anys","De 45 a 49 años","Y45T49","8","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [106,"09/2025","09/2025","2025-M09","De 55 a 59 anys","De 55 a 59 años","Y55T59","25","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [107,"09/2025","09/2025","2025-M09","De 70 a 74 anys","De 70 a 74 años","Y70T74","51","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [108,"09/2025","09/2025","2025-M09","De 85 a 89 anys","De 85 a 89 años","Y85T89","116","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [109,"09/2025","09/2025","2025-M09","De 60 a 64 anys","De 60 a 64 años","Y60T64","35","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [110,"09/2025","09/2025","2025-M09","De 75 a 79 anys","De 75 a 79 años","Y75T79","68","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [111,"09/2025","09/2025","2025-M09","De 95 a 99 anys","De 95 a 99 años","Y95T99","42","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [112,"09/2025","09/2025","2025-M09","D'1 a 4 anys","De 1 a 4 años","Y1T4","0","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [113,"09/2025","09/2025","2025-M09","De 90 a 94 anys","De 90 a 94 años","Y90T94","99","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [114,"09/2025","09/2025","2025-M09","100 anys o més","100 años o más","Y_GE100","5","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [115,"09/2025","09/2025","2025-M09","De 10 a 14 anys","De 10 a 14 años","Y10T14","0","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [116,"08/2025","08/2025","2025-M08","De 35 a 39 anys","De 35 a 39 años","Y35T39","1","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [117,"08/2025","08/2025","2025-M08","De 5 a 9 anys","De 5 a 9 años","Y5T9","1","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [118,"08/2025","08/2025","2025-M08","De 30 a 34 anys","De 30 a 34 años","Y30T34","3","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [119,"08/2025","08/2025","2025-M08","De 20 a 24 anys","De 20 a 24 años","Y20T24","1","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [120,"08/2025","08/2025","2025-M08","Menor d'1 any","Menor de 1 año","Y_LT1","0","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [121,"08/2025","08/2025","2025-M08","De 25 a 29 anys","De 25 a 29 años","Y25T29","2","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [122,"08/2025","08/2025","2025-M08","De 65 a 69 anys","De 65 a 69 años","Y65T69","61","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [123,"08/2025","08/2025","2025-M08","De 80 a 84 anys","De 80 a 84 años","Y80T84","98","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [124,"08/2025","08/2025","2025-M08","De 15 a 19 anys","De 15 a 19 años","Y15T19","0","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [125,"08/2025","08/2025","2025-M08","Total","Total","_T","705","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [126,"08/2025","08/2025","2025-M08","De 50 a 54 anys","De 50 a 54 años","Y50T54","16","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [127,"08/2025","08/2025","2025-M08","De 40 a 44 anys","De 40 a 44 años","Y40T44","5","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [128,"08/2025","08/2025","2025-M08","De 45 a 49 anys","De 45 a 49 años","Y45T49","3","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [129,"08/2025","08/2025","2025-M08","De 55 a 59 anys","De 55 a 59 años","Y55T59","21","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [130,"08/2025","08/2025","2025-M08","De 70 a 74 anys","De 70 a 74 años","Y70T74","54","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [131,"08/2025","08/2025","2025-M08","De 85 a 89 anys","De 85 a 89 años","Y85T89","135","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [132,"08/2025","08/2025","2025-M08","De 60 a 64 anys","De 60 a 64 años","Y60T64","33","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [133,"08/2025","08/2025","2025-M08","De 75 a 79 anys","De 75 a 79 años","Y75T79","88","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [134,"08/2025","08/2025","2025-M08","De 95 a 99 anys","De 95 a 99 años","Y95T99","52","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [135,"08/2025","08/2025","2025-M08","D'1 a 4 anys","De 1 a 4 años","Y1T4","0","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [136,"08/2025","08/2025","2025-M08","De 90 a 94 anys","De 90 a 94 años","Y90T94","121","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [137,"08/2025","08/2025","2025-M08","100 anys o més","100 años o más","Y_GE100","10","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [138,"08/2025","08/2025","2025-M08","De 10 a 14 anys","De 10 a 14 años","Y10T14","0","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [139,"07/2025","07/2025","2025-M07","De 35 a 39 anys","De 35 a 39 años","Y35T39","2","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [140,"07/2025","07/2025","2025-M07","De 5 a 9 anys","De 5 a 9 años","Y5T9","0","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [141,"07/2025","07/2025","2025-M07","De 30 a 34 anys","De 30 a 34 años","Y30T34","2","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [142,"07/2025","07/2025","2025-M07","De 20 a 24 anys","De 20 a 24 años","Y20T24","0","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [143,"07/2025","07/2025","2025-M07","Menor d'1 any","Menor de 1 año","Y_LT1","1","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [144,"07/2025","07/2025","2025-M07","De 25 a 29 anys","De 25 a 29 años","Y25T29","1","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [145,"07/2025","07/2025","2025-M07","De 65 a 69 anys","De 65 a 69 años","Y65T69","55","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [146,"07/2025","07/2025","2025-M07","De 80 a 84 anys","De 80 a 84 años","Y80T84","105","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [147,"07/2025","07/2025","2025-M07","De 15 a 19 anys","De 15 a 19 años","Y15T19","0","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [148,"07/2025","07/2025","2025-M07","Total","Total","_T","692","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [149,"07/2025","07/2025","2025-M07","De 50 a 54 anys","De 50 a 54 años","Y50T54","20","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [150,"07/2025","07/2025","2025-M07","De 40 a 44 anys","De 40 a 44 años","Y40T44","3","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [151,"07/2025","07/2025","2025-M07","De 45 a 49 anys","De 45 a 49 años","Y45T49","9","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [152,"07/2025","07/2025","2025-M07","De 55 a 59 anys","De 55 a 59 años","Y55T59","29","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [153,"07/2025","07/2025","2025-M07","De 70 a 74 anys","De 70 a 74 años","Y70T74","65","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [154,"07/2025","07/2025","2025-M07","De 85 a 89 anys","De 85 a 89 años","Y85T89","98","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [155,"07/2025","07/2025","2025-M07","De 60 a 64 anys","De 60 a 64 años","Y60T64","34","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [156,"07/2025","07/2025","2025-M07","De 75 a 79 anys","De 75 a 79 años","Y75T79","79","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [157,"07/2025","07/2025","2025-M07","De 95 a 99 anys","De 95 a 99 años","Y95T99","56","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [158,"07/2025","07/2025","2025-M07","D'1 a 4 anys","De 1 a 4 años","Y1T4","2","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [159,"07/2025","07/2025","2025-M07","De 90 a 94 anys","De 90 a 94 años","Y90T94","117","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [160,"07/2025","07/2025","2025-M07","100 anys o més","100 años o más","Y_GE100","13","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [161,"07/2025","07/2025","2025-M07","De 10 a 14 anys","De 10 a 14 años","Y10T14","1","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [162,"06/2025","06/2025","2025-M06","De 35 a 39 anys","De 35 a 39 años","Y35T39","5","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [163,"06/2025","06/2025","2025-M06","De 5 a 9 anys","De 5 a 9 años","Y5T9","1","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [164,"06/2025","06/2025","2025-M06","De 30 a 34 anys","De 30 a 34 años","Y30T34","2","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [165,"06/2025","06/2025","2025-M06","De 20 a 24 anys","De 20 a 24 años","Y20T24","1","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [166,"06/2025","06/2025","2025-M06","Menor d'1 any","Menor de 1 año","Y_LT1","0","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [167,"06/2025","06/2025","2025-M06","De 25 a 29 anys","De 25 a 29 años","Y25T29","1","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [168,"06/2025","06/2025","2025-M06","De 65 a 69 anys","De 65 a 69 años","Y65T69","46","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [169,"06/2025","06/2025","2025-M06","De 80 a 84 anys","De 80 a 84 años","Y80T84","110","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [170,"06/2025","06/2025","2025-M06","De 15 a 19 anys","De 15 a 19 años","Y15T19","1","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [171,"06/2025","06/2025","2025-M06","Total","Total","_T","702","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [172,"06/2025","06/2025","2025-M06","De 50 a 54 anys","De 50 a 54 años","Y50T54","12","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [173,"06/2025","06/2025","2025-M06","De 40 a 44 anys","De 40 a 44 años","Y40T44","7","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [174,"06/2025","06/2025","2025-M06","De 45 a 49 anys","De 45 a 49 años","Y45T49","9","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [175,"06/2025","06/2025","2025-M06","De 55 a 59 anys","De 55 a 59 años","Y55T59","22","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [176,"06/2025","06/2025","2025-M06","De 70 a 74 anys","De 70 a 74 años","Y70T74","60","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [177,"06/2025","06/2025","2025-M06","De 85 a 89 anys","De 85 a 89 años","Y85T89","129","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [178,"06/2025","06/2025","2025-M06","De 60 a 64 anys","De 60 a 64 años","Y60T64","42","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [179,"06/2025","06/2025","2025-M06","De 75 a 79 anys","De 75 a 79 años","Y75T79","84","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [180,"06/2025","06/2025","2025-M06","De 95 a 99 anys","De 95 a 99 años","Y95T99","58","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [181,"06/2025","06/2025","2025-M06","D'1 a 4 anys","De 1 a 4 años","Y1T4","1","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [182,"06/2025","06/2025","2025-M06","De 90 a 94 anys","De 90 a 94 años","Y90T94","98","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [183,"06/2025","06/2025","2025-M06","100 anys o més","100 años o más","Y_GE100","12","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [184,"06/2025","06/2025","2025-M06","De 10 a 14 anys","De 10 a 14 años","Y10T14","1","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [185,"05/2025","05/2025","2025-M05","De 35 a 39 anys","De 35 a 39 años","Y35T39","4","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
    [186,"05/2025","05/2025","2025-M05","De 5 a 9 anys","De 5 a 9 años","Y5T9","0","Valor provisional","Valor provisional","P",null,null,null,null],
