﻿_id	TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	SEXO#ca	SEXO#es	SEXO_CODE	NACIONALIDAD#ca	NACIONALIDAD#es	NACIONALIDAD_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	2722	Valor normal	Valor normal	A				
2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	3127	Valor normal	Valor normal	A				
3	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1783	Valor normal	Valor normal	A				
4	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	2167	Valor normal	Valor normal	A				
5	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	303	Valor normal	Valor normal	A				
6	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	321	Valor normal	Valor normal	A				
7	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	604	Valor normal	Valor normal	A				
8	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	592	Valor normal	Valor normal	A				
9	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	32	Valor normal	Valor normal	A				
10	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	47	Valor normal	Valor normal	A				
11	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	7391	Valor normal	Valor normal	A				
12	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	8145	Valor normal	Valor normal	A				
13	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	4611	Valor normal	Valor normal	A				
14	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	4975	Valor normal	Valor normal	A				
15	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1076	Valor normal	Valor normal	A				
16	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1421	Valor normal	Valor normal	A				
17	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1542	Valor normal	Valor normal	A				
18	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1592	Valor normal	Valor normal	A				
19	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	162	Valor normal	Valor normal	A				
20	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	157	Valor normal	Valor normal	A				
21	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	10113	Valor normal	Valor normal	A				
22	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	11272	Valor normal	Valor normal	A				
23	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	6394	Valor normal	Valor normal	A				
24	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	7142	Valor normal	Valor normal	A				
25	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1379	Valor normal	Valor normal	A				
26	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1742	Valor normal	Valor normal	A				
27	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	2146	Valor normal	Valor normal	A				
28	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	2184	Valor normal	Valor normal	A				
29	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	194	Valor normal	Valor normal	A				
30	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	204	Valor normal	Valor normal	A				
31	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	3003	Valor normal	Valor normal	A				
32	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	3962	Valor normal	Valor normal	A				
33	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	2050	Valor normal	Valor normal	A				
34	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	2718	Valor normal	Valor normal	A				
35	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	290	Valor normal	Valor normal	A				
36	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	394	Valor normal	Valor normal	A				
37	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	623	Valor normal	Valor normal	A				
38	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	799	Valor normal	Valor normal	A				
39	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	40	Valor normal	Valor normal	A				
40	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	51	Valor normal	Valor normal	A				
41	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	7948	Valor normal	Valor normal	A				
42	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	8319	Valor normal	Valor normal	A				
43	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	4862	Valor normal	Valor normal	A				
44	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	4906	Valor normal	Valor normal	A				
45	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1073	Valor normal	Valor normal	A				
46	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1456	Valor normal	Valor normal	A				
47	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1856	Valor normal	Valor normal	A				
48	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1786	Valor normal	Valor normal	A				
49	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	157	Valor normal	Valor normal	A				
50	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	171	Valor normal	Valor normal	A				
51	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	10951	Valor normal	Valor normal	A				
52	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	12281	Valor normal	Valor normal	A				
53	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	6912	Valor normal	Valor normal	A				
54	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	7624	Valor normal	Valor normal	A				
55	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1363	Valor normal	Valor normal	A				
56	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1850	Valor normal	Valor normal	A				
57	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	2479	Valor normal	Valor normal	A				
58	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	2585	Valor normal	Valor normal	A				
59	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	197	Valor normal	Valor normal	A				
60	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	222	Valor normal	Valor normal	A				
61	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	5725	Valor normal	Valor normal	A				
62	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	7089	Valor normal	Valor normal	A				
63	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	3833	Valor normal	Valor normal	A				
64	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	4885	Valor normal	Valor normal	A				
65	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	593	Valor normal	Valor normal	A				
66	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	715	Valor normal	Valor normal	A				
67	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1227	Valor normal	Valor normal	A				
68	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1391	Valor normal	Valor normal	A				
69	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	72	Valor normal	Valor normal	A				
70	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	98	Valor normal	Valor normal	A				
71	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	15339	Valor normal	Valor normal	A				
72	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	16464	Valor normal	Valor normal	A				
73	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	9473	Valor normal	Valor normal	A				
74	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	9881	Valor normal	Valor normal	A				
75	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	2149	Valor normal	Valor normal	A				
76	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	2877	Valor normal	Valor normal	A				
77	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	3398	Valor normal	Valor normal	A				
78	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	3378	Valor normal	Valor normal	A				
79	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	319	Valor normal	Valor normal	A				
80	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	328	Valor normal	Valor normal	A				
81	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	21064	Valor normal	Valor normal	A				
82	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	23553	Valor normal	Valor normal	A				
83	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	13306	Valor normal	Valor normal	A				
84	Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	14766	Valor normal	Valor normal	A				
85	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	2742	Valor normal	Valor normal	A				
86	Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	3592	Valor normal	Valor normal	A				
87	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	4625	Valor normal	Valor normal	A				
88	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	4769	Valor normal	Valor normal	A				
89	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	391	Valor normal	Valor normal	A				
90	Formentera	Formentera	ES531_071	2023	2023	2023	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	426	Valor normal	Valor normal	A				
91	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	2399	Valor normal	Valor normal	A				
92	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	2687	Valor normal	Valor normal	A				
93	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1626	Valor normal	Valor normal	A				
94	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1869	Valor normal	Valor normal	A				
95	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	222	Valor normal	Valor normal	A				
96	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	252	Valor normal	Valor normal	A				
97	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	509	Valor normal	Valor normal	A				
98	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	524	Valor normal	Valor normal	A				
99	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	42	Valor normal	Valor normal	A				
100	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	42	Valor normal	Valor normal	A				
101	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	6956	Valor normal	Valor normal	A				
102	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	7649	Valor normal	Valor normal	A				
103	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	4330	Valor normal	Valor normal	A				
104	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	4549	Valor normal	Valor normal	A				
105	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1029	Valor normal	Valor normal	A				
106	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1301	Valor normal	Valor normal	A				
107	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1448	Valor normal	Valor normal	A				
108	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1645	Valor normal	Valor normal	A				
109	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	149	Valor normal	Valor normal	A				
110	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	154	Valor normal	Valor normal	A				
111	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	9355	Valor normal	Valor normal	A				
112	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	10336	Valor normal	Valor normal	A				
113	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	5956	Valor normal	Valor normal	A				
114	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	6418	Valor normal	Valor normal	A				
115	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1251	Valor normal	Valor normal	A				
116	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1553	Valor normal	Valor normal	A				
117	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1957	Valor normal	Valor normal	A				
118	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	2169	Valor normal	Valor normal	A				
119	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	191	Valor normal	Valor normal	A				
120	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	196	Valor normal	Valor normal	A				
121	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	2525	Valor normal	Valor normal	A				
122	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	3129	Valor normal	Valor normal	A				
123	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1731	Valor normal	Valor normal	A				
124	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	2163	Valor normal	Valor normal	A				
125	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	199	Valor normal	Valor normal	A				
126	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	253	Valor normal	Valor normal	A				
127	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	542	Valor normal	Valor normal	A				
128	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	665	Valor normal	Valor normal	A				
129	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	53	Valor normal	Valor normal	A				
130	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Homes	Hombres	M	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	48	Valor normal	Valor normal	A				
131	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	7539	Valor normal	Valor normal	A				
132	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	7890	Valor normal	Valor normal	A				
133	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	4749	Valor normal	Valor normal	A				
134	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	4546	Valor normal	Valor normal	A				
135	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	977	Valor normal	Valor normal	A				
136	Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1337	Valor normal	Valor normal	A				
137	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	1653	Valor normal	Valor normal	A				
138	Eivissa	Eivissa	ES531_072	2022	2022	2022	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	1834	Valor normal	Valor normal	A				
139	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	Emigració	Emigración	EMIGRACION	160	Valor normal	Valor normal	A				
140	Formentera	Formentera	ES531_071	2022	2022	2022	Homes	Hombres	M	Espanya	España	ES	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	173	Valor normal	Valor normal	A				
141	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	10064	Valor normal	Valor normal	A				
142	Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Immigració	Inmigración	INMIGRACION	11019	Valor normal	Valor normal	A				
143	Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Emigració	Emigración	EMIGRACION	6480	Valor normal	Valor normal	A				
