﻿_id	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	LUGAR_RESIDENCIA#ca	LUGAR_RESIDENCIA#es	LUGAR_RESIDENCIA_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
1	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alcúdia	Alcúdia	07003	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	4.08	Valor provisional	Valor provisional	P				
2	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alcúdia	Alcúdia	07003	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	3.56	Valor provisional	Valor provisional	P				
3	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alcúdia	Alcúdia	07003	Alemanya	Alemania	DE	2.93	Valor provisional	Valor provisional	P				
4	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alcúdia	Alcúdia	07003	Espanya	España	ES	5.35	Valor provisional	Valor provisional	P				
5	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alcúdia	Alcúdia	07003	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	6.58	Valor provisional	Valor provisional	P				
6	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alcúdia	Alcúdia	07003	França	Francia	FR	3.95	Valor provisional	Valor provisional	P				
7	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alcúdia	Alcúdia	07003	Regne Unit	Reino Unido	GB	5.75	Valor provisional	Valor provisional	P				
8	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alcúdia	Alcúdia	07003	Illes Balears	Illes Balears	IB	1.84	Valor provisional	Valor provisional	P				
9	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alcúdia	Alcúdia	07003	Itàlia	Italia	IT	2.72	Valor provisional	Valor provisional	P				
10	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Alcúdia	Alcúdia	07003	Total	Total	_T	4.39	Valor provisional	Valor provisional	P				
11	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Calvià	Calvià	07011	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	4.98	Valor provisional	Valor provisional	P				
12	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Calvià	Calvià	07011	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	4.83	Valor provisional	Valor provisional	P				
13	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Calvià	Calvià	07011	Alemanya	Alemania	DE	7.33	Valor provisional	Valor provisional	P				
14	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Calvià	Calvià	07011	Espanya	España	ES	3.84	Valor provisional	Valor provisional	P				
15	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Calvià	Calvià	07011	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	3.92	Valor provisional	Valor provisional	P				
16	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Calvià	Calvià	07011	França	Francia	FR	3.51	Valor provisional	Valor provisional	P				
17	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Calvià	Calvià	07011	Regne Unit	Reino Unido	GB	4.96	Valor provisional	Valor provisional	P				
18	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Calvià	Calvià	07011	Illes Balears	Illes Balears	IB	3.35	Valor provisional	Valor provisional	P				
19	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Calvià	Calvià	07011	Itàlia	Italia	IT	3.16	Valor provisional	Valor provisional	P				
20	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Calvià	Calvià	07011	Total	Total	_T	4.93	Valor provisional	Valor provisional	P				
21	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Felanitx	Felanitx	07022	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
22	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Felanitx	Felanitx	07022	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
23	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Felanitx	Felanitx	07022	Alemanya	Alemania	DE		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
24	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Felanitx	Felanitx	07022	Espanya	España	ES		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
25	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Felanitx	Felanitx	07022	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
26	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Felanitx	Felanitx	07022	França	Francia	FR		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
27	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Felanitx	Felanitx	07022	Regne Unit	Reino Unido	GB		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
28	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Felanitx	Felanitx	07022	Illes Balears	Illes Balears	IB		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
29	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Felanitx	Felanitx	07022	Itàlia	Italia	IT		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
30	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Felanitx	Felanitx	07022	Total	Total	_T		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
31	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Palma	Palma	07040	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	3.57	Valor provisional	Valor provisional	P				
32	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Palma	Palma	07040	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	3.86	Valor provisional	Valor provisional	P				
33	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Palma	Palma	07040	Alemanya	Alemania	DE	3.14	Valor provisional	Valor provisional	P				
34	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Palma	Palma	07040	Espanya	España	ES	3.12	Valor provisional	Valor provisional	P				
35	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Palma	Palma	07040	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	3.78	Valor provisional	Valor provisional	P				
36	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Palma	Palma	07040	França	Francia	FR	4.10	Valor provisional	Valor provisional	P				
37	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Palma	Palma	07040	Regne Unit	Reino Unido	GB	4.89	Valor provisional	Valor provisional	P				
38	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Palma	Palma	07040	Illes Balears	Illes Balears	IB	2.17	Valor provisional	Valor provisional	P				
39	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Palma	Palma	07040	Itàlia	Italia	IT	3.38	Valor provisional	Valor provisional	P				
40	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Palma	Palma	07040	Total	Total	_T	3.53	Valor provisional	Valor provisional	P				
41	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Pollença	Pollença	07042	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
42	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Pollença	Pollença	07042	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
43	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Pollença	Pollença	07042	Alemanya	Alemania	DE		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
44	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Pollença	Pollença	07042	Espanya	España	ES		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
45	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Pollença	Pollença	07042	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
46	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Pollença	Pollença	07042	França	Francia	FR		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
47	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Pollença	Pollença	07042	Regne Unit	Reino Unido	GB		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
48	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Pollença	Pollença	07042	Illes Balears	Illes Balears	IB		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
49	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Pollença	Pollença	07042	Itàlia	Italia	IT		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
50	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Pollença	Pollença	07042	Total	Total	_T		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
51	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Sant Llorenç des Cardassar	Sant Llorenç des Cardassar	07051	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
52	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Sant Llorenç des Cardassar	Sant Llorenç des Cardassar	07051	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
53	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Sant Llorenç des Cardassar	Sant Llorenç des Cardassar	07051	Alemanya	Alemania	DE		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
54	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Sant Llorenç des Cardassar	Sant Llorenç des Cardassar	07051	Espanya	España	ES		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
55	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Sant Llorenç des Cardassar	Sant Llorenç des Cardassar	07051	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
56	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Sant Llorenç des Cardassar	Sant Llorenç des Cardassar	07051	França	Francia	FR		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
57	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Sant Llorenç des Cardassar	Sant Llorenç des Cardassar	07051	Regne Unit	Reino Unido	GB		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
58	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Sant Llorenç des Cardassar	Sant Llorenç des Cardassar	07051	Illes Balears	Illes Balears	IB		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
59	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Sant Llorenç des Cardassar	Sant Llorenç des Cardassar	07051	Itàlia	Italia	IT		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
60	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Sant Llorenç des Cardassar	Sant Llorenç des Cardassar	07051	Total	Total	_T		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
61	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Santanyí	Santanyí	07057	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	6.05	Valor provisional	Valor provisional	P				
62	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Santanyí	Santanyí	07057	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	5.66	Valor provisional	Valor provisional	P				
63	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Santanyí	Santanyí	07057	Alemanya	Alemania	DE	6.77	Valor provisional	Valor provisional	P				
64	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Santanyí	Santanyí	07057	Espanya	España	ES	5.17	Valor provisional	Valor provisional	P				
65	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Santanyí	Santanyí	07057	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	2.64	Valor provisional	Valor provisional	P				
66	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Santanyí	Santanyí	07057	França	Francia	FR	5.70	Valor provisional	Valor provisional	P				
67	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Santanyí	Santanyí	07057	Regne Unit	Reino Unido	GB	6.41	Valor provisional	Valor provisional	P				
68	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Santanyí	Santanyí	07057	Illes Balears	Illes Balears	IB	10.00	Valor provisional	Valor provisional	P				
69	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Santanyí	Santanyí	07057	Itàlia	Italia	IT	3.86	Valor provisional	Valor provisional	P				
70	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Santanyí	Santanyí	07057	Total	Total	_T	5.97	Valor provisional	Valor provisional	P				
71	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Son Servera	Son Servera	07062	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	6.55	Valor provisional	Valor provisional	P				
72	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Son Servera	Son Servera	07062	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	4.57	Valor provisional	Valor provisional	P				
73	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Son Servera	Son Servera	07062	Alemanya	Alemania	DE	8.60	Valor provisional	Valor provisional	P				
74	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Son Servera	Son Servera	07062	Espanya	España	ES	5.57	Valor provisional	Valor provisional	P				
75	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Son Servera	Son Servera	07062	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	6.07	Valor provisional	Valor provisional	P				
76	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Son Servera	Son Servera	07062	França	Francia	FR	6.44	Valor provisional	Valor provisional	P				
77	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Son Servera	Son Servera	07062	Regne Unit	Reino Unido	GB	6.90	Valor provisional	Valor provisional	P				
78	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Son Servera	Son Servera	07062	Illes Balears	Illes Balears	IB	1.15	Valor provisional	Valor provisional	P				
79	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Son Servera	Son Servera	07062	Itàlia	Italia	IT	3.00	Valor provisional	Valor provisional	P				
80	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Son Servera	Son Servera	07062	Total	Total	_T	6.45	Valor provisional	Valor provisional	P				
81	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	5.20	Valor provisional	Valor provisional	P				
82	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O	4.06	Valor provisional	Valor provisional	P				
83	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	Alemanya	Alemania	DE	4.01	Valor provisional	Valor provisional	P				
84	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	Espanya	España	ES	3.14	Valor provisional	Valor provisional	P				
85	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	3.32	Valor provisional	Valor provisional	P				
86	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	França	Francia	FR	4.20	Valor provisional	Valor provisional	P				
87	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	Regne Unit	Reino Unido	GB	6.28	Valor provisional	Valor provisional	P				
88	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	Illes Balears	Illes Balears	IB	2.21	Valor provisional	Valor provisional	P				
89	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	Itàlia	Italia	IT	3.70	Valor provisional	Valor provisional	P				
90	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	Total	Total	_T	4.44	Valor provisional	Valor provisional	P				
91	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Sant Lluís	Sant Lluís	07052	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
92	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Sant Lluís	Sant Lluís	07052	Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)	Otros países o territorios del Mundo (excluida España)	5000_XES_O		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
93	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Sant Lluís	Sant Lluís	07052	Alemanya	Alemania	DE		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
94	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Sant Lluís	Sant Lluís	07052	Espanya	España	ES		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
95	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Sant Lluís	Sant Lluís	07052	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
96	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Sant Lluís	Sant Lluís	07052	França	Francia	FR		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
97	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Sant Lluís	Sant Lluís	07052	Regne Unit	Reino Unido	GB		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
98	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Sant Lluís	Sant Lluís	07052	Illes Balears	Illes Balears	IB		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
99	05/2026	05/2026	2026-M05	Estada mitjana	Estancia media	ESTANCIA_MEDIA	Sant Lluís	Sant Lluís	07052	Itàlia	Italia	IT		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
