- Inicio
- Objetivo 1
- Indicador 1.5.2
Subcategorías
Elija categorías de las listas desplegables a continuación para ver diferentes desgloses de los datos. Algunos no estarán disponibles hasta que se elija un nivel superior.
Headline data
Fuente: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Área geográfica: Illes Balears
Unidad de medida: Porcentaje
Indemnizaciones por daños personales, pérdidas pecuniarias y daños de bienes pagadas y/o provisionadas en proporción al PIB
Chart details
- Fuente:
- Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
- Unidad de medida:
- Porcentaje
Indemnizaciones por daños personales, pérdidas pecuniarias y daños de bienes pagadas y/o provisionadas en proporción al PIB
Nombre | Indemnizaciones por daños personales, pérdidas pecuniarias y daños de bienes pagadas y/o provisionadas en proporción al PIB |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | Pérdidas económicas directas atribuidas a los desastres en relación con el producto interno bruto (PIB) mundial |
Meta | De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales |
Objetivo | Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo |
Definición | Proporción de indemnizaciones por daños personales, pérdidas pecuniarias y daños de bienes pagadas y/o provisionadas (pendientes de liquidación o pago) en relación al PIB a precios corrientes |
Fórmula Teórica | $$INDEMPIB^{t} = \frac{(IDP^{t}+IPP^{t}+IDB^{t})/IUIPC_{refT}^{t}}{PIB^{t}} \cdot 100 \quad \mathrm t=1,\dots,\mathrm T$$ |
Unidad de Medida | Porcentaje |
Fuentes de Información | Estadística de riesgos extraordinarios, Consorcio de Compensación de Seguros |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | Las indemnizaciones se asignan al lugar y año de ocurrencia del siniestro, no incluyendo los siniestros ocurridos en el extranjero |
Nota |
![]() |