- Inicio
- Objetivo 11
- Indicador 11.6.1
Subcategorías
Elija categorías de las listas desplegables a continuación para ver diferentes desgloses de los datos. Algunos no estarán disponibles hasta que se elija un nivel superior.
Headline data
Fuente: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Unidad de medida:
Residuos urbanos recogidos per cápita
Nombre | Residuos urbanos recogidos per cápita |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | Proporción de desechos sólidos urbanos recogidos periódicamente y con una descarga final adecuada respecto del total de desechos sólidos urbanos generados, desglosada por ciudad |
Meta | De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo |
Objetivo | Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles |
Definición | Residuos urbanos recogidos por las empresas gestoras por habitante |
Fórmula Teórica | $$RURP^{t} = \frac{RUR^{t}}{P^{t}} $$ |
Unidad de Medida | Kilogramos |
Fuentes de Información | Estadísticas sobre recogida y tratamiento de residuos, Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | La recogida de residuos urbanos comprende los residuos domésticos y aquellos residuos comerciales o industriales similares a los anteriores que sean de competencia municipal, recogidos mediante contenedores urbanos, puntos limpios u otros sistemas de recogida municipal. También incluye los residuos de la limpieza viaria y los residuos biodegradables de la limpieza de parques y jardines. |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Proporción de residuos municipales incinerados en relación al total de residuos municipales generados y tratados
Nombre | Proporción de residuos municipales incinerados en relación al total de residuos municipales generados y tratados |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | Proporción de desechos sólidos urbanos recogidos periódicamente y con una descarga final adecuada respecto del total de desechos sólidos urbanos generados, desglosada por ciudad |
Meta | De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo |
Objetivo | Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles |
Definición | Proporción de residuos municipales incinerados respecto del total de residuos municipales generados y tratados procedentes de los hogares y del sector servicios (comercios, oficinas e instituciones públicas o privadas), cuya gestión es asumida por las Entidades Locales |
Fórmula Teórica | $$PRM_{incinerados}^{t} = \frac{RM_{incinerados}^{t}}{RM^{t}} \cdot 100$$ |
Unidad de Medida | Porcentaje |
Fuentes de Información | Memoria anual de generación y gestión de residuos. Residuos de competencia municipal, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | Se entiende por residuos municipales los residuos domésticos y comerciales, procedentes de hogares y del sector servicios (comercio, oficinas e instituciones) gestionados por las Entidades Locales, no incluyéndose los residuos comerciales gestionados por canales privados distintos al municipal, ni residuos procedentes de la industria. |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Proporción de residuos municipales vertidos en relación al total de residuos municipales generados y tratados
Nombre | Proporción de residuos municipales vertidos en relación al total de residuos municipales generados y tratados |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | Proporción de desechos sólidos urbanos recogidos periódicamente y con una descarga final adecuada respecto del total de desechos sólidos urbanos generados, desglosada por ciudad |
Meta | De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo |
Objetivo | Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles |
Definición | Proporción de residuos municipales vertidos respecto del total de residuos municipales generados y tratados procedentes de los hogares y del sector servicios (comercios, oficinas e instituciones públicas o privadas), cuya gestión es asumida por las Entidades Locales |
Fórmula Teórica | $$PRM_{vertidos}^{t} = \frac{RM_{vertidos}^{t}}{RM^{t}} \cdot 100$$ |
Unidad de Medida | Porcentaje |
Fuentes de Información | Memoria anual de generación y gestión de residuos. Residuos de competencia municipal, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | Se entiende por residuos municipales los residuos domésticos y comerciales, procedentes de hogares y del sector servicios (comercio, oficinas e instituciones) gestionados por las Entidades Locales, no incluyéndose los residuos comerciales gestionados por canales privados distintos al municipal, ni residuos procedentes de la industria. |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Proporción de residuos municipales reciclados en relación al total de residuos municipales generados y tratados
Nombre | Proporción de residuos municipales reciclados en relación al total de residuos municipales generados y tratados |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | Proporción de desechos sólidos urbanos recogidos periódicamente y con una descarga final adecuada respecto del total de desechos sólidos urbanos generados, desglosada por ciudad |
Meta | De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo |
Objetivo | Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles |
Definición | Proporción de residuos municipales reciclados respecto del total de residuos municipales generados y tratados procedentes de los hogares y del sector servicios (comercios, oficinas e instituciones públicas o privadas), cuya gestión es asumida por las Entidades Locales |
Fórmula Teórica | $$PRM_{reciclados}^{t} = \frac{RM_{reciclados}^{t}}{RM^{t}} \cdot 100$$ |
Unidad de Medida | Porcentaje |
Fuentes de Información | Memoria anual de generación y gestión de residuos. Residuos de competencia municipal, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | Se entiende por residuos municipales los residuos domésticos y comerciales, procedentes de hogares y del sector servicios (comercio, oficinas e instituciones) gestionados por las Entidades Locales, no incluyéndose los residuos comerciales gestionados por canales privados distintos al municipal, ni residuos procedentes de la industria. |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|