- Inicio
- Objetivo 3
- Indicador 3.3.3
Subcategorías
Elija categorías de las listas desplegables a continuación para ver diferentes desgloses de los datos. Algunos no estarán disponibles hasta que se elija un nivel superior.
Fuente: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Área geográfica: Illes Balears
Unidad de medida: Por 1.000
Incidencia de la malaria según sexo
Chart details
- Fuente:
- Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
- Unidad de medida:
- Por 1.000
Incidencia de la malaria
| Nombre | Incidencia de la malaria |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Incidencia de la malaria por cada 1.000 habitantes |
| Meta | De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles |
| Objetivo | Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades |
| Definición | Casos autóctonos de malaria notificados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) por cada 1.000 habitantes |
| Fórmula Teórica | $$TCA_{malaria}^{t} = \frac{CA_{malaria}^{t}}{P^{t}} \cdot 1.000$$ |
| Unidad de Medida | Tanto por 1.000 |
| Fuentes de Información | Estadística de enfermedades de declaración obligatoria, Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Periodicidad | Anual |
| Observaciones | Los casos autóctonos son aquellos en los que la enfermedad se ha contraído en el territorio nacional |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Incidencia de la malaria en los hombres
| Nombre | Incidencia de la malaria en los hombres |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Incidencia de la malaria por cada 1.000 habitantes |
| Meta | De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles |
| Objetivo | Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades |
| Definición | Casos autóctonos de malaria en hombres notificados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) por cada 1.000 hombres |
| Fórmula Teórica | $$TCA_{malaria,hombres}^{t} = \frac{CA_{malaria,hombres}^{t}}{P_{hombres}^{t}} \cdot 1.000$$ |
| Unidad de Medida | Tanto por 1.000 |
| Fuentes de Información | Estadística de enfermedades de declaración obligatoria, Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Periodicidad | Anual |
| Observaciones | Los casos autóctonos son aquellos en los que la enfermedad se ha contraído en el territorio nacional |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Incidencia de la malaria en las mujeres
| Nombre | Incidencia de la malaria en las mujeres |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Incidencia de la malaria por cada 1.000 habitantes |
| Meta | De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles |
| Objetivo | Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades |
| Definición | Casos autóctonos de malaria en mujeres notificados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) por cada 1.000 mujeres |
| Fórmula Teórica | $$TCA_{malaria,mujeres}^{t} = \frac{CA_{malaria,mujeres}^{t}}{P_{mujeres}^{t}} \cdot 1.000$$ |
| Unidad de Medida | Tanto por 1.000 |
| Fuentes de Información | Estadística de enfermedades de declaración obligatoria, Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Periodicidad | Anual |
| Observaciones | Los casos autóctonos son aquellos en los que la enfermedad se ha contraído en el territorio nacional |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|