- Inicio
- Objetivo 3
- Indicador 3.a.1
Subcategorías
Elija categorías de las listas desplegables a continuación para ver diferentes desgloses de los datos. Algunos no estarán disponibles hasta que se elija un nivel superior.
Headline data
Fuente: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Unidad de medida: Porcentaje
Proporción de personas de 15 y más años que fuman a diario
Chart details
- Fuente:
- Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
- Unidad de medida:
- Porcentaje
Proporción de personas de 15 y más años que fuman a diario
| Nombre | Proporción de personas de 15 y más años que fuman a diario |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Prevalencia del consumo actual de tabaco a partir de los 15 años de edad (edades ajustadas) |
| Meta | Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda |
| Objetivo | Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades |
| Definición | Proporción de personas de 15 y más años que fuman a diario |
| Fórmula Teórica | $$PPFD_{15+}^{t} = \frac{PFD_{15+}^{t}}{P_{15+}^{t}} \cdot 100$$ |
| Unidad de Medida | Porcentaje |
| Fuentes de Información | Encuesta nacional de salud, Instituto Nacional de Estadística (INE) y Ministerio de Sanidad |
| Periodicidad | Bienal / trienal |
| Observaciones | La nota siguiente es variable en función de los datos que se publiquen: |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|