- Inicio
- Objetivo 4
- Indicador 4.2.2
Subcategorías
Elija categorías de las listas desplegables a continuación para ver diferentes desgloses de los datos. Algunos no estarán disponibles hasta que se elija un nivel superior.
Headline data
Fuente: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Unidad de medida: Porcentaje
Tasa neta de escolarización a los 5 años según sexo
Chart details
- Fuente:
- Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
- Unidad de medida:
- Porcentaje
Tasa neta de escolarización a los 5 años
| Nombre | Tasa neta de escolarización a los 5 años |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Tasa de participación en el aprendizaje organizado (un año antes de la edad oficial de ingreso en la enseñanza primaria), desglosada por sexo |
| Meta | De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria |
| Objetivo | Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos |
| Definición | Proporción de niños y niñas de 5 años matriculados en educación infantil, primaria y especial sobre el total de niños y niñas de 5 años |
| Fórmula Teórica | $$TE_{5}^{t} = \frac{AM_{5}^{t}}{P_{5}^{t}} \cdot 100$$ |
| Unidad de Medida | Porcentaje |
| Fuentes de Información | Estadística de enseñanzas no universitarias, Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Periodicidad | Anual |
| Observaciones | |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Tasa neta de escolarización de los niños de 5 años
| Nombre | Tasa neta de escolarización de los niños de 5 años |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Tasa de participación en el aprendizaje organizado (un año antes de la edad oficial de ingreso en la enseñanza primaria), desglosada por sexo |
| Meta | De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria |
| Objetivo | Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos |
| Definición | Proporción de niños de 5 años matriculados en educación infantil, primaria y especial sobre el total de niños de 5 años |
| Fórmula Teórica | $$TE_{5,niños}^{t} = \frac{AM_{5,niños}^{t}}{P_{5,niños}^{t}} \cdot 100$$ |
| Unidad de Medida | Porcentaje |
| Fuentes de Información | Estadística de enseñanzas no universitarias, Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Periodicidad | Anual |
| Observaciones | |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Tasa neta de escolarización de las niñas de 5 años
| Nombre | Tasa neta de escolarización de las niñas de 5 años |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Tasa de participación en el aprendizaje organizado (un año antes de la edad oficial de ingreso en la enseñanza primaria), desglosada por sexo |
| Meta | De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria |
| Objetivo | Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos |
| Definición | Proporción de niñas de 5 años matriculadas en educación infantil, primaria y especial sobre el total de niñas de 5 años |
| Fórmula Teórica | $$TE_{5,niñas}^{t} = \frac{AM_{5,niñas}^{t}}{P_{5,niñas}^{t}} \cdot 100$$ |
| Unidad de Medida | Porcentaje |
| Fuentes de Información | Estadística de enseñanzas no universitarias, Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Periodicidad | Anual |
| Observaciones | |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|