- Inicio
- Objetivo 5
- Indicador 5.b.1
Subcategorías
Elija categorías de las listas desplegables a continuación para ver diferentes desgloses de los datos. Algunos no estarán disponibles hasta que se elija un nivel superior.
Headline data
Fuente: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Unidad de medida: Porcentaje
Proporción de personas entre 16 y 74 años que han usado el móvil en los últimos tres meses según sexo
Chart details
- Fuente:
- Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
- Unidad de medida:
- Porcentaje
Proporción de personas entre 16 y 74 años que utilizan el teléfono móvil
| Nombre | Proporción de personas entre 16 y 74 años que utilizan el teléfono móvil |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Proporción de personas que poseen un teléfono móvil, desglosada por sexo |
| Meta | Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres |
| Objetivo | Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas |
| Definición | Proporción de personas entre 16 y 74 años que utilizan el teléfono móvil |
| Fórmula Teórica | $$PPMOV_{16-74}^{t} = \frac{PMOV_{16-74}^{t}}{P_{16-74}^{t}} \cdot 100$$ |
| Unidad de Medida | Porcentaje |
| Fuentes de Información | Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, Instituto Nacional de Estadística (INE) |
| Periodicidad | Anual |
| Observaciones | En los años en los que no se publica el indicador es porque en dichos años no se realizan las preguntas que permiten su cálculo |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Proporción de hombres entre 16 y 74 años que utilizan el teléfono móvil
| Nombre | Proporción de hombres entre 16 y 74 años que utilizan el teléfono móvil |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Proporción de personas que poseen un teléfono móvil, desglosada por sexo |
| Meta | Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres |
| Objetivo | Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas |
| Definición | Proporción de hombres entre 16 y 74 años que utilizan el teléfono móvil |
| Fórmula Teórica | $$PPMOV_{16-74,hombres}^{t} = \frac{PMOV_{16-74,hombres}^{t}}{P_{16-74,hombres}^{t}} \cdot 100$$ |
| Unidad de Medida | Porcentaje |
| Fuentes de Información | Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, Instituto Nacional de Estadística (INE) |
| Periodicidad | Anual |
| Observaciones | En los años en los que no se publica el indicador es porque en dichos años no se realizan las preguntas que permiten su cálculo |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Proporción de mujeres entre 16 y 74 años que utilizan el teléfono móvil
| Nombre | Proporción de mujeres entre 16 y 74 años que que utilizan el teléfono móvil |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Proporción de personas que poseen un teléfono móvil, desglosada por sexo |
| Meta | Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres |
| Objetivo | Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas |
| Definición | Proporción de mujeres entre 16 y 74 años que utilizan el teléfono móvil |
| Fórmula Teórica | $$PPMOV_{16-74,mujeres}^{t} = \frac{PMOV_{16-74,mujeres}^{t}}{P_{16-74,mujeres}^{t}} \cdot 100$$ |
| Unidad de Medida | Porcentaje |
| Fuentes de Información | Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, Instituto Nacional de Estadística (INE) |
| Periodicidad | Anual |
| Observaciones | En los años en los que no se publica el indicador es porque en dichos años no se realizan las preguntas que permiten su cálculo |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|