- Inicio
- Objetivo 8
- Indicador 8.9.1
Subcategorías
Elija categorías de las listas desplegables a continuación para ver diferentes desgloses de los datos. Algunos no estarán disponibles hasta que se elija un nivel superior.
Headline data
Fuente: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Área geográfica: Illes Balears
Unidad de medida:
- Metadatos nacionales
- Metadatos globales
- Fuentes
- Serie A
- Serie B
- Serie C
- Serie D
- Serie E
- Serie F
- Serie G
- Serie H
- Serie I
Pernoctaciones de turistas por habitante
Nombre | Pernoctaciones de turistas por habitante |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | PIB generado directamente por el turismo en proporción al PIB total y a la tasa de crecimiento |
Meta | De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales |
Objetivo | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |
Definición | Pernoctaciones de turistas residentes y no residentes en la comunidad autónoma, incluyendo residentes en el extranjero, sobre la población |
Fórmula Teórica | $$PERNP^{t} = \frac{PERN^{t}}{P^{t}} $$ |
Unidad de Medida | Pernoctaciones |
Fuentes de Información | Encuesta de turismo de residentes, Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | Las pernoctaciones calculadas para el dato de España se extraen de la encuesta de gasto turístico que incluyen las producidas por turistas residentes en el extranjero y de la encuesta de turismo de residentes que incluyen las producidas por turistas residentes en España. |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Pernoctaciones de turistas no residentes por habitante
Nombre | Pernoctaciones de turistas no residentes por habitante |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | PIB generado directamente por el turismo en proporción al PIB total y a la tasa de crecimiento |
Meta | De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales |
Objetivo | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |
Definición | Pernoctaciones de turistas no residentes en la comunidad autónoma, incluyendo residentes en el extranjero, sobre la población |
Fórmula Teórica | $$PERNP_{no\, residentes}^{t} = \frac{PERN_{no\, residentes}^{t}}{P^{t}} $$ |
Unidad de Medida | Pernoctaciones |
Fuentes de Información | Encuesta de turismo de residentes, Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | Las pernoctaciones calculadas para los turistas no residentes en España se extraen de la encuesta de gasto turístico que incluyen únicamente las producidas por turistas residentes en el extranjero. |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Proporción del gasto en viajes culturales sobre el gasto en viajes por ocio, recreo y vacaciones
Nombre | Proporción del gasto en viajes culturales sobre el gasto en viajes por ocio, recreo y vacaciones |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | PIB generado directamente por el turismo en proporción al PIB total y a la tasa de crecimiento |
Meta | De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales |
Objetivo | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |
Definición | Proporción que representa el gasto en viajes realizados por motivos culturales con destino principal la comunidad autónoma respecto al gasto en viajes por ocio, recreo y vacaciones |
Fórmula Teórica | $$PGVCORV^{t} = \frac{GVC_{nacional}^{t}+GVC_{extranjero}^{t}}{GVORV_{nacional}^{t} + GVORV_{extranjero}^{t}} \cdot 100 $$ |
Unidad de Medida | Porcentaje |
Fuentes de Información | Encuesta de turismo de residentes, Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Proporción del gasto en viajes culturales sobre el gasto en viajes
Nombre | Proporción del gasto en viajes culturales sobre el gasto en viajes |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | PIB generado directamente por el turismo en proporción al PIB total y a la tasa de crecimiento |
Meta | De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales |
Objetivo | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |
Definición | Proporción que representa el gasto en viajes realizados por motivos culturales con destino principal la comunidad autónoma respecto al gasto en viajes |
Fórmula Teórica | $$PGVC^{t} = \frac{GVC_{nacional}^{t}+GVC_{extranjero}^{t}}{GV_{nacional}^{t} + GV_{extranjero}^{t}} \cdot 100 $$ |
Unidad de Medida | Porcentaje |
Fuentes de Información | Encuesta de turismo de residentes, Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Proporción de pernoctaciones de turistas en los dos meses de máxima ocupación sobre el total de pernoctaciones de turistas
Nombre | Proporción de pernoctaciones de turistas en los dos meses de máxima ocupación sobre el total de pernoctaciones de turistas |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | PIB generado directamente por el turismo en proporción al PIB total y a la tasa de crecimiento |
Meta | De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales |
Objetivo | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |
Definición | Proporción de las pernoctaciones de turistas residentes y no residentes en la comunidad autónoma, inlcuyendo residentes en el extranjero, en los dos meses de máxima ocupación sobre su total anual |
Fórmula Teórica | $$PPERN_{2\, meses \, max}^{t} = \frac{PERN_{2\, meses \, max}^{t}}{PERN^{t}} \cdot 100 $$ |
Unidad de Medida | Porcentaje |
Fuentes de Información | Encuesta de turismo de residentes, Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | Las pernoctaciones calculadas para el dato de España se extraen de la encuesta de gasto turístico que incluyen las producidas por turistas residentes en el extranjero y de la encuesta de turismo de residentes que incluyen las producidas por turistas residentes en España. |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Proporción de pernoctaciones de turistas no residentes en los dos meses de máxima ocupación sobre el total de pernoctaciones de turistas no residentes
Nombre | Proporción de pernoctaciones de turistas no residentes en los dos meses de máxima ocupación sobre el total de pernoctaciones de turistas no residentes |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | PIB generado directamente por el turismo en proporción al PIB total y a la tasa de crecimiento |
Meta | De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales |
Objetivo | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |
Definición | Proporción de las pernoctaciones de turistas no residentes en la comunidad autónoma, incluyendo residentes en el extranjero, en los dos meses de máxima ocupación sobre su total anual |
Fórmula Teórica | $$PPERN_{no\, residentes,2\, meses \, max}^{t} = \frac{PERN_{no\, residentes,2\, meses \, max}^{t}}{PERN_{no\, residentes}^{t}} \cdot 100 $$ |
Unidad de Medida | Porcentaje |
Fuentes de Información | Encuesta de turismo de residentes, Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | Las pernoctaciones calculadas para los turistas no residentes en España se extraen de la encuesta de gasto turístico que incluyen únicamente las producidas por turistas residentes en el extranjero. |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Proporción de personas ocupadas en el sector cultural sobre el total de personas ocupadas
Nombre | Proporción de personas ocupadas en el sector cultural sobre el total de personas ocupadas |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | PIB generado directamente por el turismo en proporción al PIB total y a la tasa de crecimiento |
Meta | De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales |
Objetivo | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |
Definición | Proporción de personas ocupadas en el sector cultural respecto al total de personas ocupadas |
Fórmula Teórica | $$PPO_{cultural}^{t} = \frac{PO_{cultural}^{t}}{PO^{t}} \cdot 100 $$ |
Unidad de Medida | Porcentaje |
Fuentes de Información | Encuesta de población activa, Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | Se considera que una persona está ocupada en el sector cultural si su actividad según la CNAE-2009 corresponde al código 181, 182, 264, 268, 322, 581, 591, 592, 601, 602, 741, 742, 743, 900 o 910 o si su ocupación según la CNO-2011 corresponde al código 245, 248, 291, 292, 293, 373, 383, 421, 761 o 762 |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Proporción de hombres ocupados en el sector cultural sobre el total de hombres ocupados
Nombre | Proporción de hombres ocupados en el sector cultural sobre el total de hombres ocupados |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | PIB generado directamente por el turismo en proporción al PIB total y a la tasa de crecimiento |
Meta | De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales |
Objetivo | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |
Definición | Proporción de hombres ocupados en el sector cultural respecto al total de hombres ocupados |
Fórmula Teórica | $$PPO_{cultural,hombres}^{t} = \frac{PO_{cultural,hombres}^{t}}{PO_{hombres}^{t}} \cdot 100 $$ |
Unidad de Medida | Porcentaje |
Fuentes de Información | Encuesta de población activa, Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | Se considera que una persona está ocupada en el sector cultural si su actividad según la CNAE-2009 corresponde al código 181, 182, 264, 268, 322, 581, 591, 592, 601, 602, 741, 742, 743, 900 o 910 o si su ocupación según la CNO-2011 corresponde al código 245, 248, 291, 292, 293, 373, 383, 421, 761 o 762 |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Proporción de mujeres ocupadas en el sector cultural sobre el total de mujeres ocupadas
Nombre | Proporción de mujeres ocupadas en el sector cultural sobre el total de mujeres ocupadas |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | PIB generado directamente por el turismo en proporción al PIB total y a la tasa de crecimiento |
Meta | De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales |
Objetivo | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |
Definición | Proporción de mujeres ocupadas en el sector cultural respecto al total de mujeres ocupadas |
Fórmula Teórica | $$PPO_{cultural,mujeres}^{t} = \frac{PO_{cultural,mujeres}^{t}}{PO_{mujeres}^{t}} \cdot 100 $$ |
Unidad de Medida | Porcentaje |
Fuentes de Información | Encuesta de población activa, Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | Se considera que una persona está ocupada en el sector cultural si su actividad según la CNAE-2009 corresponde al código 181, 182, 264, 268, 322, 581, 591, 592, 601, 602, 741, 742, 743, 900 o 910 o si su ocupación según la CNO-2011 corresponde al código 245, 248, 291, 292, 293, 373, 383, 421, 761 o 762 |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|