- Inicio
- Objetivo 9
- Indicador 9.4.1
Subcategorías
Elija categorías de las listas desplegables a continuación para ver diferentes desgloses de los datos. Algunos no estarán disponibles hasta que se elija un nivel superior.
Headline data
Fuente: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Unidad de medida:
Emisiones de CO2 de las unidades residentes por unidad de PIB
Nombre | Emisiones de CO2 de las unidades residentes por unidad de PIB |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | Emisiones de CO2 por unidad de valor añadido |
Meta | De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas |
Objetivo | Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación |
Definición | Emisiones de dióxido de carbono (CO2) de las unidades económicas residentes por unidad de PIB real, con independencia del lugar geográfico donde realmente ocurran |
Fórmula Teórica | $$PPIBECO2^{t} = \frac{ECO2^{t}}{PIB_{2015}^{t}} $$ |
Unidad de Medida | Kilogramos |
Fuentes de Información | Inventario nacional de gases de efecto invernadero (GEI), Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Emisiones de CO2 de las unidades residentes por unidad de valor añadido del sector manufacturero
Nombre | Emisiones de CO2 de las unidades residentes por unidad de valor añadido del sector manufacturero |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | Emisiones de CO2 por unidad de valor añadido |
Meta | De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas |
Objetivo | Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación |
Definición | Emisiones de dióxido de carbono (CO2) de las unidades económicas residentes del sector manufacturero por unidad de valor añadido bruto real, con independencia del lugar geográfico donde realmente ocurran |
Fórmula Teórica | $$PVABECO2_{manufacturero}^{t} = \frac{ECO2_{manufacturero}^{t}}{VAB_{manufacturero,2015}^{t}} $$ |
Unidad de Medida | Kilogramos |
Fuentes de Información | Inventario nacional de gases de efecto invernadero (GEI), Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | Las emisiones asignadas al sector manufacturero corresponden a los siguientes códigos en la clasificación SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution): 0103, 0104, 03, 04, 060101, 060105, 060106, 060107, 060108, 060201, 060203, 060204, 060301, 60302, 060303, 060304, 060305, 060306, 060307, 060308, 060309, 060311, 060312, 060313, 060314, 060401, 060402, 060403 y 060404 |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Emisiones de CO2 respecto al año 1990
Nombre | Emisiones de CO2 respecto al año 1990 |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | Emisiones de CO2 por unidad de valor añadido |
Meta | De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas |
Objetivo | Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación |
Definición | Tasa de variación de las emisiones de CO2 respecto a las emitidas en el año 1990 |
Fórmula Teórica | $$TVECO2_{1990}^{t} = \frac{ECO2^{t}-ECO2^{1990}}{ECO2^{1990}} \cdot 100$$ |
Unidad de Medida | Porcentaje |
Fuentes de Información | Inventario nacional de gases de efecto invernadero (GEI), Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Emisiones de CO2 respecto al año 2005
Nombre | Emisiones de CO2 respecto al año 2005 |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | Emisiones de CO2 por unidad de valor añadido |
Meta | De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas |
Objetivo | Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación |
Definición | Tasa de variación de las emisiones de CO2 respecto a las emitidas en el año 2005 |
Fórmula Teórica | $$TVECO2_{2005}^{t} = \frac{ECO2^{t}-ECO2^{2005}}{ECO2^{2005}} \cdot 100$$ |
Unidad de Medida | Porcentaje |
Fuentes de Información | Inventario nacional de gases de efecto invernadero (GEI), Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Emisiones de PM10 por unidad de valor añadido del sector manufacturero
Nombre | Emisiones de PM10 por unidad de valor añadido del sector manufacturero |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | Emisiones de CO2 por unidad de valor añadido |
Meta | De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas |
Objetivo | Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación |
Definición | Emisiones de partículas en suspensión de tamaño inferior a 10 micras (PM10) del sector manufacturero por unidad de valor añadido bruto real |
Fórmula Teórica | $$PVABEPM10_{manufacturero}^{t} = \frac{EPM10_{manufacturero}^{t}}{VAB_{manufacturero,2015}^{t}}$$ |
Unidad de Medida | Gramos por euro |
Fuentes de Información | Inventario nacional de contaminantes atmosféricos, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | Las emisiones asignadas al sector manufacturero son las correspondientes a los siguientes códigos de la clasificación SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution): 0103, 0104, 03, 04, 060101, 060105, 060106, 060107, 060108, 060201, 060203, 060204, 060301, 060302, 060303, 060304, 060305, 060306, 060307, 060308, 060309, 060311, 060312, 060313, 060314, 060401, 060402, 060403 y 060404. |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Emisiones de PM2,5 por unidad de valor añadido del sector manufacturero
Nombre | Emisiones de PM2,5 por unidad de valor añadido del sector manufacturero |
---|---|
Indicador Naciones Unidas | Emisiones de CO2 por unidad de valor añadido |
Meta | De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas |
Objetivo | Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación |
Definición | Emisiones de partículas en suspensión de tamaño inferior a 2,5 micras (PM2,5) del sector manufacturero por unidad de valor añadido bruto real |
Fórmula Teórica | $$PVABEPM2,5_{manufacturero}^{t} = \frac{EPM2,5_{manufacturero}^{t}}{VAB_{manufacturero,2015}^{t}}$$ |
Unidad de Medida | Gramos por euro |
Fuentes de Información | Inventario nacional de contaminantes atmosféricos, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Periodicidad | Anual |
Observaciones | Las emisiones asignadas al sector manufacturero son las correspondientes a los siguientes códigos de la clasificación SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution): 0103, 0104, 03, 04, 060101, 060105, 060106, 060107, 060108, 060201, 060203, 060204, 060301, 060302, 060303, 060304, 060305, 060306, 060307, 060308, 060309, 060311, 060312, 060313, 060314, 060401, 060402, 060403 y 060404. |
Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|