- Inici
- Objectiu 10
- Indicador 10.1.1
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Unitat de mesura: Percentatge
Taxa de creixement per càpita de les despeses de les llars del 40 % més pobre de la població
Nom | Taxa de creixement per càpita de les despeses de les llars del 40 % més pobre de la població |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Taxes de creixement per càpita de les despeses o ingressos de les llars del 40 % més pobre de la població i la població total |
Meta | D’aquí a 2030, aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels ingressos del 40 % més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana nacional |
Objectiu | Reduir la desigualtat en i entre els països |
Definició | Taxa de creixement mitjana anualitzada en un període de cinc anys de les despeses per persona de les llars del 40 % més pobre de la població de la comunitat autònoma (40 % de les persones amb menors despeses per unitat de consum (escala OCDE modificada)) |
Fórmula teòrica | $$TCGMP_{pobre}^{t} = \sqrt[5]{\frac{GMP_{pobre}^{t}-GMP_{pobre}^{t-5}}{GMP_{pobre}^{t-5}}} \cdot 100 $$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de pressuposts familiars, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | El nombre d'unitats de consum d'una llar es calcula mitjançant l'escala OCDE modificada, que assigna un pes d'1 a la primera persona de 14 o més anys, un pes de 0,5 a la resta de persones de 14 o més anys i un pes de 0,3 a les persones de menys de 14 anys. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Taxa de creixement per càpita de les despeses de les llars de la població total
Nom | Taxa de creixement per càpita de les despeses de les llars de la població total |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Taxes de creixement per càpita de les despeses o ingressos de les llars del 40 % més pobre de la població i la població total |
Meta | D’aquí a 2030, aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels ingressos del 40 % més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana nacional |
Objectiu | Reduir la desigualtat en i entre els països |
Definició | Taxa de creixement mitjana anualitzada en un període de cinc anys de les despeses per persona de les llars de la població total |
Fórmula teòrica | $$TCGMP^{t} = \sqrt[5]{\frac{GMP^{t}-GMP^{t-5}}{GMP^{t-5}}} \cdot 100 $$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de pressuposts familiars, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Les dades relatives a 2023 s'han elaborat a partir de les xifres de població actualitzades amb el cens de 2021. Aquest canvi de poblacions produeix un tall en les sèries de dades publicades fins ara, la qual cosa impedeix establir comparacions homogènies. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Taxa de creixement per càpita dels ingressos de les llars del 40 % més pobre de la població
Nom | Taxa de creixement per càpita dels ingressos de les llars del 40 % més pobre de la població |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Taxes de creixement per càpita de les despeses o ingressos de les llars del 40 % més pobre de la població i la població total |
Meta | D’aquí a 2030, aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels ingressos del 40 % més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana nacional |
Objectiu | Reduir la desigualtat en i entre els països |
Definició | Taxa de creixement mitjana anualitzada en un període de cinc anys dels ingressos per persona de les llars del 40 % més pobre de la població de la comunitat autònoma (40 % de les persones amb menors ingressos per unitat de consum (escala OCDE modificada)) |
Fórmula teòrica | $$TCIMP_{pobre}^{t} = \left( \left( \frac{IMP^{t}_{pobre}}{IMP^{t-5}_{pobre}} \right)^{\frac{1}{5}} - 1 \right) \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de condicions de vida, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | El nombre d'unitats de consum d'una llar es calcula mitjançant l'escala OCDE modificada, que assigna un pes d'1 a la primera persona de 14 o més anys, un pes de 0,5 a la resta de persones de 14 o més anys i un pes de 0,3 a les persones de menys de 14 anys. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Taxa de creixement per càpita dels ingressos de les llars de la població total
Nom | Taxa de creixement per càpita dels ingressos de les llars de la població total |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Taxes de creixement per càpita de les despeses o ingressos de les llars del 40 % més pobre de la població i la població total |
Meta | D’aquí a 2030, aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels ingressos del 40 % més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana nacional |
Objectiu | Reduir la desigualtat en i entre els països |
Definició | Taxa de creixement mitjana anualitzada en un període de cinc anys de les despeses per persona de les llars de la població total |
Fórmula teòrica | $$TCIMP^{t} = \left(\left(\frac{IMP^{t}}{IMP^{t-5}} \right)^{\frac{1}{5}} -1 \right) \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de condicions de vida, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|