- Inici
- Objectiu 11
- Indicador 11.1.1
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Àrea geogràfica: Illes Balears
Unitat de mesura: Percentatge
Proporció de persones que viuen en llars amb determinades deficiències en l'habitatge o que en el seu habitatge pateixen problemes de sorolls procedents del veïnat o de l'exterior
Chart details
- Font:
- Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
- Unitat de mesura:
- Percentatge
Proporció de persones que viuen en llars amb determinades deficiències en l’habitatge
| Nom | Proporció de persones que viuen en llars amb determinades deficiències en l’habitatge |
|---|---|
| Indicador de les Nacions Unides | Proporció de la població urbana que viu en barris marginals, assentaments informals o habitatges inadequats |
| Meta | D’aquí a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, segurs i assequibles i millorar els barris marginals |
| Objectiu | Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles |
| Definició | Proporció de persones que en els seus habitatges tenen problemes de goteres, humitats en parets, terres, sostres o fonaments, o podridura en sòls, marcs de finestres o portes |
| Fórmula teòrica | $$PPDV^{t} = \frac{PDV^{t}}{P^{t}} \cdot 100$$ |
| Unitat de mesura | Percentatge |
| Fonts d’informació | Enquesta de condicions de vida, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
| Periodicitat | Anual |
| Observacions | |
| Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció de persones que en el seu habitatge pateixen problemes de sorolls procedents del veïnat o de l'exterior
| Nom | Proporció de persones que en el seu habitatge pateixen problemes de sorolls procedents del veïnat o de l'exterior |
|---|---|
| Indicador de les Nacions Unides | Proporció de la població urbana que viu en barris marginals, assentaments informals o habitatges inadequats |
| Meta | D’aquí a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, segurs i assequibles i millorar els barris marginals |
| Objectiu | Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles |
| Definició | Proporció de persones que en el seu habitatge pateixen problemes de sorolls procedents del veïnat o de l'exterior (trànsit, negocis, fàbriques, etc.) |
| Fórmula teòrica | $$PPR^{t} = \frac{PR^{t}}{P^{t}} \cdot 100$$ |
| Unitat de mesura | Percentatge |
| Fonts d’informació | Enquesta de condicions de vida, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
| Periodicitat | Anual |
| Observacions | |
| Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|