- Inici
- Objectiu 3
- Indicador 3.3.2
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Àrea geogràfica: Illes Balears
Unitat de mesura: Per 100.000
Incidència de la tuberculosi
Nom | Incidència de la tuberculosi |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Incidència de la tuberculosi per cada 100.000 habitants |
Meta | D’aquí a 2030, posar fi a les epidèmies de la SIDA, la tuberculosi, la malària i les malalties tropicals desateses i combatre l’hepatitis, les malalties transmeses per l’aigua i altres malalties transmissibles |
Objectiu | Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats |
Definició | Casos autòctons de tuberculosis notificats a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (RENAVE) per cada 100.000 habitants |
Fórmula teòrica | $$TCA_{tuberculosi}^{t} = \frac{CA_{tuberculosi}^{t}}{P^{t}} \cdot 100.000$$ |
Unitat de mesura | Tant per 100.000 |
Fonts d’informació | Estadística de malalties de declaració obligatòria, Ministeri de Ciència i Innovació |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Els casos autòctons són aquells en els quals la malaltia s'ha contret en el territori nacional |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Incidència de la tuberculosi en els homes
Nom | Incidència de la tuberculosi en els homes |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Incidència de la tuberculosi per cada 100.000 habitants |
Meta | D’aquí a 2030, posar fi a les epidèmies de la SIDA, la tuberculosi, la malària i les malalties tropicals desateses i combatre l’hepatitis, les malalties transmeses per l’aigua i altres malalties transmissibles |
Objectiu | Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats |
Definició | Casos autòctons de tuberculosis en homes notificats a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (RENAVE) per cada 100.000 homes |
Fórmula teòrica | $$TCA_{tuberculosi,homes}^{t} = \frac{CA_{tuberculosi,homes}^{t}}{P_{homes}^{t}} \cdot 100.000$$ |
Unitat de mesura | Tant per 100.000 |
Fonts d’informació | Estadística de malalties de declaració obligatòria, Ministeri de Ciència i Innovació |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Els casos autòctons són aquells en els quals la malaltia s'ha contret en el territori nacional |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Incidència de la tuberculosi en les dones
Nom | Incidència de la tuberculosi en les dones |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Incidència de la tuberculosi per cada 100.000 habitants |
Meta | D’aquí a 2030, posar fi a les epidèmies de la SIDA, la tuberculosi, la malària i les malalties tropicals desateses i combatre l’hepatitis, les malalties transmeses per l’aigua i altres malalties transmissibles |
Objectiu | Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats |
Definició | Casos autòctons de tuberculosis en dones notificats a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (RENAVE) per cada 100.000 dones |
Fórmula teòrica | $$TCA_{tuberculosi,dones}^{t} = \frac{CA_{tuberculosi,dones}^{t}}{P_{dones}^{t}} \cdot 100.000$$ |
Unitat de mesura | Tant per 100.000 |
Fonts d’informació | Estadística de malalties de declaració obligatòria, Ministeri de Ciència i Innovació |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Els casos autòctons són aquells en els quals la malaltia s'ha contret en el territori nacional |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|