- Inici
- Objectiu 3
- Indicador 3.3.4
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Àrea geogràfica: Illes Balears
Unitat de mesura: Per 100.000
Incidència de l'hepatitis B segons sexe
Chart details
- Font:
- Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
- Unitat de mesura:
- Per 100.000
Incidència de l'hepatitis B
| Nom | Incidència de l'hepatitis B |
|---|---|
| Indicador de les Nacions Unides | Incidència de l’hepatitis B per cada 100.000 habitants |
| Meta | D’aquí a 2030, posar fi a les epidèmies de la SIDA, la tuberculosi, la malària i les malalties tropicals desateses i combatre l’hepatitis, les malalties transmeses per l’aigua i altres malalties transmissibles |
| Objectiu | Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats |
| Definició | Casos autòctons d'hepatitis B notificats a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (RENAVE) per cada 100.000 habitants |
| Fórmula teòrica | $$TCA_{hepatitis\ B}^{t} = \frac{CA_{hepatitis\ B}^{t}}{P^{t}} \cdot 100.000$$ |
| Unitat de mesura | Tant per 100.000 |
| Fonts d’informació | Estadística de malalties de declaració obligatòria, Ministeri de Ciència i Innovació |
| Periodicitat | Anual |
| Observacions | Els casos autòctons són aquells en els quals la malaltia s'ha contret en el territori nacional |
| Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Incidència de l'hepatitis B en els homes
| Nom | Incidència de l'hepatitis B en els homes |
|---|---|
| Indicador de les Nacions Unides | Incidència de l’hepatitis B per cada 100.000 habitants |
| Meta | D’aquí a 2030, posar fi a les epidèmies de la SIDA, la tuberculosi, la malària i les malalties tropicals desateses i combatre l’hepatitis, les malalties transmeses per l’aigua i altres malalties transmissibles |
| Objectiu | Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats |
| Definició | Casos autòctons d'hepatitis B en homes notificats a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (RENAVE) per cada 100.000 homes |
| Fórmula teòrica | $$TCA_{hepatitis\ B,homes}^{t} = \frac{CA_{hepatitis\ B,homes}^{t}}{P_{homes}^{t}} \cdot 100.000$$ |
| Unitat de mesura | Tant per 100.000 |
| Fonts d’informació | Estadística de malalties de declaració obligatòria, Ministeri de Ciència i Innovació |
| Periodicitat | Anual |
| Observacions | Els casos autòctons són aquells en els quals la malaltia s'ha contret en el territori nacional |
| Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Incidència de l'hepatitis B en les dones
| Nom | Incidència de l'hepatitis B en les dones |
|---|---|
| Indicador de les Nacions Unides | Incidència de l’hepatitis B per cada 100.000 habitants |
| Meta | D’aquí a 2030, posar fi a les epidèmies de la SIDA, la tuberculosi, la malària i les malalties tropicals desateses i combatre l’hepatitis, les malalties transmeses per l’aigua i altres malalties transmissibles |
| Objectiu | Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats |
| Definició | Casos autòctons d'hepatitis B en dones notificats a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (RENAVE) per cada 100.000 dones |
| Fórmula teòrica | $$TCA_{hepatitis\ B,dones}^{t} = \frac{CA_{hepatitis\ B,dones}^{t}}{P_{dones}^{t}} \cdot 100.000$$ |
| Unitat de mesura | Tant per 100.000 |
| Fonts d’informació | Estadística de malalties de declaració obligatòria, Ministeri de Ciència i Innovació |
| Periodicitat | Anual |
| Observacions | Els casos autòctons són aquells en els quals la malaltia s'ha contret en el territori nacional |
| Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|