- Inici
- Objectiu 3
- Indicador 3.5.1
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Unitat de mesura: Tanto por 100.000
Nombre d'admissions a tractament per abús o dependència de drogues il·legals per cada 100.000 habitants
Nom | Nombre d'admissions a tractament per abús o dependència de drogues il·legals per cada 100.000 habitants |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Cobertura dels tractaments (farmacològics i psicosocials i serveis de rehabilitació i posttractament) de trastorns per abús de substàncies addictives |
Meta | Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives, inclòs l’ús indegut d’estupefaents i el consum nociu d’alcohol |
Objectiu | Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats |
Definició | Nombre d'admissions a tractament ambulatori per abús o dependència de drogues il·legals en un centre de tractament per primera vegada en un any determinat per cada 100.000 habitants |
Fórmula teòrica | $$TAT_{drogues\ il·legals}^{t} = \frac{AT_{drogues\ il·legals}^{t}}{P^{t}} \cdot 100.000$$ |
Unitat de mesura | Tant per 100.000 |
Fonts d’informació | Indicadors de consum de substàncies psicoactives de l''Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions: admissions a tractament, Ministeri de Sanitat |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Es pot produir una certa sobreestimació de l''indicador a nivell estatal, atès que una mateixa persona ha pogut ser notificada en dues o més comunitats diferents i no és possible la seva identificació per motius de confidencialitat. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Nombre d'admissions a tractament per abús o dependència de drogues il·legals d'homes per cada 100.000 homes
Nom | Nombre d'admissions a tractament per abús o dependència de drogues il·legals d'homes per cada 100.000 homes |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Cobertura dels tractaments (farmacològics i psicosocials i serveis de rehabilitació i posttractament) de trastorns per abús de substàncies addictives |
Meta | Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives, inclòs l’ús indegut d’estupefaents i el consum nociu d’alcohol |
Objectiu | Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats |
Definició | Nombre d'admissions a tractament ambulatori per abús o dependència de drogues il·legals d'homes en un centre de tractament per primera vegada en un any determinat per cada 100.000 homes |
Fórmula teòrica | $$TAT_{drogues\ il·legals,\ homes}^{t} = \frac{AT_{drogues\ il·legals,\ homes}^{t}}{P_{homes}^{t}} \cdot 100.000$$ |
Unitat de mesura | Tant per 100.000 |
Fonts d’informació | Indicadors de consum de substàncies psicoactives de l''Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions: admissions a tractament, Ministeri de Sanitat |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Es pot produir una certa sobreestimació de l''indicador a nivell estatal, atès que una mateixa persona ha pogut ser notificada en dues o més comunitats diferents i no és possible la seva identificació per motius de confidencialitat. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Nombre d'admissions a tractament per abús o dependència de drogues il·legals de dones per cada 100.000 dones
Nom | Nombre d'admissions a tractament per abús o dependència de drogues il·legals de dones per cada 100.000 dones |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Cobertura dels tractaments (farmacològics i psicosocials i serveis de rehabilitació i posttractament) de trastorns per abús de substàncies addictives |
Meta | Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives, inclòs l’ús indegut d’estupefaents i el consum nociu d’alcohol |
Objectiu | Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats |
Definició | Nombre d'admissions a tractament ambulatori per abús o dependència de drogues il·legals de dones en un centre de tractament per primera vegada en un any determinat per cada 100.000 dones |
Fórmula teòrica | $$TAT_{drogues\ il·legals,\ dones}^{t} = \frac{AT_{drogues\ il·legals,\ dones}^{t}}{P_{dones}^{t}} \cdot 100.000$$ |
Unitat de mesura | Tant per 100.000 |
Fonts d’informació | Indicadors de consum de substàncies psicoactives de l''Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions: admissions a tractament, Ministeri de Sanitat |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Es pot produir una certa sobreestimació de l''indicador a nivell estatal, atès que una mateixa persona ha pogut ser notificada en dues o més comunitats diferents i no és possible la seva identificació per motius de confidencialitat. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Nombre d'admissions a tractament per abús o dependència d'alcohol per cada 100.000 habitants
Nom | Nombre d'admissions a tractament per abús o dependència d'alcohol per cada 100.000 habitants |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Cobertura dels tractaments (farmacològics i psicosocials i serveis de rehabilitació i posttractament) de trastorns per abús de substàncies addictives |
Meta | Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives, inclòs l’ús indegut d’estupefaents i el consum nociu d’alcohol |
Objectiu | Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats |
Definició | Nombre d'admissions a tractament ambulatori per abús o dependència d'alcohol en un centre de tractament per primera vegada en un any determinat per cada 100.000 habitants |
Fórmula teòrica | $$TAT_{alcohol}^{t} = \frac{AT_{alcohol}^{t}}{P^{t}} \cdot 100.000$$ |
Unitat de mesura | Tant per 100.000 |
Fonts d’informació | Indicadors de consum de substàncies psicoactives de l''Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions: admissions a tractament, Ministeri de Sanitat |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Ha de tenir-se en compte que part dels tractaments per abús o dependència d''alcohol es realitzen en dispositius diferents de la xarxa assistencial de drogues, per la qual cosa aquest indicador informa només sobre part dels tractaments per consum d''alcohol que es duen a terme en el territori nacional. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Nombre d'admissions a tractament per abús o dependència d'alcohol d'homes per cada 100.000 homes
Nom | Nombre d'admissions a tractament per abús o dependència d'alcohol d'homes per cada 100.000 homes |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Cobertura dels tractaments (farmacològics i psicosocials i serveis de rehabilitació i posttractament) de trastorns per abús de substàncies addictives |
Meta | Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives, inclòs l’ús indegut d’estupefaents i el consum nociu d’alcohol |
Objectiu | Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats |
Definició | Nombre d'admissions a tractament ambulatori per abús o dependència d'alcohol d'homes en un centre de tractament per primera vegada en un any determinat per cada 100.000 homes |
Fórmula teòrica | $$TAT_{alcohol,\ homes}^{t} = \frac{AT_{alcohol,\ homes}^{t}}{P_{homes}^{t}} \cdot 100.000$$ |
Unitat de mesura | Tant per 100.000 |
Fonts d’informació | Indicadors de consum de substàncies psicoactives de l''Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions: admissions a tractament, Ministeri de Sanitat |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Ha de tenir-se en compte que part dels tractaments per abús o dependència d''alcohol es realitzen en dispositius diferents de la xarxa assistencial de drogues, per la qual cosa aquest indicador informa només sobre part dels tractaments per consum d''alcohol que es duen a terme en el territori nacional. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Nombre d'admissions a tractament per abús o dependència d'alcohol de dones per cada 100.000 dones
Nom | Nombre d'admissions a tractament per abús o dependència d'alcohol de dones per cada 100.000 dones |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Cobertura dels tractaments (farmacològics i psicosocials i serveis de rehabilitació i posttractament) de trastorns per abús de substàncies addictives |
Meta | Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives, inclòs l’ús indegut d’estupefaents i el consum nociu d’alcohol |
Objectiu | Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats |
Definició | Nombre d'admissions a tractament ambulatori per abús o dependència d'alcohol de dones en un centre de tractament per primera vegada en un any determinat per cada 100.000 dones |
Fórmula teòrica | $$TAT_{alcohol,\ dones}^{t} = \frac{AT_{alcohol,\ dones}^{t}}{P_{dones}^{t}} \cdot 100.000$$ |
Unitat de mesura | Tant per 100.000 |
Fonts d’informació | Indicadors de consum de substàncies psicoactives de l''Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions: admissions a tractament, Ministeri de Sanitat |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Ha de tenir-se en compte que part dels tractaments per abús o dependència d''alcohol es realitzen en dispositius diferents de la xarxa assistencial de drogues, per la qual cosa aquest indicador informa només sobre part dels tractaments per consum d''alcohol que es duen a terme en el territori nacional. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|