- Inici
- Objectiu 3
- Indicador 3.8.1
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Àrea geogràfica: Illes Balears
Unitat de mesura: Percentatge
Proporció de persones de 16 i més anys amb necessitat insatisfeta d’atenció mèdica
Chart details
- Font:
- Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
- Unitat de mesura:
- Percentatge
Proporció de persones de 16 i més anys amb necessitat insatisfeta d’atenció mèdica
| Nom | Proporció de persones de 16 i més anys amb necessitat insatisfeta d’atenció mèdica |
|---|---|
| Indicador de les Nacions Unides | Cobertura dels serveis de salut essencials |
| Meta | Aconseguir la cobertura sanitària universal, inclosa la protecció contra els riscos financers, l’accés a serveis de salut essencials de qualitat i l’accés a medicaments i vacunes innocus, eficaços, assequibles i de qualitat per a tots |
| Objectiu | Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats |
| Definició | Proporció de persones de 16 anys i més que informa sobre necessitats insatisfetes d’atenció mèdica degut a alguna de les raons següents: Raons financeres, llista d’espera i massa lluny per viatjar |
| Fórmula teòrica | $$PPNIAM_{16+}^{t} = \frac{PNIAM_{16+}^{t}}{P_{16+}^{t}} \cdot 100$$ |
| Unitat de mesura | Percentatge |
| Fonts d’informació | Enquesta de condicions de vida, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
| Periodicitat | Anual |
| Observacions | Les necessitats insatisfetes autoinformades es refereixen a la pròpia avaluació d'una persona sobre si necessitava un examen o tractament mèdic (exclosa la cura dental), però no ho va tenir o no ho va buscar |
| Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció de persones de 16 i més anys amb estat de salut percebut bo o molt bo
| Nom | Proporció de persones de 16 i més anys amb estat de salut percebut bo o molt bo |
|---|---|
| Indicador de les Nacions Unides | Cobertura dels serveis de salut essencials |
| Meta | Aconseguir la cobertura sanitària universal, inclosa la protecció contra els riscos financers, l’accés a serveis de salut essencials de qualitat i l’accés a medicaments i vacunes innocus, eficaços, assequibles i de qualitat per a tots |
| Objectiu | Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats |
| Definició | Proporció de persones de 16 i més anys que informen percebre la seva salut com a bona o molt bona |
| Fórmula teòrica | $$PPSBMB_{16+}^{t} = \frac{PSBMB_{16+}^{t}}{P_{16+}^{t}} \cdot 100$$ |
| Unitat de mesura | Percentatge |
| Fonts d’informació | Enquesta de condicions de vida, Institut Nacional d'Estadística (INE). A partir de 2016, INE en col·laboració amb l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) en l'àmbit de la seva comunitat autònoma. |
| Periodicitat | Anual |
| Observacions | |
| Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|