- Inici
- Objectiu 5
- Indicador 5.5.1
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Àrea geogràfica: Illes Balears
Unitat de mesura: Percentatge
Proporció d'escons ocupats per dones en els parlaments autonòmics
Nom | Proporció d'escons ocupats per dones en els parlaments autonòmics |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció d’escons ocupats per dones en a) els parlaments nacionals i b) els governs locals |
Meta | Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública |
Objectiu | Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nines |
Definició | Nombre d'escons ocupats per dones respecte del total d'escons existents en els parlaments autonòmics |
Fórmula teòrica | $$PEPA_{dones}^{t} = \frac{EPA_{dones}^{t}}{EPA_{dones}^{t}+EPA_{homes}^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Dones en xifres, Ministeri d'Igualtat |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Percentatge de conselleries ocupades per dones en els governs autonòmics
Nom | Percentatge de conselleries ocupades per dones en els governs autonòmics |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció d’escons ocupats per dones en a) els parlaments nacionals i b) els governs locals |
Meta | Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública |
Objectiu | Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nines |
Definició | Número conselleries ocupades per dones respecte del total de conselleries existents en els governs autonòmics |
Fórmula teòrica | $$PCGA_{dones}^{t} = \frac{CGA_{dones}^{t}}{CGA_{dones}^{t}+CGA_{homes}^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Dones en xifres, Ministeri d'Igualtat |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Percentatge d'alcaldies ocupades per dones en els governs locals
Nom | Percentatge d'alcaldies ocupades per dones en els governs locals |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció d’escons ocupats per dones en a) els parlaments nacionals i b) els governs locals |
Meta | Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública |
Objectiu | Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nines |
Definició | Nombre d'alcaldies ocupades per dones respecte del total d'alcaldies existents en els governs locals |
Fórmula teòrica | $$PAGL_{dones}^{t} = \frac{AGL_{dones}^{t}}{AGL_{dones}^{t}+AGL_{homes}^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Dones en xifres, Ministeri d'Igualtat |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Percentatge de regidories ocupades per dones en els governs locals
Nom | Percentatge de regidories ocupades per dones en els governs locals |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció d’escons ocupats per dones en a) els parlaments nacionals i b) els governs locals |
Meta | Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública |
Objectiu | Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nines |
Definició | Nombre de regidories ocupades per dones respecte del total de regidories existents en els governs locals |
Fórmula teòrica | $$PCGL_{dones}^{t} = \frac{CGL_{dones}^{t}}{CGL_{dones}^{t}+CGL_{homes}^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Dones en xifres, Ministeri d'Igualtat |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|