- Inici
- Objectiu 5
- Indicador 5.a.1a
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Unitat de mesura: Percentatge
Proporció de titulars d’explotacions agrícoles, respecte al total de persones treballadores en l’agricultura
Nom | Proporció de titulars d’explotacions agrícoles, respecte al total de persones treballadores en l’agricultura |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció del total de la població agrícola amb drets de propietat o drets segurs sobre terres agrícoles, desglossada per sexe |
Meta | Emprendre reformes que atorguin a les dones igualtat de drets als recursos econòmics, així com accés a la propietat i al control de la terra i altres tipus de béns, els serveis financers, l’herència i els recursos naturals, de conformitat amb les lleis nacionals |
Objectiu | Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nines |
Definició | Proporció de titulars d’explotacions agrícoles respecte al total de persones treballadores en l’agricultura |
Fórmula teòrica | $$PPOA_{titulars}^{t} = \frac{TEA^{t}}{POA^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agrícoles, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Triennal |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció d’homes titulars d’explotacions agrícoles, respecte al total d’homes treballadors en l’agricultura
Nom | Proporció d’homes titulars d’explotacions agrícoles, respecte al total d’homes treballadors en l’agricultura |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció del total de la població agrícola amb drets de propietat o drets segurs sobre terres agrícoles, desglossada per sexe |
Meta | Emprendre reformes que atorguin a les dones igualtat de drets als recursos econòmics, així com accés a la propietat i al control de la terra i altres tipus de béns, els serveis financers, l’herència i els recursos naturals, de conformitat amb les lleis nacionals |
Objectiu | Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nines |
Definició | Proporció d’homes titulars d’explotacions agrícoles respecte al total d’homes treballadors en l’agricultura |
Fórmula teòrica | $$PPOA_{homes, titulars}^{t} = \frac{TEA_{homes}^{t}}{POA_{homes}^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agrícoles, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Triennal |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció de dones titulars d’explotacions agrícoles respecte al total de dones treballadores en l’agricultura
Nom | Proporció de dones titulars d’explotacions agrícoles respecte al total de dones treballadores en l’agricultura |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció del total de la població agrícola amb drets de propietat o drets segurs sobre terres agrícoles, desglossada per sexe |
Meta | Emprendre reformes que atorguin a les dones igualtat de drets als recursos econòmics, així com accés a la propietat i al control de la terra i altres tipus de béns, els serveis financers, l’herència i els recursos naturals, de conformitat amb les lleis nacionals |
Objectiu | Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nines |
Definició | Proporció de dones titulars d’explotacions agrícoles, respecte al total de dones treballadores en l’agricultura |
Fórmula teòrica | $$PPOA_{dones, titulars}^{t} = \frac{TEA_{dones}^{t}}{POA_{dones}^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agrícoles, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Triennal |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|