- Inici
- Objectiu 9
- Indicador 9.4.1
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Unitat de mesura:
Emissions de CO2 de les unitats residents per unitat de PIB
Nom | Emissions de CO2 de les unitats residents per unitat de PIB |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Emissions de CO2 per unitat de valor afegit |
Meta | D’aquí a 2030, modernitzar la infraestructura i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, utilitzant els recursos amb major eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals, i aconseguint que tots els països prenguin mesures d’acord amb les seves capacitats respectives |
Objectiu | Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació |
Definició | Emissions de diòxid de carboni (CO2) de les unitats econòmiques residents per unitat de PIB real, amb independència del lloc geogràfic on realment tinguin lloc |
Fórmula teòrica | $$PPIBECO2^{t} = \frac{ECO2^{t}}{PIB_{2015}^{t}} $$ |
Unitat de mesura | Quilograms |
Fonts d’informació | Inventari nacional de gasos amb efecte hivernacle (GEH), Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Emissions de CO2 de les unitats residents per unitat de valor afegit del sector manufacturer
Nom | Emissions de CO2 de les unitats residents per unitat de valor afegit del sector manufacturer |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Emissions de CO2 per unitat de valor afegit |
Meta | D’aquí a 2030, modernitzar la infraestructura i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, utilitzant els recursos amb major eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals, i aconseguint que tots els països prenguin mesures d’acord amb les seves capacitats respectives |
Objectiu | Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació |
Definició | Emissions de diòxid de carboni (CO2) de les unitats econòmiques residents del sector manufacturer per unitat de valor afegit brut real, amb independència del lloc geogràfic on realment tinguin lloc |
Fórmula teòrica | $$PVABECO2_{manufacturer}^{t} = \frac{ECO2_{manufacturer}^{t}}{VAB_{manufacturer,2015}^{t}} $$ |
Unitat de mesura | Quilograms |
Fonts d’informació | Inventari nacional de gasos amb efecte hivernacle (GEH), Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Les emissions assignades al sector manufacturer corresponen als següents codis en la classificació SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution): 0103, 0104, 03, 04, 060101, 060105, 060106, 060107, 060108, 060201, 060203, 060204, 060301, 60302, 060303, 060304, 060305, 060306, 060307, 060308, 060309, 060311, 060312, 060313, 060314, 060401, 060402, 060403 i 060404 |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Emissions de CO2 respecte a l'any 1990
Nom | Emissions de CO2 respecte a l'any 1990 |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Emissions de CO2 per unitat de valor afegit |
Meta | D’aquí a 2030, modernitzar la infraestructura i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, utilitzant els recursos amb major eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals, i aconseguint que tots els països prenguin mesures d’acord amb les seves capacitats respectives |
Objectiu | Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació |
Definició | Taxa de variació de les emissions de CO2 respecte a les emeses l'any 1990 |
Fórmula teòrica | $$TVECO2_{1990}^{t} = \frac{ECO2^{t}-ECO2^{1990}}{ECO2^{1990}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Inventari nacional de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI), Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Emissions de CO₂ respecte a l'any 2005
Nom | Emissions de CO₂ respecte a l'any 2005 |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Emissions de CO2 per unitat de valor afegit |
Meta | D’aquí a 2030, modernitzar la infraestructura i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, utilitzant els recursos amb major eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals, i aconseguint que tots els països prenguin mesures d’acord amb les seves capacitats respectives |
Objectiu | Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació |
Definició | Taxa de variació de les emissions de CO2 respecte a les emeses l'any 2005 |
Fórmula teòrica | $$TVECO2_{2005}^{t} = \frac{ECO2^{t}-ECO2^{2005}}{ECO2^{2005}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Inventari nacional de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI), Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Emissions de PM10 per unitat de valor afegit del sector manufacturer
Nom | Emissions de PM10 per unitat de valor afegit del sector manufacturer |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Emissions de CO2 per unitat de valor afegit |
Meta | D’aquí a 2030, modernitzar la infraestructura i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, utilitzant els recursos amb major eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals, i aconseguint que tots els països prenguin mesures d’acord amb les seves capacitats respectives |
Objectiu | Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació |
Definició | Emissions de partícules en suspensió de tamany inferior a 10 micres (PM10) del sector manufacturer per unitat de valor afegit brut real |
Fórmula teòrica | $$PVABEPM10_{manufacturer}^{t} = \frac{EPM10_{manufacturer}^{t}}{VAB_{manufacturer,2015}^{t}}$$ |
Unitat de mesura | Grams per euro |
Fonts d’informació | Inventari nacional de contaminants atmosfèrics, Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Les emissions assignades al sector manufacturer són les corresponents als següents codis de la classificació SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution): 0103, 0104, 03, 04, 060101, 060105, 060106, 060107, 060108, 060201, 060203, 060204, 060301, 060302, 060303, 060304, 060305, 060306, 060307, 060308, 060309, 060311, 060312, 060313, 060314, 060401, 060402, 060403 i 060404. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Emissions de PM2,5 per unitat de valor afegit del sector manufacturer
Nom | Emissions de PM2,5 per unitat de valor afegit del sector manufacturer |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Emissions de CO2 per unitat de valor afegit |
Meta | D’aquí a 2030, modernitzar la infraestructura i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, utilitzant els recursos amb major eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals, i aconseguint que tots els països prenguin mesures d’acord amb les seves capacitats respectives |
Objectiu | Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació |
Definició | Emissions de partícules en suspensió de tamany inferior a 2,5 micres (PM2,5) del sector manufacturer per unitat de valor afegit brut real |
Fórmula teòrica | $$PVABEPM2,5_{manufacturer}^{t} = \frac{EPM2,5_{manufacturer}^{t}}{VAB_{manufacturer,2015}^{t}}$$ |
Unitat de mesura | Grams per euro |
Fonts d’informació | Inventari nacional de contaminants atmosfèrics, Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Les emissions assignades al sector manufacturer són les corresponents als següents codis de la classificació SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution): 0103, 0104, 03, 04, 060101, 060105, 060106, 060107, 060108, 060201, 060203, 060204, 060301, 060302, 060303, 060304, 060305, 060306, 060307, 060308, 060309, 060311, 060312, 060313, 060314, 060401, 060402, 060403 i 060404. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|