- Inici
- Objectiu 11
- Indicador 11.6.1
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Unitat de mesura:
Residus urbans recollits per càpita
Nom | Residus urbans recollits per càpita |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de deixalles sòlides urbanes recollides periòdicament i amb una descàrrega final adequada respecte del total de deixalles sòlides urbanes generades, desglossada per ciutat |
Meta | D’aquí a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot fent especial atenció a la qualitat de l’aire i la gestió dels residus municipals i d’altres tipus |
Objectiu | Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles |
Definició | Residus urbans recollits per les empreses gestores per habitant |
Fórmula teòrica | $$RURP^{t} = \frac{RUR^{t}}{P^{t}} $$ |
Unitat de mesura | Quilograms |
Fonts d’informació | Estadístiques sobre recollida i tractament de residus, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | La recollida de residus urbans comprèn els residus domèstics i aquells residus comercials o industrials similars als anteriors que siguin de competència municipal, recollits mitjançant contenidors urbans, deixalleries o altres sistemes de recollida municipal. També inclou els residus de la neteja viària i els residus biodegradables de la neteja de parcs i jardins. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció de residus municipals incinerats en relació amb el total de residus municipals generats i tractats
Nom | Proporció de residus municipals incinerats en relació amb el total de residus municipals generats i tractats |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de deixalles sòlides urbanes recollides periòdicament i amb una descàrrega final adequada respecte del total de deixalles sòlides urbanes generades, desglossada per ciutat |
Meta | D’aquí a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot fent especial atenció a la qualitat de l’aire i la gestió dels residus municipals i d’altres tipus |
Objectiu | Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles |
Definició | Proporció de residus municipals incinerats respecte del total de residus municipals generats i tractats procedents de les llars i del sector serveis (comerços, oficines i institucions públiques o privades), la gestió dels quals és assumida per les entitats locals |
Fórmula teòrica | $$PRM_{incinerats}^{t} = \frac{RM_{incinerats}^{t}}{RM^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Memòria anual de generació i gestió de residus. Residus de competència municipal, Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic |
Periodicitat | Anual |
Observacions | S'entén per residus municipals els residus domèstics i comercials, procedents de llars i del sector serveis (comerç, oficines i institucions) gestionats per les entitats locals, sense incloure els residus comercials gestionats per canals privats diferents del municipal, ni residus procedents de la indústria. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció de residus municipals abocats en relació amb el total de residus municipals generats i tractats
Nom | Proporció de residus municipals abocats en relació amb el total de residus municipals generats i tractats |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de deixalles sòlides urbanes recollides periòdicament i amb una descàrrega final adequada respecte del total de deixalles sòlides urbanes generades, desglossada per ciutat |
Meta | D’aquí a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot fent especial atenció a la qualitat de l’aire i la gestió dels residus municipals i d’altres tipus |
Objectiu | Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles |
Definició | Proporció de residus municipals abocats respecte del total de residus municipals generats i tractats procedents de les llars i del sector serveis (comerços, oficines i institucions públiques o privades), la gestió dels quals és assumida per les entitats locals |
Fórmula teòrica | $$PRM_{abocaments}^{t} = \frac{RM_{abocaments}^{t}}{RM^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Memòria anual de generació i gestió de residus. Residus de competència municipal, Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic |
Periodicitat | Anual |
Observacions | S'entén per residus municipals els residus domèstics i comercials, procedents de llars i del sector serveis (comerç, oficines i institucions) gestionats per les entitats locals, sense incloure els residus comercials gestionats per canals privats diferents del municipal, ni residus procedents de la indústria. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció de residus municipals reciclats en relació amb el total de residus municipals generats i tractats
Nom | Proporció de residus municipals reciclats en relació amb el total de residus municipals generats i tractats |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de deixalles sòlides urbanes recollides periòdicament i amb una descàrrega final adequada respecte del total de deixalles sòlides urbanes generades, desglossada per ciutat |
Meta | D’aquí a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot fent especial atenció a la qualitat de l’aire i la gestió dels residus municipals i d’altres tipus |
Objectiu | Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles |
Definició | Proporció de residus municipals reciclats respecte del total de residus municipals generats i tractats procedents de les llars i del sector serveis (comerços, oficines i institucions públiques o privades), la gestió dels quals és assumida per les entitats locals |
Fórmula teòrica | $$PRM_{reciclats}^{t} = \frac{RM_{reciclats}^{t}}{RM^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Memòria anual de generació i gestió de residus. Residus de competència municipal, Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic |
Periodicitat | Anual |
Observacions | S'entén per residus municipals els residus domèstics i comercials, procedents de llars i del sector serveis (comerç, oficines i institucions) gestionats per les entitats locals, sense incloure els residus comercials gestionats per canals privats diferents del municipal, ni residus procedents de la indústria. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|