- Inici
- Objectiu 13
- Indicador 13.2.2
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Unitat de mesura:
Emissions totals de gasos amb efecte hivernacle de les unitats residents per unitat de PIB
Nom | Emissions totals de gasos amb efecte hivernacle de les unitats residents per unitat de PIB |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Emissions totals de gasos d'efecte d'hivernacle per any |
Meta | Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans nacionals |
Objectiu | Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes |
Definició | Emissions totals de gasos amb efecte hivernacle (GEH) de les unitats econòmiques residents per unitat de PIB real, amb independència del lloc geogràfic on realment tinguin lloc |
Fórmula teòrica | $$PPIBEGEI^{t} = \frac{EGEI^{t}}{PIB_{2015}^{t}}$$ |
Unitat de mesura | Quilograms de CO2 equivalent |
Fonts d’informació | Inventari nacional de gasos amb efecte hivernacle (GEH), Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Emissions totals de gasos amb efecte hivernacle de les unitats residents per càpita
Nom | Emissions totals de gasos amb efecte hivernacle de les unitats residents per càpita |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Emissions totals de gasos d'efecte d'hivernacle per any |
Meta | Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans nacionals |
Objectiu | Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes |
Definició | Emissions totals de gasos amb efecte hivernacle (GEH) de les unitats econòmiques residents per persona, amb independència del lloc geogràfic on realment tinguin lloc |
Fórmula teòrica | $$PPEGEI^{t} = \frac{EGEI^{t}}{P^{t}}$$ |
Unitat de mesura | Tones de CO2 equivalent |
Fonts d’informació | Inventari nacional de gasos amb efecte hivernacle (GEH), Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Emissions de gasos d'efecte d'hivernacle respecte a l'any 1990
Nom | Emissions de gasos d'efecte d'hivernacle respecte a l'any 1990 |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Emissions totals de gasos d'efecte d'hivernacle per any |
Meta | Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans nacionals |
Objectiu | Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes |
Definició | Taxa de variació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle respecte a les emeses l'any 1990 |
Fórmula teòrica | $$TVEGEI_{1990}^{t} = \frac{EGEI^{t}-EGEI^{1990}}{EGEI^{1990}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Inventari nacional de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI), Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Emissions de gasos d'efecte d'hivernacle respecte a l'any 2005
Nom | Emissions de gasos d'efecte d'hivernacle respecte a l'any 2005 |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Emissions totals de gasos d'efecte d'hivernacle per any |
Meta | Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans nacionals |
Objectiu | Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes |
Definició | Taxa de variació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle respecte a les emeses l'any 2005 |
Fórmula teòrica | $$TVEGEI_{2005}^{t} = \frac{EGEI^{t}-EGEI^{2005}}{EGEI^{2005}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Inventari nacional de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI), Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|