- Inici
- Objectiu 17
- Indicador 17.13.1
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Àrea geogràfica: Illes Balears
Unitat de mesura: Percentatge
Tauler macroeconòmic
Chart details
- Font:
- Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
- Unitat de mesura:
- Percentatge
Taxa de variació interanual del PIB real
| Nom | Taxa de variació interanual del PIB real |
|---|---|
| Indicador de les Nacions Unides | Tauler macroeconòmic |
| Meta | Augmentar l’estabilitat macroeconòmica mundial, fins i tot mitjançant la coordinació i coherència de les polítiques |
| Objectiu | Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible |
| Definició | Taxa de variació interanual del PIB real |
| Fórmula teòrica | $$TVPIB^{t} = \left(\frac{PIB_{2020}^{t}}{PIB_{2020}^{t-1}} - 1 \right) \cdot 100$$ |
| Unitat de mesura | Percentatge |
| Fonts d’informació | Comptabilitat regional d'Espanya, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
| Periodicitat | Anual |
| Observacions | |
| Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Taxa d’atur
| Nom | Taxa d’atur |
|---|---|
| Indicador de les Nacions Unides | Tauler macroeconòmic |
| Meta | Augmentar l’estabilitat macroeconòmica mundial, fins i tot mitjançant la coordinació i coherència de les polítiques |
| Objectiu | Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible |
| Definició | Proporció de persones aturades respecte a les persones econòmicament actives |
| Fórmula teòrica | $$TD^{t} = \frac{D^{t}}{A^{t}} \cdot 100$$ |
| Unitat de mesura | Percentatge |
| Fonts d’informació | Enquesta de població activa, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
| Periodicitat | Anual |
| Observacions | |
| Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Taxa de variació interanual de l'índex de preus de consum
| Nom | Taxa de variació interanual de l'índex de preus de consum |
|---|---|
| Indicador de les Nacions Unides | Tauler macroeconòmic |
| Meta | Augmentar l’estabilitat macroeconòmica mundial, fins i tot mitjançant la coordinació i coherència de les polítiques |
| Objectiu | Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible |
| Definició | Taxa de variació interanual de l'índex de preus de consum |
| Fórmula teòrica | $$TVIPC^{t} = \left(\frac{IPC^{t}}{IPC^{t-1}} - 1 \right) \cdot 100$$ |
| Unitat de mesura | Percentatge |
| Fonts d’informació | Índex de preus de consum, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
| Periodicitat | Anual |
| Observacions | |
| Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Volum de remeses enviades a l'estranger en proporció al PIB
| Nom | Volum de remeses enviades a l'estranger en proporció al PIB |
|---|---|
| Indicador de les Nacions Unides | Tauler macroeconòmic |
| Meta | Augmentar l’estabilitat macroeconòmica mundial, fins i tot mitjançant la coordinació i coherència de les polítiques |
| Objectiu | Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible |
| Definició | Proporció que representen les transferències corrents que els residents efectuen a l'estranger respecte al PIB a preus corrents |
| Fórmula teòrica | $$PPIBVR^{t} = \frac{VR^{t}}{PIB^{t}} \cdot 100$$ |
| Unitat de mesura | Percentatge |
| Fonts d’informació | Balança de pagaments, Banc d'Espanya |
| Periodicitat | Anual |
| Observacions | |
| Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Deute brut de les administracions públiques autonòmiques segons el protocol de dèficit excessiu en proporció al PIB
| Nom | Deute brut de les administracions públiques autonòmiques segons el protocol de dèficit excessiu en proporció al PIB |
|---|---|
| Indicador de les Nacions Unides | Tauler macroeconòmic |
| Meta | Augmentar l’estabilitat macroeconòmica mundial, fins i tot mitjançant la coordinació i coherència de les polítiques |
| Objectiu | Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible |
| Definició | Proporció que representa el deute brut de les adminitraciones públiques autonòmiques segons el protocol de dèficit excessiu respecte al PIB a preus corrents |
| Fórmula teòrica | $$PPIBDBPDE^{t} = \frac{DBPDE^{t}}{PIB^{t}} \cdot 100$$ |
| Unitat de mesura | Percentatge |
| Fonts d’informació | Deute públic segons el protocol de dèficit excessiu, Banc d'Espanya |
| Periodicitat | Anual |
| Observacions | El deute segons el protocol de dèficit excessiu (PDE) és el concepte d'endeutament utilitzat en l'àmbit del Pacte d'Estabilitat i Creixement (PEC) i, habitualment, en l'anàlisi de la sostenibilitat de les finances públiques. Aquest concepte inclou els passius de les Administracions Públiques materialitzats en efectiu i dipòsits, valors representatius de deute i préstecs, valorats pels seus valors nominals i exclosos els passius emesos per Administracions Públiques en poder d'altres unitats del mateix sector (consolidació) |
| Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Ingressos fiscals de les administracions públiques autonòmiques en proporció al PIB
| Nom | Ingressos fiscals de les administracions públiques autonòmiques en proporció al PIB |
|---|---|
| Indicador de les Nacions Unides | Tauler macroeconòmic |
| Meta | Augmentar l’estabilitat macroeconòmica mundial, fins i tot mitjançant la coordinació i coherència de les polítiques |
| Objectiu | Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible |
| Definició | Proporció que representen els ingressos fiscals de les administracions públiques autonòmiques en proporció al PIB a preus corrents |
| Fórmula teòrica | $$PPIBIF^{t} = \frac{D.211^{t} + D.212^{t} + D.214^{t} + D.29^{t} + D.51^{t} + D.59^{t} + D.91^{t} + D.611^{t} + D.613^{t}}{PIB^{t}} \cdot 100$$ |
| Unitat de mesura | Percentatge |
| Fonts d’informació | Operacions no financeres del sector administracions públiques i els seus subsectors, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública |
| Periodicitat | Anual |
| Observacions | |
| Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Saldo fiscal de les administracions públiques autonòmiques en proporció al PIB
| Nom | Saldo fiscal de les administracions públiques autonòmiques en proporció al PIB |
|---|---|
| Indicador de les Nacions Unides | Tauler macroeconòmic |
| Meta | Augmentar l’estabilitat macroeconòmica mundial, fins i tot mitjançant la coordinació i coherència de les polítiques |
| Objectiu | Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible |
| Definició | Proporció que representa el saldo fiscal (capacitat o necessitat de finançament) de les administracions públiques autonòmiques en proporció al PIB a preus corrents |
| Fórmula teòrica | $$PPIBSF^{t} = \frac{SF^{t}}{PIB^{t}} \cdot 100$$ |
| Unitat de mesura | Percentatge |
| Fonts d’informació | Operacions no financeres del sector administracions públiques i els seus subsectors, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública |
| Periodicitat | Anual |
| Observacions | |
| Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|