- Inici
- Objectiu 5
- Indicador 5.b.1
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Unitat de mesura: Percentatge
Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que utilitzen el telèfon mòbil
Nom | Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que utilitzen el telèfon mòbil |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de persones que posseeixen un telèfon mòbil, desglossada per sexe |
Meta | Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i les comunicacions, per promoure l’apoderament de les dones |
Objectiu | Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nines |
Definició | Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que utilitzen el telèfon mòbil |
Fórmula teòrica | $$PPMOV_{16-74}^{t} = \frac{PMOV_{16-74}^{t}}{P_{16-74}^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies d'informació i comunicació a les llars, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | En els anys en què no es publica l'indicador és perquè en aquests anys no es formulen les preguntes que permeten calcular-lo |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció d’homes d’entre 16 i 74 anys que utilitzen el telèfon mòbil
Nom | Proporció d’homes d’entre 16 i 74 anys que utilitzen el telèfon mòbil |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de persones que posseeixen un telèfon mòbil, desglossada per sexe |
Meta | Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i les comunicacions, per promoure l’apoderament de les dones |
Objectiu | Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nines |
Definició | Proporció d’homes d’entre 16 i 74 anys que utilitzen el telèfon mòbil |
Fórmula teòrica | $$PPMOV_{16-74,homes}^{t} = \frac{PMOV_{16-74,homes}^{t}}{P_{16-74,homes}^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies d'informació i comunicació a les llars, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | En els anys en què no es publica l'indicador és perquè en aquests anys no es formulen les preguntes que permeten calcular-lo |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció de dones d’entre 16 i 74 anys que utilitzen el telèfon mòbil
Nom | Proporció de dones d’entre 16 i 74 anys que utilitzen el telèfon mòbil |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de persones que posseeixen un telèfon mòbil, desglossada per sexe |
Meta | Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i les comunicacions, per promoure l’apoderament de les dones |
Objectiu | Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nines |
Definició | Proporció de dones d’entre 16 i 74 anys que utilitzen el telèfon mòbil |
Fórmula teòrica | $$PPMOV_{16-74,dones}^{t} = \frac{PMOV_{16-74,dones}^{t}}{P_{16-74,dones}^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies d'informació i comunicació a les llars, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | En els anys en què no es publica l'indicador és perquè en aquests anys no es formulen les preguntes que permeten calcular-lo |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|