- Inici
- Objectiu 8
- Indicador 8.5.1
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Unitat de mesura: Euros
Ingrés mitjà per hora de treball
Nom | Ingrés mitjà per hora de treball |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Ingrés mitjà per hora d’empleades i empleats, desglossat per ocupació, edat i persones amb discapacitat |
Meta | D’aquí a 2030, assolir l’ocupació completa i productiva i el treball decent per a totes les dones i els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per feina d’igual valor |
Objectiu | Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom |
Definició | Guany brut per hora normal de treball del personal assalariat |
Fórmula teòrica | $$GH^{t} = \frac{G^{t}}{H^{t}} $$ |
Unitat de mesura | Euros |
Fonts d’informació | Enquesta anual d'estructura salarial, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Ingrés mitjà per hora de treball dels homes
Nom | Ingrés mitjà per hora de treball dels homes |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Ingrés mitjà per hora d’empleades i empleats, desglossat per ocupació, edat i persones amb discapacitat |
Meta | D’aquí a 2030, assolir l’ocupació completa i productiva i el treball decent per a totes les dones i els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per feina d’igual valor |
Objectiu | Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom |
Definició | Guany brut per hora normal de treball dels homes assalariats |
Fórmula teòrica | $$GH_{homes}^{t} = \frac{G_{homes}^{t}}{H_{homes}^{t}} $$ |
Unitat de mesura | Euros |
Fonts d’informació | Enquesta anual d'estructura salarial, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Ingrés mitjà per hora de treball de les dones
Nom | Ingrés mitjà per hora de treball de les dones |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Ingrés mitjà per hora d’empleades i empleats, desglossat per ocupació, edat i persones amb discapacitat |
Meta | D’aquí a 2030, assolir l’ocupació completa i productiva i el treball decent per a totes les dones i els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per feina d’igual valor |
Objectiu | Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom |
Definició | Guany brut per hora normal de treball de les dones assalariades |
Fórmula teòrica | $$GH_{dones}^{t} = \frac{G_{dones}^{t}}{H_{dones}^{t}} $$ |
Unitat de mesura | Euros |
Fonts d’informació | Enquesta anual d'estructura salarial, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Ingrés mitjà per hora de treball de les persones amb discapacitat
Nom | Ingrés mitjà per hora de treball de les persones amb discapacitat |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Ingrés mitjà per hora d’empleades i empleats, desglossat per ocupació, edat i persones amb discapacitat |
Meta | D’aquí a 2030, assolir l’ocupació completa i productiva i el treball decent per a totes les dones i els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per feina d’igual valor |
Objectiu | Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom |
Definició | Guany brut per hora normal de treball del personal assalariat amb un grau de discapacitat superior o igual al 33% |
Fórmula teòrica | $$GH_{persones\, amb\, discapacitat}^{t} = \frac{G_{persones\, amb\, discapacitat}^{t}}{H_{persones\, amb\, discapacitat}^{t}} $$ |
Unitat de mesura | Euros |
Fonts d’informació | Estadística del salari de les persones amb discapacitat, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Ingrés mitjà per hora de treball de les persones sense discapacitat
Nom | Ingrés mitjà per hora de treball de les persones sense discapacitat |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Ingrés mitjà per hora d’empleades i empleats, desglossat per ocupació, edat i persones amb discapacitat |
Meta | D’aquí a 2030, assolir l’ocupació completa i productiva i el treball decent per a totes les dones i els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per feina d’igual valor |
Objectiu | Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom |
Definició | Guany bruta per hora normal de treball del personal assalariat sense discapacitat o amb un grau de discapacitat inferior al 33% |
Fórmula teòrica | $$GH_{persones\, sense\, discapacitat}^{t} = \frac{G_{persones\, sense\, discapacitat}^{t}}{H_{persones\, sense\, discapacitat}^{t}} $$ |
Unitat de mesura | Euros |
Fonts d’informació | Estadística del salari de les persones amb discapacitat, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|