- Inici
- Objectiu 8
- Indicador 8.5.2
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Unitat de mesura: Percentatge
Taxa d’atur
Nom | Taxa d’atur |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Taxa d’atur, desglossada per sexe, edat i persones amb discapacitat |
Meta | D’aquí a 2030, assolir l’ocupació completa i productiva i el treball decent per a totes les dones i els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per feina d’igual valor |
Objectiu | Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom |
Definició | Proporció de persones aturades respecte a les persones econòmicament actives |
Fórmula teòrica | $$TD^{t} = \frac{D^{t}}{A^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de població activa, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Taxa de desocupació dels homes
Nom | Taxa de desocupació dels homes |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Taxa d’atur, desglossada per sexe, edat i persones amb discapacitat |
Meta | D’aquí a 2030, assolir l’ocupació completa i productiva i el treball decent per a totes les dones i els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per feina d’igual valor |
Objectiu | Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom |
Definició | Proporció d’homes aturats respecte als homes econòmicament actius |
Fórmula teòrica | $$TD_{homes}^{t} = \frac{D_{homes}^{t}}{A_{homes}^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de població activa, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Taxa de desocupació de les dones
Nom | Taxa de desocupació de les dones |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Taxa d’atur, desglossada per sexe, edat i persones amb discapacitat |
Meta | D’aquí a 2030, assolir l’ocupació completa i productiva i el treball decent per a totes les dones i els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per feina d’igual valor |
Objectiu | Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom |
Definició | Proporció de dones aturades respecte a les dones econòmicament actives |
Fórmula teòrica | $$TD_{dones}^{t} = \frac{D_{dones}^{t}}{A_{dones}^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de població activa, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Taxa d'atur de les persones entre 16 i 64
Nom | Taxa d'atur de les persones entre 16 i 64 |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Taxa d’atur, desglossada per sexe, edat i persones amb discapacitat |
Meta | D’aquí a 2030, assolir l’ocupació completa i productiva i el treball decent per a totes les dones i els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per feina d’igual valor |
Objectiu | Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom |
Definició | Proporció de persones aturades respecte a les persones econòmicament actives de la població entre 16 i 64 anys |
Fórmula teòrica | $$TD_{16-64}^{t} = \frac{D_{16-64}^{t}}{A_{16-64}^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Estadística de l'ocupació de les persones amb discapacitat, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Taxa d'atur de les persones entre 16 i 64 anys amb discapacitat
Nom | Taxa d'atur de les persones entre 16 i 64 anys amb discapacitat |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Taxa d’atur, desglossada per sexe, edat i persones amb discapacitat |
Meta | D’aquí a 2030, assolir l’ocupació completa i productiva i el treball decent per a totes les dones i els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per feina d’igual valor |
Objectiu | Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom |
Definició | Proporció de persones aturades respecte a les persones econòmicament actives de la població entre 16 i 64 anys amb un grau de discapacitat superior o igual al 33% |
Fórmula teòrica | $$TD_{16-64,persones\, amb\, discapacitat}^{t} = \frac{D_{16-64,persones\, amb\, discapacitat}^{t}}{A_{16-64,persones\, amb\, discapacitat}^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Estadística de l'ocupació de les persones amb discapacitat, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Taxa d'atur de les persones entre 16 i 64 anys sense discapacitat
Nom | Taxa d'atur de les persones entre 16 i 64 anys sense discapacitat |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Taxa d’atur, desglossada per sexe, edat i persones amb discapacitat |
Meta | D’aquí a 2030, assolir l’ocupació completa i productiva i el treball decent per a totes les dones i els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per feina d’igual valor |
Objectiu | Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom |
Definició | Proporció de persones aturadesrespecte a les persones econòmicament actives de la població entre 16 i 64 anys sense discapacitat o amb un grau de discapacitat inferior al 33% |
Fórmula teòrica | $$TD_{16-64,persones\, sense\, discapacitat}^{t} = \frac{D_{16-64,persones\, sense\, discapacitat}^{t}}{A_{16-64,persones\, sense\, discapacitat}^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Estadística de l'ocupació de les persones amb discapacitat, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|