- Inici
- Objectiu 8
- Indicador 8.9.1
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Àrea geogràfica: Illes Balears
Unitat de mesura:
- Metadades nacionals
- Metadades globals
- Fonts
- Sèrie A
- Sèrie B
- Sèrie C
- Sèrie D
- Sèrie E
- Sèrie F
- Sèrie G
- Sèrie H
- Sèrie I
Pernoctacions de turistes per habitant
Nom | Pernoctacions de turistes per habitant |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | PIB generat directament pel turisme en proporció al PIB total i a la taxa de creixement |
Meta | D’aquí a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals |
Objectiu | Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom |
Definició | Pernoctacions de turistes residents i no residents en la comunitat autònoma, incloent-hi residents a l'estranger, sobre la població |
Fórmula teòrica | $$PERNP^{t} = \frac{PERN^{t}}{P^{t}} $$ |
Unitat de mesura | Pernoctacions |
Fonts d’informació | Enquesta de turisme de residents, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Les pernoctacions calculades per a la dada d'Espanya s'extreuen de l'enquesta de despesa turística que inclouen les produïdes per turistes residents a l'estranger i de l'enquesta de turisme de residents que inclouen les produïdes per turistes residents a Espanya. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Pernoctacions de turistes no residents per habitant
Nom | Pernoctacions de turistes no residents per habitant |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | PIB generat directament pel turisme en proporció al PIB total i a la taxa de creixement |
Meta | D’aquí a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals |
Objectiu | Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom |
Definició | Pernoctacions de turistes no residents en la comunitat autònoma, incloent-hi residents a l'estranger, sobre la població |
Fórmula teòrica | $$PERNP_{no\ residents}^{t} = \frac{PERN_{no\ residents}^{t}}{P^{t}} $$ |
Unitat de mesura | Pernoctacions |
Fonts d’informació | Enquesta de turisme de residents, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Les pernoctacions calculades per als turistes no residents a Espanya s'extreuen de l'enquesta de despesa turística que inclouen únicament les produïdes per turistes residents a l'estranger. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció de la despesa en viatges culturals sobre la despesa en viatges per oci, esbarjo i vacances
Nom | Proporció de la despesa en viatges culturals sobre la despesa en viatges per oci, esbarjo i vacances |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | PIB generat directament pel turisme en proporció al PIB total i a la taxa de creixement |
Meta | D’aquí a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals |
Objectiu | Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom |
Definició | Proporció que representa la despesa en viatges realitzats per motius culturals amb destinació principal la comunitat autònoma respecte a la despesa en viatges per oci, esbarjo i vacances |
Fórmula teòrica | $$PGVCORV^{t} = \frac{GVC_{nacional}^{t}+GVC_{estranger}^{t}}{GVORV_{nacional}^{t} + GVORV_{estranger}^{t}} \cdot 100 $$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de turisme de residents, Institut Nacional d''Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció de la despesa en viatges culturals sobre la despesa en viatges
Nom | Proporció de la despesa en viatges culturals sobre la despesa en viatges |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | PIB generat directament pel turisme en proporció al PIB total i a la taxa de creixement |
Meta | D’aquí a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals |
Objectiu | Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom |
Definició | Proporció que representa la despesa en viatges realitzats per motius culturals amb destinació principal la comunitat autònoma respecte a la despesa en viatges |
Fórmula teòrica | $$PGVC^{t} = \frac{GVC_{nacional}^{t}+GVC_{estranger}^{t}}{GV_{nacional}^{t} + GV_{estranger}^{t}} \cdot 100 $$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de turisme de residents, Institut Nacional d''Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció de pernoctacions de turistes en els dos mesos de màxima ocupació sobre el total de pernoctacions de turistes
Nom | Proporció de pernoctacions de turistes en els dos mesos de màxima ocupació sobre el total de pernoctacions de turistes |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | PIB generat directament pel turisme en proporció al PIB total i a la taxa de creixement |
Meta | D’aquí a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals |
Objectiu | Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom |
Definició | Proporció de les pernoctacions de turistes residents i no residents en la comunitat autònoma, incloent-hi residents a l'estranger, en els dos mesos de màxima ocupació sobre el seu total anual |
Fórmula teòrica | $$PPERN_{2\ mesos \ max}^{t} = \frac{PERN_{2\ mesos \ max}^{t}}{PERN^{t}} \cdot 100 $$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de turisme de residents, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Les pernoctacions calculades per a la dada d'Espanya s'extreuen de l'enquesta de despesa turística que inclouen les produïdes per turistes residents a l'estranger i de l'enquesta de turisme de residents que inclouen les produïdes per turistes residents a Espanya. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció de pernoctacions de turistes no residents en els dos mesos de màxima ocupació sobre el total de pernoctacions de turistes no residents
Nom | Proporció de pernoctacions de turistes no residents en els dos mesos de màxima ocupació sobre el total de pernoctacions de turistes no residents |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | PIB generat directament pel turisme en proporció al PIB total i a la taxa de creixement |
Meta | D’aquí a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals |
Objectiu | Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom |
Definició | Proporció de les pernoctacions de turistes no residents en la comunitat autònoma, incloent-hi residents a l'estranger, en els dos mesos de màxima ocupació sobre el seu total anual |
Fórmula teòrica | $$PPERN_{no\ residents,2\ mesos \ max}^{t} = \frac{PERN_{no\ residents,2\ mesos \ max}^{t}}{PERN_{no\ residents}^{t}} \cdot 100 $$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de turisme de residents, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Les pernoctacions calculades per als turistes no residents a Espanya s'extreuen de l'enquesta de despesa turística que inclouen únicament les produïdes per turistes residents a l'estranger. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció de persones ocupades en el sector cultural sobre el total de persones ocupades
Nom | Proporció de persones ocupades en el sector cultural sobre el total de persones ocupades |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | PIB generat directament pel turisme en proporció al PIB total i a la taxa de creixement |
Meta | D’aquí a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals |
Objectiu | Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom |
Definició | Proporció de persones ocupades en el sector cultural respecte all total de persones ocupades |
Fórmula teòrica | $$PPO_{cultural}^{t} = \frac{PO_{cultural}^{t}}{PO^{t}} \cdot 100 $$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de població activa, Institut Nacional d''Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Es considera que una persona està ocupada en el sector cultural si la seva activitat segons la CNAE-2009 correspon al codi 181, 182, 264, 268, 322, 581, 591, 592, 601, 602, 741, 742, 743, 900 o 910 o si la seva ocupació segons la CNO-2011 correspon al codi 245, 248, 291, 292, 293, 373, 383, 421, 761 o 762 |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció d'homes ocupats en el sector cultural sobre el total d'homes ocupats
Nom | Proporció d'homes ocupats en el sector cultural sobre el total d'homes ocupats |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | PIB generat directament pel turisme en proporció al PIB total i a la taxa de creixement |
Meta | D’aquí a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals |
Objectiu | Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom |
Definició | Proporció d'homes ocupats en el sector cultural respecte al total d'homes ocupats |
Fórmula teòrica | $$PPO_{cultural,homes}^{t} = \frac{PO_{cultural,homes}^{t}}{PO_{homes}^{t}} \cdot 100 $$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de població activa, Institut Nacional d''Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Es considera que una persona està ocupada en el sector cultural si la seva activitat segons la CNAE-2009 correspon al codi 181, 182, 264, 268, 322, 581, 591, 592, 601, 602, 741, 742, 743, 900 o 910 o si la seva ocupació segons la CNO-2011 correspon al codi 245, 248, 291, 292, 293, 373, 383, 421, 761 o 762 |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció de dones ocupades en el sector cultural sobre el total de dones ocupades
Nom | Proporció de dones ocupades en el sector cultural sobre el total de dones ocupades |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | PIB generat directament pel turisme en proporció al PIB total i a la taxa de creixement |
Meta | D’aquí a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals |
Objectiu | Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom |
Definició | Proporció de dones ocupades en el sector cultural respecte al total de dones ocupades |
Fórmula teòrica | $$PPO_{cultural,dones}^{t} = \frac{PO_{cultural,dones}^{t}}{PO_{dones}^{t}} \cdot 100 $$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de població activa, Institut Nacional d''Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Es considera que una persona està ocupada en el sector cultural si la seva activitat segons la CNAE-2009 correspon al codi 181, 182, 264, 268, 322, 581, 591, 592, 601, 602, 741, 742, 743, 900 o si la seva ocupació segons la CNO-2011 correspon al codi 245, 248, 291, 292, 293, 373, 383, 421, 761 o 762 |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|