Persones de 2 o més anys segons habilitats lingüístiques, nivell de coneixement del català, sexe i grup d'edat. Illes Balears, illes i municipis de més de 50.000 habitants. 2021
Cub estadístic.IBESTAT:000278A_000119 (CSV)
URL: https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000278A_000119/1.0.csv
La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació
Metadades
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 10 de novembre del 2026 |
| Última actualització de les metadades | 10 de novembre del 2026 |
| Creat | 22 de setembre del 2026 |
| Format | CSV |
| Llicència | Aviso Legal del IBESTAT |
| Nom | Cub estadístic.IBESTAT:000278A_000119 (CSV) |
| Descripció | En aquesta taula s'ofereixen dades sobre el nombre de persones de 2 anys o més segons el nivell de coneixement del català en quatre habilitats lingüístiques (entendre, llegir, parlar i escriure), sexe i grup d'edat. La informació es desagrega territorialment a nivell d'illa (Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera) i municipi de més de 50.000 habitants (Calvià, Eivissa i Palma). 2021. |
| Byte size | 0 |
| Ckan url | https://ibestat.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description translated | {'ca': "En aquesta taula s'ofereixen dades sobre el nombre de persones de 2 anys o més segons el nivell de coneixement del català en quatre habilitats lingüístiques (entendre, llegir, parlar i escriure), sexe i grup d'edat. La informació es desagrega territorialment a nivell d'illa (Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera) i municipi de més de 50.000 habitants (Calvià, Eivissa i Palma). 2021.\n", 'es': 'En esta tabla se ofrecen datos sobre el número de personas de 2 años o más según nivel de conocimiento del catalán en cuatro habilidades lingüísticas (entender, leer, hablar y escribir), sexo y grupo de edad. La información se desagrega territorialmente a nivel de isla (Mallorca, Menorca y Eivissa-Formentera) y municipio de más de 50.000 habitantes (Calvià, Eivissa y Palma). 2021.\n'} |
| Has views | True |
| Hash | 2c01fb83c7f3d378a2a925861aba6e12 |
| Id | df51e066-e59e-4074-9de8-dfacf0b4579d |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000119 (CSV)', 'ca': 'Cub estadístic.IBESTAT:000278A_000119 (CSV)'} |
| Original url | https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000278A_000119/1.0.csv |
| Package id | 8d2fce9c-b358-4176-b060-d0998a312e9a |
| Position | 4 |
| Resource id | df51e066-e59e-4074-9de8-dfacf0b4579d |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-10-28 13:06:18.753222 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Diccionari de dades
| Camp | Tipus |
|---|---|
| TERRITORIO#ca | text |
| TERRITORIO#es | text |
| TERRITORIO_CODE | text |
| TIME_PERIOD#ca | text |
| TIME_PERIOD#es | text |
| TIME_PERIOD_CODE | text |
| MEDIDAS#ca | text |
| MEDIDAS#es | text |
| MEDIDAS_CODE | text |
| HABILIDADES_LINGUISTICAS#ca | text |
| HABILIDADES_LINGUISTICAS#es | text |
| HABILIDADES_LINGUISTICAS_CODE | text |
| NIVEL_CONOCIMIENTO_LENGUA#ca | text |
| NIVEL_CONOCIMIENTO_LENGUA#es | text |
| NIVEL_CONOCIMIENTO_LENGUA_CODE | text |
| SEXO#ca | text |
| SEXO#es | text |
| SEXO_CODE | text |
| EDAD#ca | text |
| EDAD#es | text |
| EDAD_CODE | text |
| OBS_VALUE | text |
| ESTADO_OBSERVACION#ca | text |
| ESTADO_OBSERVACION#es | text |
| ESTADO_OBSERVACION_CODE | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es | text |
| NOTAS_OBSERVACION#ca | text |
| NOTAS_OBSERVACION#es | text |