Persones de 2 o més anys segons habilitats lingüístiques, nivell de coneixement del català, sexe i nacionalitat. Illes Balears, illes i municipis de més de 50.000 habitants. 2021
Cub estadístic.IBESTAT:000278A_000121 (TSV)
URL: https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000278A_000121/1.0.tsv
La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació
Metadades
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 10 de novembre del 2026 |
| Última actualització de les metadades | 10 de novembre del 2026 |
| Creat | 22 de setembre del 2026 |
| Format | TSV |
| Llicència | Aviso Legal del IBESTAT |
| Nom | Cub estadístic.IBESTAT:000278A_000121 (TSV) |
| Descripció | En aquesta taula s'ofereixen dades sobre el nombre de persones de 2 anys o més segons el nivell de coneixement del català en quatre habilitats lingüístiques (entendre, llegir, parlar i escriure), sexe i nacionalitat. La informació es desagrega territorialment a nivell d'illa (Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera) i municipi de més de 50.000 habitants (Calvià, Eivissa i Palma). 2021. |
| Byte size | 0 |
| Ckan url | https://ibestat.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos sobre el número de personas de 2 años o más según nivel de conocimiento del catalán en cuatro habilidades lingüísticas (entender, leer, hablar y escribir), sexo y nacionalidad. La información se desagrega territorialmente a nivel de isla (Mallorca, Menorca y Eivissa-Formentera) y municipio de más de 50.000 habitantes (Calvià, Eivissa y Palma). 2021.\n', 'ca': "En aquesta taula s'ofereixen dades sobre el nombre de persones de 2 anys o més segons el nivell de coneixement del català en quatre habilitats lingüístiques (entendre, llegir, parlar i escriure), sexe i nacionalitat. La informació es desagrega territorialment a nivell d'illa (Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera) i municipi de més de 50.000 habitants (Calvià, Eivissa i Palma). 2021.\n"} |
| Has views | True |
| Hash | f8b1fda144589f0a21329811627de075 |
| Id | dbb7a342-4a53-40ab-866b-0fc0bd3d401e |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/tab-separated-values |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000121 (TSV)', 'ca': 'Cub estadístic.IBESTAT:000278A_000121 (TSV)'} |
| Original url | https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000278A_000121/1.0.tsv |
| Package id | db0f1ff9-8c30-4b8e-832b-3de5619f5066 |
| Position | 3 |
| Resource id | dbb7a342-4a53-40ab-866b-0fc0bd3d401e |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-11-04 15:04:46.661599 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Diccionari de dades
| Camp | Tipus |
|---|---|
| TERRITORIO#ca | text |
| TERRITORIO#es | text |
| TERRITORIO_CODE | text |
| TIME_PERIOD#ca | text |
| TIME_PERIOD#es | text |
| TIME_PERIOD_CODE | text |
| MEDIDAS#ca | text |
| MEDIDAS#es | text |
| MEDIDAS_CODE | text |
| HABILIDADES_LINGUISTICAS#ca | text |
| HABILIDADES_LINGUISTICAS#es | text |
| HABILIDADES_LINGUISTICAS_CODE | text |
| NIVEL_CONOCIMIENTO_LENGUA#ca | text |
| NIVEL_CONOCIMIENTO_LENGUA#es | text |
| NIVEL_CONOCIMIENTO_LENGUA_CODE | text |
| SEXO#ca | text |
| SEXO#es | text |
| SEXO_CODE | text |
| NACIONALIDAD#ca | text |
| NACIONALIDAD#es | text |
| NACIONALIDAD_CODE | text |
| OBS_VALUE | text |
| ESTADO_OBSERVACION#ca | text |
| ESTADO_OBSERVACION#es | text |
| ESTADO_OBSERVACION_CODE | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es | text |
| NOTAS_OBSERVACION#ca | text |
| NOTAS_OBSERVACION#es | text |