Persones de 2 anys o més segons freqüència d'ús del català, sexe, lloc de naixement i àmbit d'ús de la llengua. Illes Balears, illes i municipis de més de 50.000 habitants. 2021
Cub estadístic.IBESTAT:000278A_000126 (CSV)
URL: https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000278A_000126/1.0.csv
La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació
Metadades
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 10 de novembre del 2026 |
| Última actualització de les metadades | 10 de novembre del 2026 |
| Creat | 22 de setembre del 2026 |
| Format | CSV |
| Llicència | Aviso Legal del IBESTAT |
| Nom | Cub estadístic.IBESTAT:000278A_000126 (CSV) |
| Descripció | En aquesta taula s'ofereixen dades sobre el nombre de persones de 2 o més anys segons la freqüència d'ús del català (en família, amb amics o a la feina), sexe, lloc de naixement i àmbit d'ús de la llengua. La informació es desagrega territorialment a nivell d'illa (Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera) i municipi de més de 50.000 habitants (Calvià, Eivissa i Palma). 2021. |
| Byte size | 0 |
| Ckan url | https://ibestat.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description translated | {'ca': "En aquesta taula s'ofereixen dades sobre el nombre de persones de 2 o més anys segons la freqüència d'ús del català (en família, amb amics o a la feina), sexe, lloc de naixement i àmbit d'ús de la llengua. La informació es desagrega territorialment a nivell d'illa (Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera) i municipi de més de 50.000 habitants (Calvià, Eivissa i Palma). 2021.\n", 'es': 'En esta tabla se ofrecen datos sobre el número de personas de 2 años o más según su frecuencia de uso del catalán (en familia, con amigos o en el trabajo), sexo, lugar de nacimiento y ámbito de uso de la lengua. La información se desagrega territorialmente a nivel de isla (Mallorca, Menorca y Eivissa-Formentera) y municipio de más de 50.000 habitantes (Calvià, Eivissa y Palma). 2021.\n'} |
| Has views | True |
| Hash | a5691b10a5de864d5ebee1edc3afee9f |
| Id | ca2b8d6c-4358-4450-ae08-fd3e4a20a79e |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000126 (CSV)', 'ca': 'Cub estadístic.IBESTAT:000278A_000126 (CSV)'} |
| Original url | https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000278A_000126/1.0.csv |
| Package id | 11deb368-b328-4a88-afd5-423c136603c9 |
| Position | 4 |
| Resource id | ca2b8d6c-4358-4450-ae08-fd3e4a20a79e |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-11-04 15:04:55.062959 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Diccionari de dades
| Camp | Tipus |
|---|---|
| TERRITORIO#ca | text |
| TERRITORIO#es | text |
| TERRITORIO_CODE | text |
| TIME_PERIOD#ca | text |
| TIME_PERIOD#es | text |
| TIME_PERIOD_CODE | text |
| MEDIDAS#ca | text |
| MEDIDAS#es | text |
| MEDIDAS_CODE | text |
| SEXO#ca | text |
| SEXO#es | text |
| SEXO_CODE | text |
| FRECUENCIA_USO_LENGUA#ca | text |
| FRECUENCIA_USO_LENGUA#es | text |
| FRECUENCIA_USO_LENGUA_CODE | text |
| AMBITO_USO_LENGUA#ca | text |
| AMBITO_USO_LENGUA#es | text |
| AMBITO_USO_LENGUA_CODE | text |
| LUGAR_NACIMIENTO#ca | text |
| LUGAR_NACIMIENTO#es | text |
| LUGAR_NACIMIENTO_CODE | text |
| OBS_VALUE | text |
| ESTADO_OBSERVACION#ca | text |
| ESTADO_OBSERVACION#es | text |
| ESTADO_OBSERVACION_CODE | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es | text |
| NOTAS_OBSERVACION#ca | text |
| NOTAS_OBSERVACION#es | text |