Persones de 2 anys o més segons llengua, freqüència d'ús de la llengua, lloc de naixement i àmbit d'ús de la llengua. Illes Balears, illes i municipis de més de 50.000 habitants. 2021
Cub estadístic.IBESTAT:000278A_000147 (XLSX)
URL: https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000278A_000147/1.0.xlsx
La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació
Metadades
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 10 de novembre del 2026 |
| Última actualització de les metadades | 10 de novembre del 2026 |
| Creat | 22 de setembre del 2026 |
| Format | XLSX |
| Llicència | Aviso Legal del IBESTAT |
| Nom | Cub estadístic.IBESTAT:000278A_000147 (XLSX) |
| Descripció | En aquesta taula s'ofereixen dades sobre el nombre de persones de 2 o més anys segons la freqüència d'ús de les llengües més freqüents a les Illes Balears, lloc de naixement i àmbit d'ús de la llengua (en família, amb amics o a la feina). La informació es desagrega territorialment a nivell d'illa (Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera) i municipi de més de 50.000 habitants (Calvià, Eivissa i Palma). 2021. |
| Byte size | 0 |
| Ckan url | https://ibestat.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos sobre el número de personas de 2 años o más según su frecuencia de uso de las lenguas más frecuentes en las Illes Balears, lugar de nacimiento y ámbito de uso de la lengua (en familia, con amigos o en el trabajo). La información se desagrega territorialmente a nivel de isla (Mallorca, Menorca y Eivissa-Formentera) y municipio de más de 50.000 habitantes (Calvià, Eivissa y Palma). 2021.\n', 'ca': "En aquesta taula s'ofereixen dades sobre el nombre de persones de 2 o més anys segons la freqüència d'ús de les llengües més freqüents a les Illes Balears, lloc de naixement i àmbit d'ús de la llengua (en família, amb amics o a la feina). La informació es desagrega territorialment a nivell d'illa (Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera) i municipi de més de 50.000 habitants (Calvià, Eivissa i Palma). 2021.\n"} |
| Has views | True |
| Hash | aefcd03ec8cb3b3479d728ef827dc6a1 |
| Id | 31418b3b-b37d-4510-9b6f-e3f2383e4d5d |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000147 (XLSX)', 'ca': 'Cub estadístic.IBESTAT:000278A_000147 (XLSX)'} |
| Original url | https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000278A_000147/1.0.xlsx |
| Package id | a041216c-095e-410a-9dfd-81aa61b12be6 |
| Position | 5 |
| Resource id | 31418b3b-b37d-4510-9b6f-e3f2383e4d5d |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-11-04 14:56:18.710440 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Diccionari de dades
| Camp | Tipus |
|---|---|
| TERRITORIO#ca | text |
| TERRITORIO#es | text |
| TERRITORIO_CODE | text |
| TIME_PERIOD#ca | text |
| TIME_PERIOD#es | text |
| TIME_PERIOD_CODE | text |
| MEDIDAS#ca | text |
| MEDIDAS#es | text |
| MEDIDAS_CODE | text |
| LENGUAS_CONOCIMIENTOS_USOS#ca | text |
| LENGUAS_CONOCIMIENTOS_USOS#es | text |
| LENGUAS_CONOCIMIENTOS_USOS_CODE | text |
| FRECUENCIA_USO_LENGUA#ca | text |
| FRECUENCIA_USO_LENGUA#es | text |
| FRECUENCIA_USO_LENGUA_CODE | text |
| AMBITO_USO_LENGUA#ca | text |
| AMBITO_USO_LENGUA#es | text |
| AMBITO_USO_LENGUA_CODE | text |
| LUGAR_NACIMIENTO#ca | text |
| LUGAR_NACIMIENTO#es | text |
| LUGAR_NACIMIENTO_CODE | text |
| OBS_VALUE | text |
| ESTADO_OBSERVACION#ca | text |
| ESTADO_OBSERVACION#es | text |
| ESTADO_OBSERVACION_CODE | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es | text |
| NOTAS_OBSERVACION#ca | text |
| NOTAS_OBSERVACION#es | text |