Viajeros entrados, pernoctaciones y estancia media según el lugar de residencia del viajero. Municipios turísticos de las Illes Balears y año
Cubo estadístico. IBESTAT:000061A_000010 (TSV)
URL: https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000061A_000010/1.19.tsv
Número de viajeros que han realizado al menos una pernoctación, así como el total de pernoctaciones registradas y la estancia media de los viajeros en los municipios turísticos de las Illes Balears. La información se desglosa según el lugar de residencia del viajero y se publica con periodicidad anual.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de septiembre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de septiembre de 2026 |
| Creado | 23 de septiembre de 2025 |
| Formato | TSV |
| Licencia | Aviso Legal del IBESTAT |
| Nombre | Cubo estadístico. IBESTAT:000061A_000010 (TSV) |
| Descripción | Número de viajeros que han realizado al menos una pernoctación, así como el total de pernoctaciones registradas y la estancia media de los viajeros en los municipios turísticos de las Illes Balears. La información se desglosa según el lugar de residencia del viajero y se publica con periodicidad anual. |
| Byte size | 0 |
| Ckan url | https://ibestat.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description translated | {'es': 'Número de viajeros que han realizado al menos una pernoctación, así como el total de pernoctaciones registradas y la estancia media de los viajeros en los municipios turísticos de las Illes Balears. La información se desglosa según el lugar de residencia del viajero y se publica con periodicidad anual.\n', 'ca': "Nombre de viatgers que han realitzat almenys una pernoctació, així com el total de pernoctacions registrades i l'estada mitjana dels viatgers als municipis turístics de les Illes Balears. La informació es desglossa segons el lloc de residència del viatger i es publica amb una periodicitat anual.\n"} |
| Has views | True |
| Hash | 21ad18bd695b4cd14e867685c917d9ca |
| Id | 7be4a1dd-2ebe-41a5-9ce1-acabcb864440 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/tab-separated-values |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. IBESTAT:000061A_000010 (TSV)', 'ca': 'Cub estadístic.IBESTAT:000061A_000010 (TSV)'} |
| Original url | https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000061A_000010/1.19.tsv |
| Package id | c8a813dd-bd4d-4a8a-a85e-7189606b9fc6 |
| Position | 3 |
| Resource id | 7be4a1dd-2ebe-41a5-9ce1-acabcb864440 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-09-30 07:50:52.481012 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Diccionario de datos
| Campo | Tipo |
|---|---|
| TERRITORIO#ca | text |
| TERRITORIO#es | text |
| TERRITORIO_CODE | text |
| TIME_PERIOD#ca | text |
| TIME_PERIOD#es | text |
| TIME_PERIOD_CODE | text |
| MEDIDAS#ca | text |
| MEDIDAS#es | text |
| MEDIDAS_CODE | text |
| LUGAR_RESIDENCIA#ca | text |
| LUGAR_RESIDENCIA#es | text |
| LUGAR_RESIDENCIA_CODE | text |
| OBS_VALUE | text |
| ESTADO_OBSERVACION#ca | text |
| ESTADO_OBSERVACION#es | text |
| ESTADO_OBSERVACION_CODE | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es | text |
| NOTAS_OBSERVACION#ca | text |
| NOTAS_OBSERVACION#es | text |