Personas de 16 años o más según si disponen de teléfono inteligente, sexo, grupo de edad y nacionalidad. Illes Balears e islas. 2021
Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000060 (XLSX)
URL: https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000278A_000060/1.0.xlsx
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de septiembre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de septiembre de 2026 |
| Creado | 13 de octubre de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Aviso Legal del IBESTAT |
| Nombre | Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000060 (XLSX) |
| Descripción | Personas de 16 años o más según si disponen de teléfono inteligente, sexo, grupo de edad, nacionalidad (española/extranjera) e isla (Mallorca, Menorca y Eivissa-Formentera). 2021. |
| Byte size | 0 |
| Ckan url | https://ibestat.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description translated | {'es': 'Personas de 16 años o más según si disponen de teléfono inteligente, sexo, grupo de edad, nacionalidad (española/extranjera) e isla (Mallorca, Menorca y Eivissa-Formentera). 2021.\n', 'ca': "Persones de 16 anys o més segons si disposen de telèfon intel·ligent, sexe, grup d'edat, nacionalitat (espanyola/estrangera) i illa (Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera). 2021.\n"} |
| Has views | True |
| Hash | 3d8f0c6f0e0803de745cdf6dfdd6cc6b |
| Id | 2ab87e0a-6c35-4911-bc39-b2d0047dbc6b |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. IBESTAT:000278A_000060 (XLSX)', 'ca': 'Cub estadístic.IBESTAT:000278A_000060 (XLSX)'} |
| Original url | https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000278A_000060/1.0.xlsx |
| Package id | 7781fbff-27fa-4b9f-a8d5-fc9b907f3ab0 |
| Position | 5 |
| Resource id | 2ab87e0a-6c35-4911-bc39-b2d0047dbc6b |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-08-06 12:03:27.733287 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Diccionario de datos
| Campo | Tipo |
|---|---|
| TERRITORIO#ca | text |
| TERRITORIO#es | text |
| TERRITORIO_CODE | text |
| TIME_PERIOD#ca | text |
| TIME_PERIOD#es | text |
| TIME_PERIOD_CODE | text |
| SEXO#ca | text |
| SEXO#es | text |
| SEXO_CODE | text |
| EDAD#ca | text |
| EDAD#es | text |
| EDAD_CODE | text |
| NACIONALIDAD#ca | text |
| NACIONALIDAD#es | text |
| NACIONALIDAD_CODE | text |
| DISPONE_TELEFONO#ca | text |
| DISPONE_TELEFONO#es | text |
| DISPONE_TELEFONO_CODE | text |
| MEDIDAS#ca | text |
| MEDIDAS#es | text |
| MEDIDAS_CODE | text |
| OBS_VALUE | text |
| ESTADO_OBSERVACION#ca | text |
| ESTADO_OBSERVACION#es | text |
| ESTADO_OBSERVACION_CODE | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es | text |
| NOTAS_OBSERVACION#ca | text |
| NOTAS_OBSERVACION#es | text |