Población residente de 15 y más años según sexo, grupo de edad quinquenal, nacionalidad (española/extranjera) y nivel de estudios en curso. Illes Balears, isla de residencia y año
Cubo estadístico. IBESTAT:000305A_000038 (TSV)
URL: https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000305A_000038/1.0.tsv
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de octubre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de octubre de 2026 |
| Creado | 25 de septiembre de 2026 |
| Formato | TSV |
| Licencia | Aviso Legal del IBESTAT |
| Nombre | Cubo estadístico. IBESTAT:000305A_000038 (TSV) |
| Descripción | En esta tabla se ofrecen datos anuales sobre la población de 15 o más años que reside en las Illes Balears según sexo, grupo de edad quinquenal, nacionalidad (española / extranjera) y nivel de estudios en curso. La información se desagrega territorialmente a nivel de isla de residencia. Los datos de cada año están referidos al 1 de enero. |
| Byte size | 0 |
| Ckan url | https://ibestat.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description translated | {'ca': "En aquesta taula s'ofereixen dades anuals sobre la població de 15 anys o més que resideix a les Illes Balears segons sexe, grup d'edat quinquennal, nacionalitat (espanyola/estrangera) i nivell d'estudis en curs. La informació es desagrega territorialment a nivell d'illa de residència. Les dades de cada any es refereixen a l'1 de gener.\n", 'es': 'En esta tabla se ofrecen datos anuales sobre la población de 15 o más años que reside en las Illes Balears según sexo, grupo de edad quinquenal, nacionalidad (española / extranjera) y nivel de estudios en curso. La información se desagrega territorialmente a nivel de isla de residencia. Los datos de cada año están referidos al 1 de enero.\n'} |
| Has views | True |
| Hash | 81e6f6eb8d5a17c80fb5002746a7be59 |
| Id | d07bb0b5-2ece-4b62-a8d8-23febf276ffa |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/tab-separated-values |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. IBESTAT:000305A_000038 (TSV)', 'ca': 'Cub estadístic.IBESTAT:000305A_000038 (TSV)'} |
| Original url | https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000305A_000038/1.0.tsv |
| Package id | eea4acb7-b2c7-41a1-b38c-39983ce79e11 |
| Position | 3 |
| Resource id | d07bb0b5-2ece-4b62-a8d8-23febf276ffa |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-10-19 13:20:42.585475 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Diccionario de datos
| Campo | Tipo |
|---|---|
| TERRITORIO#ca | text |
| TERRITORIO#es | text |
| TERRITORIO_CODE | text |
| TIME_PERIOD#ca | text |
| TIME_PERIOD#es | text |
| TIME_PERIOD_CODE | text |
| SEXO#ca | text |
| SEXO#es | text |
| SEXO_CODE | text |
| EDAD#ca | text |
| EDAD#es | text |
| EDAD_CODE | text |
| NACIONALIDAD#ca | text |
| NACIONALIDAD#es | text |
| NACIONALIDAD_CODE | text |
| ESTUDIOS_EN_CURSO#ca | text |
| ESTUDIOS_EN_CURSO#es | text |
| ESTUDIOS_EN_CURSO_CODE | text |
| OBS_VALUE | text |
| ESTADO_OBSERVACION#ca | text |
| ESTADO_OBSERVACION#es | text |
| ESTADO_OBSERVACION_CODE | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION_CODE | text |
| NOTAS_OBSERVACION#ca | text |
| NOTAS_OBSERVACION#es | text |