Población residente de 15 y más años según sexo, nacionalidad (española/extranjera) relación entre el lugar de residencia y el de estudio y nivel de estudios en curso. Illes Balears, isla de residencia y año
Cubo estadístico. IBESTAT:000305A_000041 (TSV)
URL: https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000305A_000041/1.1.tsv
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de octubre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de octubre de 2026 |
| Creado | 25 de septiembre de 2026 |
| Formato | TSV |
| Licencia | Aviso Legal del IBESTAT |
| Nombre | Cubo estadístico. IBESTAT:000305A_000041 (TSV) |
| Descripción | En esta tabla se ofrecen datos anuales sobre la población de 15 o más años que reside en las Illes Balears según sexo, nacionalidad (española/extranjera), relación entre el lugar de residencia y el lugar de estudios y nivel de estudios en curso. La información se desagrega territorialmente a nivel de isla de residencia. Los datos de cada año están referidos al 1 de enero. |
| Byte size | 0 |
| Ckan url | https://ibestat.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description translated | {'ca': "En aquesta taula s'ofereixen dades anuals sobre la població de 15 anys o més que resideix a les Illes Balears segons sexe, nacionalitat (espanyola/estrangera), relació entre el lloc de residència i el lloc d'estudis i nivell d'estudis en curs. La informació es desagrega territorialment a nivell d'illa de residència. Les dades de cada any es refereixen a l'1 de gener.\n", 'es': 'En esta tabla se ofrecen datos anuales sobre la población de 15 o más años que reside en las Illes Balears según sexo, nacionalidad (española/extranjera), relación entre el lugar de residencia y el lugar de estudios y nivel de estudios en curso. La información se desagrega territorialmente a nivel de isla de residencia. Los datos de cada año están referidos al 1 de enero.\n'} |
| Has views | True |
| Hash | c298ce168428343621d5cf5942d33a40 |
| Id | cc5e1bd7-6c1e-4090-a0bc-056ca5a7fe99 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/tab-separated-values |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. IBESTAT:000305A_000041 (TSV)', 'ca': 'Cub estadístic.IBESTAT:000305A_000041 (TSV)'} |
| Original url | https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000305A_000041/1.1.tsv |
| Package id | fdfc003e-f243-4733-bdd4-e45e6bb697c5 |
| Position | 3 |
| Resource id | cc5e1bd7-6c1e-4090-a0bc-056ca5a7fe99 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-10-16 11:32:39.635455 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Diccionario de datos
| Campo | Tipo |
|---|---|
| TERRITORIO#ca | text |
| TERRITORIO#es | text |
| TERRITORIO_CODE | text |
| TIME_PERIOD#ca | text |
| TIME_PERIOD#es | text |
| TIME_PERIOD_CODE | text |
| SEXO#ca | text |
| SEXO#es | text |
| SEXO_CODE | text |
| RELACION_RESIDENCIA_TRABAJO_ESTUDIO#ca | text |
| RELACION_RESIDENCIA_TRABAJO_ESTUDIO#es | text |
| RELACION_RESIDENCIA_TRABAJO_ESTUDIO_CODE | text |
| NACIONALIDAD#ca | text |
| NACIONALIDAD#es | text |
| NACIONALIDAD_CODE | text |
| ESTUDIOS_EN_CURSO#ca | text |
| ESTUDIOS_EN_CURSO#es | text |
| ESTUDIOS_EN_CURSO_CODE | text |
| OBS_VALUE | text |
| ESTADO_OBSERVACION#ca | text |
| ESTADO_OBSERVACION#es | text |
| ESTADO_OBSERVACION_CODE | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION_CODE | text |
| NOTAS_OBSERVACION#ca | text |
| NOTAS_OBSERVACION#es | text |