Población residente de 15 y más años según sexo, nacionalidad (española/extranjera), año de llegada a la CA y nivel de estudios completados. Illes Balears, isla, municipio de residencia y año
Cubo estadístico. IBESTAT:000305A_000085 (TSV)
URL: https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000305A_000085/1.0.tsv
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de octubre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de octubre de 2026 |
| Creado | 22 de octubre de 2026 |
| Formato | TSV |
| Licencia | Aviso Legal del IBESTAT |
| Nombre | Cubo estadístico. IBESTAT:000305A_000085 (TSV) |
| Descripción | En esta tabla se ofrecen datos anuales sobre la población de 15 o más años que reside en las Illes Balears según sexo, nacionalidad (española/extranjera), año de llegada a la Comunidad Autónoma (agregado) y nivel de estudios completados. La información se desagrega territorialmente a nivel de isla y munipio de residencia. Los datos de cada año están referidos al 1 de enero. |
| Byte size | 0 |
| Ckan url | https://ibestat.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos anuales sobre la población de 15 o más años que reside en las Illes Balears según sexo, nacionalidad (española/extranjera), año de llegada a la Comunidad Autónoma (agregado) y nivel de estudios completados. La información se desagrega territorialmente a nivel de isla y munipio de residencia. Los datos de cada año están referidos al 1 de enero.\n', 'ca': "En aquesta taula s'ofereixen dades anuals sobre la població de 15 anys o més que resideix a les Illes Balears segons sexe, nacionalitat (espanyola/estrangera), any d'arribada a la comunitat autònoma (agregat) i nivell d'estudis completats. La informació es desagrega territorialment a nivell d‟illa i munipi de residència. Les dades de cada any es refereixen a l'1 de gener.\n"} |
| Has views | True |
| Hash | 1935fe2c047f679413d9b59f94344522 |
| Id | 92d731b3-441b-46f7-833d-160dfab03b2a |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/tab-separated-values |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. IBESTAT:000305A_000085 (TSV)', 'ca': 'Cub estadístic.IBESTAT:000305A_000085 (TSV)'} |
| Original url | https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000305A_000085/1.0.tsv |
| Package id | f2e5b9cc-7431-4d3c-8719-d820e8d56265 |
| Position | 3 |
| Resource id | 92d731b3-441b-46f7-833d-160dfab03b2a |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-10-23 08:23:20.953225 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Diccionario de datos
| Campo | Tipo |
|---|---|
| TERRITORIO#ca | text |
| TERRITORIO#es | text |
| TERRITORIO_CODE | text |
| TIME_PERIOD#ca | text |
| TIME_PERIOD#es | text |
| TIME_PERIOD_CODE | text |
| SEXO#ca | text |
| SEXO#es | text |
| SEXO_CODE | text |
| NACIONALIDAD#ca | text |
| NACIONALIDAD#es | text |
| NACIONALIDAD_CODE | text |
| RESIDENCIA_ACTUAL_ANIO_LLEGADA#ca | text |
| RESIDENCIA_ACTUAL_ANIO_LLEGADA#es | text |
| RESIDENCIA_ACTUAL_ANIO_LLEGADA_CODE | text |
| EDUCATION_LEV#ca | text |
| EDUCATION_LEV#es | text |
| EDUCATION_LEV_CODE | text |
| OBS_VALUE | text |
| ESTADO_OBSERVACION#ca | text |
| ESTADO_OBSERVACION#es | text |
| ESTADO_OBSERVACION_CODE | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION_CODE | text |
| NOTAS_OBSERVACION#ca | text |
| NOTAS_OBSERVACION#es | text |