Población residente de 15 y más años según sexo, grupo de edad decenal, nacionalidad (española/extranjera), año de llegada a la CA y nivel de estudios completados. Illes Balears, isla de residencia y año
Cubo estadístico. IBESTAT:000305A_000092 (XLSX)
URL: https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000305A_000092/1.0.xlsx
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de octubre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de octubre de 2026 |
| Creado | 25 de septiembre de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Aviso Legal del IBESTAT |
| Nombre | Cubo estadístico. IBESTAT:000305A_000092 (XLSX) |
| Descripción | En esta tabla se ofrecen datos anuales sobre la población de 15 y más años que reside en las Illes Balears según sexo, grupo de edad decenal, nacionalidad (española/extranjera) y año de llegada a la Comunidad Autónoma y nivel de estudios completados (agrupado). La información se desagrega territorialmente a nivel de isla de residencia. Los datos de cada año están referidos al 1 de enero. |
| Byte size | 0 |
| Ckan url | https://ibestat.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos anuales sobre la población de 15 y más años que reside en las Illes Balears según sexo, grupo de edad decenal, nacionalidad (española/extranjera) y año de llegada a la Comunidad Autónoma y nivel de estudios completados (agrupado). La información se desagrega territorialmente a nivel de isla de residencia. Los datos de cada año están referidos al 1 de enero.\n', 'ca': "En aquesta taula s'ofereixen dades anuals sobre la població de 15 anys i més que resideix a les Illes Balears segons sexe, grup d'edat decennal, nacionalitat (espanyola/estrangera) i any d'arribada a la comunitat autònoma i nivell d'estudis completats (agrupat). La informació es desagrega territorialment a nivell d'illa de residència. Les dades de cada any es refereixen a l'1 de gener.\n"} |
| Has views | True |
| Hash | 64de4d548baeac444396ccaf8372dfee |
| Id | a5137780-0f3b-405a-90ac-bba8c054aa2e |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. IBESTAT:000305A_000092 (XLSX)', 'ca': 'Cub estadístic.IBESTAT:000305A_000092 (XLSX)'} |
| Original url | https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000305A_000092/1.0.xlsx |
| Package id | 6f2f341e-0730-40fb-9624-98533b6326f1 |
| Position | 5 |
| Resource id | a5137780-0f3b-405a-90ac-bba8c054aa2e |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-10-23 08:23:27.344639 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Diccionario de datos
| Campo | Tipo |
|---|---|
| TERRITORIO#ca | text |
| TERRITORIO#es | text |
| TERRITORIO_CODE | text |
| TIME_PERIOD#ca | text |
| TIME_PERIOD#es | text |
| TIME_PERIOD_CODE | text |
| SEXO#ca | text |
| SEXO#es | text |
| SEXO_CODE | text |
| EDAD#ca | text |
| EDAD#es | text |
| EDAD_CODE | text |
| NACIONALIDAD#ca | text |
| NACIONALIDAD#es | text |
| NACIONALIDAD_CODE | text |
| RESIDENCIA_ACTUAL_ANIO_LLEGADA#ca | text |
| RESIDENCIA_ACTUAL_ANIO_LLEGADA#es | text |
| RESIDENCIA_ACTUAL_ANIO_LLEGADA_CODE | text |
| EDUCATION_LEV#ca | text |
| EDUCATION_LEV#es | text |
| EDUCATION_LEV_CODE | text |
| OBS_VALUE | text |
| ESTADO_OBSERVACION#ca | text |
| ESTADO_OBSERVACION#es | text |
| ESTADO_OBSERVACION_CODE | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION_CODE | text |
| NOTAS_OBSERVACION#ca | text |
| NOTAS_OBSERVACION#es | text |