Población residente de 15 y más años según sexo, grupo de edad decenal, lugar de nacimiento (España/extranjero), año de llegada a la CA y nivel de estudios completados. Illes Balears, isla de residencia y año
Cubo estadístico. IBESTAT:000305A_000093 (CSV)
URL: https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000305A_000093/1.0.csv
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de octubre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de octubre de 2026 |
| Creado | 25 de septiembre de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal del IBESTAT |
| Nombre | Cubo estadístico. IBESTAT:000305A_000093 (CSV) |
| Descripción | En esta tabla se ofrecen datos anuales sobre la población de 15 y más años que reside en las Illes Balears según sexo, grupo de edad decenal, lugar de nacimiento (España/extranjero), año de llegada a la Comunidad Autónoma y nivel de estudios completados (agrupado). La información se desagrega territorialmente a nivel de isla de residencia. Los datos de cada año están referidos al 1 de enero. |
| Byte size | 0 |
| Ckan url | https://ibestat.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos anuales sobre la población de 15 y más años que reside en las Illes Balears según sexo, grupo de edad decenal, lugar de nacimiento (España/extranjero), año de llegada a la Comunidad Autónoma y nivel de estudios completados (agrupado). La información se desagrega territorialmente a nivel de isla de residencia. Los datos de cada año están referidos al 1 de enero.\n', 'ca': "En aquesta taula s'ofereixen dades anuals sobre la població de 15 anys i més que resideix a les Illes Balears segons sexe, grup d'edat decennal, lloc de naixement (Espanya/estranger), any d'arribada a la comunitat autònoma i nivell d'estudis completats (agrupat). La informació es desagrega territorialment a nivell d'illa de residència. Les dades de cada any es refereixen a l'1 de gener.\n"} |
| Has views | True |
| Hash | b3304ffe21a38844fa1f364489de9fac |
| Id | e4152d4b-3a64-4b98-9be9-d885711425d2 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. IBESTAT:000305A_000093 (CSV)', 'ca': 'Cub estadístic.IBESTAT:000305A_000093 (CSV)'} |
| Original url | https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/000305A_000093/1.0.csv |
| Package id | aab3b5fa-9d8e-4421-9c6b-796cadb09340 |
| Position | 4 |
| Resource id | e4152d4b-3a64-4b98-9be9-d885711425d2 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-10-23 08:23:29.512837 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Diccionario de datos
| Campo | Tipo |
|---|---|
| TERRITORIO#ca | text |
| TERRITORIO#es | text |
| TERRITORIO_CODE | text |
| TIME_PERIOD#ca | text |
| TIME_PERIOD#es | text |
| TIME_PERIOD_CODE | text |
| SEXO#ca | text |
| SEXO#es | text |
| SEXO_CODE | text |
| EDAD#ca | text |
| EDAD#es | text |
| EDAD_CODE | text |
| LUGAR_NACIMIENTO#ca | text |
| LUGAR_NACIMIENTO#es | text |
| LUGAR_NACIMIENTO_CODE | text |
| RESIDENCIA_ACTUAL_ANIO_LLEGADA#ca | text |
| RESIDENCIA_ACTUAL_ANIO_LLEGADA#es | text |
| RESIDENCIA_ACTUAL_ANIO_LLEGADA_CODE | text |
| EDUCATION_LEV#ca | text |
| EDUCATION_LEV#es | text |
| EDUCATION_LEV_CODE | text |
| OBS_VALUE | text |
| ESTADO_OBSERVACION#ca | text |
| ESTADO_OBSERVACION#es | text |
| ESTADO_OBSERVACION_CODE | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION_CODE | text |
| NOTAS_OBSERVACION#ca | text |
| NOTAS_OBSERVACION#es | text |