Viajeros entrados, pernoctaciones y estancia media en campings según país de residencia. Illes Balears por meses
Cubo estadístico. IBESTAT:R00014A_000002 (TSV)
URL: https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/R00014A_000002/1.19.tsv
Se proporciona el número de viajeros entrados, el total de pernoctaciones realizadas y la estancia media en campings de las Illes Baleares. La información se desglosa según el país de residencia del viajero (españoles/extranjeros) y se publica con periodicidad mensual.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de octubre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de octubre de 2026 |
| Creado | 1 de octubre de 2025 |
| Formato | TSV |
| Licencia | Aviso Legal del IBESTAT |
| Nombre | Cubo estadístico. IBESTAT:R00014A_000002 (TSV) |
| Descripción | Se proporciona el número de viajeros entrados, el total de pernoctaciones realizadas y la estancia media en campings de las Illes Baleares. La información se desglosa según el país de residencia del viajero (españoles/extranjeros) y se publica con periodicidad mensual. |
| Byte size | 0 |
| Ckan url | https://ibestat.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description translated | {'ca': "Es proporciona el nombre de viatgers entrats, el total de pernoctacions realitzades i l'estada mitjana a càmpings de les Illes Balears. La informació es desglossa segons el país de residència del viatger (espanyols/estrangers) i es publica amb periodicitat mensual.\n", 'es': 'Se proporciona el número de viajeros entrados, el total de pernoctaciones realizadas y la estancia media en campings de las Illes Baleares. La información se desglosa según el país de residencia del viajero (españoles/extranjeros) y se publica con periodicidad mensual.\n'} |
| Has views | True |
| Hash | 4f6d207665ed5a70b36fe45b10762b3d |
| Id | 790b64d4-bb5a-4d54-a0bf-d3fecd357fe4 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/tab-separated-values |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. IBESTAT:R00014A_000002 (TSV)', 'ca': 'Cub estadístic.IBESTAT:R00014A_000002 (TSV)'} |
| Original url | https://ibestat.es/edatos/apis/statistical-resources/v1.0/datasets/IBESTAT/R00014A_000002/1.19.tsv |
| Package id | 4ed618ec-d0b4-41ab-9bbb-2b539c605f47 |
| Position | 3 |
| Resource id | 790b64d4-bb5a-4d54-a0bf-d3fecd357fe4 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-10-01 09:02:25.807842 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Diccionario de datos
| Campo | Tipo |
|---|---|
| TIME_PERIOD#ca | text |
| TIME_PERIOD#es | text |
| TIME_PERIOD_CODE | text |
| MEDIDAS#ca | text |
| MEDIDAS#es | text |
| MEDIDAS_CODE | text |
| LUGAR_RESIDENCIA#ca | text |
| LUGAR_RESIDENCIA#es | text |
| LUGAR_RESIDENCIA_CODE | text |
| OBS_VALUE | text |
| ESTADO_OBSERVACION#ca | text |
| ESTADO_OBSERVACION#es | text |
| ESTADO_OBSERVACION_CODE | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca | text |
| CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es | text |
| NOTAS_OBSERVACION#ca | text |
| NOTAS_OBSERVACION#es | text |