- Inicio
- Objetivo 11
- Indicador 11.5.2
Subcategorías
Elija categorías de las listas desplegables a continuación para ver diferentes desgloses de los datos. Algunos no estarán disponibles hasta que se elija un nivel superior.
Headline data
Fuente: Instituto de Estadística de las Illes Balears (IBESTAT)
Área geográfica: Illes Balears
Unidad de medida: Porcentaje
Indemnizaciones por daños personales, pérdidas pecuniarias y daños de bienes pagadas y/o provisionadas en proporción al PIB
Chart details
- Fuente:
- Instituto de Estadística de las Illes Balears (IBESTAT)
- Unidad de medida:
- Porcentaje
Indemnizaciones por daños personales, pérdidas pecuniarias y daños de bienes pagadas o provisionadas en proporción al PIB
| Nombre | Indemnizaciones por daños personales, pérdidas pecuniarias y daños de bienes pagadas o provisionadas en proporción al PIB |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Pérdidas económicas directas atribuidas a los desastres en relación con el producto interno bruto (PIB) mundial |
| Meta | De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad |
| Objetivo | Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles |
| Definición | Proporción de indemnizaciones por daños personales, pérdidas pecuniarias y daños de bienes pagadas y/o provisionadas (pendientes de liquidación o pago) en relación al PIB a precios corrientes |
| Fórmula Teórica | $$INDEMPIB^{t} = frac{(IDP^{t}+IPP^{t}+IDB^{t})/IUIPC_{refT}^{t}}{PIB^{t}} cdot 100 quad mathrm t=1,dots,mathrm T$$ |
| Unidad de Medida | Porcentaje |
| Fuentes de Información | Estadística de riesgos extraordinarios, Consorcio de Compensación de Seguros |
| Periodicidad | Anual |
| Observaciones | Las indemnizaciones se asignan al lugar y año de ocurrencia del siniestro, no incluyendo los siniestros ocurridos en el extranjero |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|