- Inici
- Objectiu 1
- Indicador 1.2.1
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Àrea geogràfica: Illes Balears
Unitat de mesura: Percentatge
Proporció de persones en risc de pobresa relativa, considerant el llindar nacional de pobresa
Nom | Proporció de persones en risc de pobresa relativa, considerant el llindar nacional de pobresa |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de la població que viu per sota del llindar nacional de pobresa, desglossada per sexe i edat |
Meta | D’aquí a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d’homes, dones i nins de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions segons les definicions nacionals |
Objectiu | Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes |
Definició | Proporció de persones amb ingressos per unitat de consum per sota del 60 % de la mediana nacional dels ingressos per unitat de consum (escala OCDE modificada) |
Fórmula teòrica | $$PPRPR_{NAC}^{t} = \frac{PRPR_{NAC}^{t}}{P^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de condicions de vida, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Els ingressos que s'utilitzen en el càlcul d'aquest indicador corresponen a l'any anterior al de l'enquesta. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció de persones en risc de pobresa relativa, considerant el llindar autonòmic de pobresa
Nom | Proporció de persones en risc de pobresa relativa, considerant el llindar autonòmic de pobresa |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de la població que viu per sota del llindar nacional de pobresa, desglossada per sexe i edat |
Meta | D’aquí a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d’homes, dones i nins de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions segons les definicions nacionals |
Objectiu | Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes |
Definició | Proporció de persones amb ingressos per unitat de consum per sota del 60 % de la mediana autonòmica dels ingressos per unitat de consum (escala OCDE modificada) |
Fórmula teòrica | $$PPRPR_{CA}^{t} = \frac{PRPR_{CA}^{t}}{P^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de condicions de vida, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Els ingressos que s'utilitzen en el càlcul d'aquest indicador corresponen a l'any anterior al de l'enquesta. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció de persones en risc de pobresa relativa amb lloguer imputat, considerant el llindar nacional de pobresa
Nom | Proporció de persones en risc de pobresa relativa amb lloguer imputat, considerant el llindar nacional de pobresa |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de la població que viu per sota del llindar nacional de pobresa, desglossada per sexe i edat |
Meta | D’aquí a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d’homes, dones i nins de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions segons les definicions nacionals |
Objectiu | Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes |
Definició | Proporció de persones amb ingressos amb lloguer imputat per unitat de consum per sota del 60 % de la mediana nacional dels ingressos amb lloguer imputat per unitat de consum (escala OCDE modificada) |
Fórmula teòrica | $$PPRPRAI_{NAC}^{t} = \frac{PRPRAI_{NAC}^{t}}{P^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de condicions de vida, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Els ingressos que s'utilitzen en el càlcul d'aquest indicador corresponen a l'any anterior al de l'enquesta. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció de persones en risc de pobresa relativa amb lloguer imputat, considerant el llindar autonòmic de pobresa
Nom | Proporció de persones en risc de pobresa relativa amb lloguer imputat, considerant el llindar autonòmic de pobresa |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de la població que viu per sota del llindar nacional de pobresa, desglossada per sexe i edat |
Meta | D’aquí a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d’homes, dones i nins de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions segons les definicions nacionals |
Objectiu | Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes |
Definició | Proporció de persones amb ingressos amb lloguer imputat per unitat de consum per sota del 60 % de la mediana autonòmica dels ingressos amb lloguer imputat per unitat de consum (escala OCDE modificada) |
Fórmula teòrica | $$PPRPRAI_{CA}^{t} = \frac{PRPRAI_{CA}^{t}}{P^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de condicions de vida, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Els ingressos que s'utilitzen en el càlcul d'aquest indicador corresponen a l'any anterior al de l'enquesta. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|