- Inici
- Objectiu 1
- Indicador 1.2.2
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Àrea geogràfica: Illes Balears
Unitat de mesura: Percentatge
Proporció de persones en risc de pobresa o exclusió social: indicador AROPE, considerant el llindar nacional de pobresa
Nom | Proporció de persones en risc de pobresa o exclusió social: indicador AROPE, considerant el llindar nacional de pobresa |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de persones que viuen en la pobresa, en totes les seves dimensions, segons les definicions nacionals |
Meta | D’aquí a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d’homes, dones i nins de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions segons les definicions nacionals |
Objectiu | Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes |
Definició | Proporció de persones que estan en almenys un dels tres criteris de risc de pobresa o exclusió social: en risc de pobresa relativa (considerant el llindar nacional de pobresa), vivint en llars amb carència material severa o vivint en llars amb baixa intensitat de treball |
Fórmula teòrica | $$AROPE_{NAC}^{t} = \frac{PRPES_{NAC}^{t}}{P^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de condicions de vida, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Persones en risc de pobresa relativa (considerant el llindar nacional de pobresa): persones amb ingressos per unitat de consum per sota del 60 % de la mediana nacional dels ingressos per unitat de consum (escala OCDE modificada). |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció de persones en risc de pobresa o exclusió social: indicador AROPE, considerant el llindar autonòmic de pobresa
Nom | Proporció de persones en risc de pobresa o exclusió social: indicador AROPE, considerant el llindar autonòmic de pobresa |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de persones que viuen en la pobresa, en totes les seves dimensions, segons les definicions nacionals |
Meta | D’aquí a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d’homes, dones i nins de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions segons les definicions nacionals |
Objectiu | Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes |
Definició | Proporció de persones que estan en almenys un dels tres criteris de risc de pobresa o exclusió social: en risc de pobresa relativa (considerant el llindar autonòmic de pobresa), vivint en llars amb carència material severa o vivint en llars amb baixa intensitat de treball |
Fórmula teòrica | $$AROPE_{CA}^{t} = \frac{PRPES_{CA}^{t}}{P^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de condicions de vida, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Persones en risc de pobresa relativa (considerant el llindar autonòmic de pobresa): persones amb ingressos per unitat de consum per sota del 60 % de la mediana autonòmica dels ingressos per unitat de consum (escala OCDE modificada). |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció de persones en situació de carència material i social severa
Nom | Proporció de persones en situació de carència material i social severa |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de persones que viuen en la pobresa, en totes les seves dimensions, segons les definicions nacionals |
Meta | D’aquí a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d’homes, dones i nins de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions segons les definicions nacionals |
Objectiu | Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes |
Definició | Proporció de persones que viuen en llars amb carència en almenys quatre d’una llista de nou conceptes |
Fórmula teòrica | $$PPCMS^{t} = \frac{PCMS^{t}}{P^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de condicions de vida, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Els conceptes considerats en la determinació de la carència material severa són: |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció de persones que viuen en llars amb baixa intensitat de feina
Nom | Proporció de persones que viuen en llars amb baixa intensitat de feina |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de persones que viuen en la pobresa, en totes les seves dimensions, segons les definicions nacionals |
Meta | D’aquí a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d’homes, dones i nins de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions segons les definicions nacionals |
Objectiu | Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes |
Definició | Proporció de persones d’entre 0 i 59 anys que viuen en llars sense feina o amb baixa intensitat de treball (llars en què els membres en edat de treballar ho van fer menys del 20 % del total del seu potencial de treball durant l’any anterior al de l’enquesta) |
Fórmula teòrica | $$PPBIT^{t} = \frac{PBIT_{0-59}^{t}}{P_{0-59}^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de condicions de vida, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|