- Inici
- Objectiu 17
- Indicador 17.3.2
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Unitat de mesura:
Volum de remeses enviades a l'estranger
Nom | Volum de remeses enviades a l'estranger |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Volum de remeses (en dòlars dels Estats Units) en proporció al PIB total |
Meta | Mobilitzar recursos financers addicionals de múltiples fonts per als països en desenvolupament |
Objectiu | Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible |
Definició | Transferències corrents que els residents efectuen a l'estranger |
Fórmula teòrica | $$VR^{t}$$ |
Unitat de mesura | Milions d'euros |
Fonts d’informació | Balança de pagaments, Banc d'Espanya |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Volum de remeses enviades a l'estranger en proporció al PIB
Nom | Volum de remeses enviades a l'estranger en proporció al PIB |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Volum de remeses (en dòlars dels Estats Units) en proporció al PIB total |
Meta | Mobilitzar recursos financers addicionals de múltiples fonts per als països en desenvolupament |
Objectiu | Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible |
Definició | Proporció que representen les transferències corrents que els residents efectuen a l'estranger respecte al PIB a preus corrents |
Fórmula teòrica | $$PPIBVR^{t} = \frac{VR^{t}}{PIB^{t}} \cdot 100 $$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Balança de pagaments, Banc d'Espanya |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|