- Inici
- Objectiu 17
- Indicador 17.6.1
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Unitat de mesura: Tanto por 100
Nombre de línies de banda ampla fixa per cada 100 habitants
Nom | Nombre de línies de banda ampla fixa per cada 100 habitants |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Nombre d’abonats a Internet de banda ampla fixa per cada 100 habitants, desglossat per velocitat |
Meta | Millorar la cooperació regional i internacional Nord-Sud, Sud-Sud i triangular en matèria de ciència, tecnologia i innovació i l’accés a aquestes, i augmentar l’intercanvi de coneixements en condicions mútuament convingudes, fins i tot millorant la coordinació entre els mecanismes existents, en particular pel que fa a les Nacions Unides, i mitjançant un mecanisme mundial de facilitació de la tecnologia |
Objectiu | Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible |
Definició | Nombre de línies de banda ampla fixa respecte al nombre d'habitants |
Fórmula teòrica | $$TLBAF^{t} = \frac{LBAF^{t}}{P^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Tant per 100 |
Fonts d’informació | Telecomunicacions i sector audiovisual, Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Nombre de línies de banda ampla fixa amb tecnologia d'accés DSL per cada 100 habitants
Nom | Nombre de línies de banda ampla fixa amb tecnologia d'accés DSL per cada 100 habitants |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Nombre d’abonats a Internet de banda ampla fixa per cada 100 habitants, desglossat per velocitat |
Meta | Millorar la cooperació regional i internacional Nord-Sud, Sud-Sud i triangular en matèria de ciència, tecnologia i innovació i l’accés a aquestes, i augmentar l’intercanvi de coneixements en condicions mútuament convingudes, fins i tot millorant la coordinació entre els mecanismes existents, en particular pel que fa a les Nacions Unides, i mitjançant un mecanisme mundial de facilitació de la tecnologia |
Objectiu | Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible |
Definició | Nombre de línies de banda ampla fixa amb tecnologia d'accés DSL (Digital Suscriber Line) respecte al nombre d'habitants |
Fórmula teòrica | $$TLBAF_{DSL}^{t} = \frac{LBAF_{DSL}^{t}}{P^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Tant per 100 |
Fonts d’informació | Telecomunicacions i sector audiovisual, Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Nombre de línies de banda ampla fixa amb tecnologia d'accés HFC per cada 100 habitants
Nom | Nombre de línies de banda ampla fixa amb tecnologia d'accés HFC per cada 100 habitants |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Nombre d’abonats a Internet de banda ampla fixa per cada 100 habitants, desglossat per velocitat |
Meta | Millorar la cooperació regional i internacional Nord-Sud, Sud-Sud i triangular en matèria de ciència, tecnologia i innovació i l’accés a aquestes, i augmentar l’intercanvi de coneixements en condicions mútuament convingudes, fins i tot millorant la coordinació entre els mecanismes existents, en particular pel que fa a les Nacions Unides, i mitjançant un mecanisme mundial de facilitació de la tecnologia |
Objectiu | Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible |
Definició | Nombre de línies de banda ampla fixa amb tecnologia d'accés HFC (Hybrid Fibre-Coaxial) respecte al nombre d'habitants |
Fórmula teòrica | $$TLBAF_{HFC}^{t} = \frac{LBAF_{HFC}^{t}}{P^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Tant per 100 |
Fonts d’informació | Telecomunicacions i sector audiovisual, Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Nombre de línies de banda ampla fixa amb tecnologia d'accés FTTH per cada 100 habitants
Nom | Nombre de línies de banda ampla fixa amb tecnologia d'accés FTTH per cada 100 habitants |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Nombre d’abonats a Internet de banda ampla fixa per cada 100 habitants, desglossat per velocitat |
Meta | Millorar la cooperació regional i internacional Nord-Sud, Sud-Sud i triangular en matèria de ciència, tecnologia i innovació i l’accés a aquestes, i augmentar l’intercanvi de coneixements en condicions mútuament convingudes, fins i tot millorant la coordinació entre els mecanismes existents, en particular pel que fa a les Nacions Unides, i mitjançant un mecanisme mundial de facilitació de la tecnologia |
Objectiu | Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible |
Definició | Nombre de línies de banda ampla fixa amb tecnologia d'accés FTTH (Fiber To The Home) respecte al nombre d'habitants |
Fórmula teòrica | $$TLBAF_{FFTH}^{t} = \frac{LBAF_{FFTH}^{t}}{P^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Tant per 100 |
Fonts d’informació | Telecomunicacions i sector audiovisual, Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Nombre de línies de banda ampla fixa amb una altra tecnologia d'accés per cada 100 habitants
Nom | Nombre de línies de banda ampla fixa amb una altra tecnologia d'accés per cada 100 habitants |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Nombre d’abonats a Internet de banda ampla fixa per cada 100 habitants, desglossat per velocitat |
Meta | Millorar la cooperació regional i internacional Nord-Sud, Sud-Sud i triangular en matèria de ciència, tecnologia i innovació i l’accés a aquestes, i augmentar l’intercanvi de coneixements en condicions mútuament convingudes, fins i tot millorant la coordinació entre els mecanismes existents, en particular pel que fa a les Nacions Unides, i mitjançant un mecanisme mundial de facilitació de la tecnologia |
Objectiu | Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible |
Definició | Nombre de línies de banda ampla fixa amb una tecnologia d'accés diferent de DSL (Digital Suscriber Line), HFC (Hybrid Fibre-Coaxial) i FTTH (Fiber To The Home) respecte al nombre d'habitants |
Fórmula teòrica | $$TLBAF_{altre}^{t} = \frac{LBAF_{altre}^{t}}{P^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Tant per 100 |
Fonts d’informació | Telecomunicacions i sector audiovisual, Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|