- Inici
- Objectiu 3
- Indicador 3.a.1
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Unitat de mesura: Percentatge
Proporció de persones de 15 i més anys que fumen cada dia
Chart details
- Font:
- Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
- Unitat de mesura:
- Percentatge
Proporció de persones de 15 i més anys que fumen cada dia
| Nom | Proporció de persones de 15 i més anys que fumen cada dia |
|---|---|
| Indicador de les Nacions Unides | Prevalença del consum actual de tabac a partir dels 15 anys d’edat (edats ajustades) |
| Meta | Enfortir l’aplicació del Conveni Marc de l’Organització Mundial de la Salut per al Control del Tabac en tots els països, segons escaigui |
| Objectiu | Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats |
| Definició | Proporció de persones de 15 i més anys que fumen cada dia |
| Fórmula teòrica | $$PPFD_{15+}^{t} = \frac{PFD_{15+}^{t}}{P_{15+}^{t}} \cdot 100$$ |
| Unitat de mesura | Percentatge |
| Fonts d’informació | Enquesta nacional de salut, Institut Nacional d'Estadística (INE) i Ministeri de Sanitat |
| Periodicitat | Biennal / triennal |
| Observacions | La nota següent és variable en funció de les dades que es publiquin: |
| Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|