- Inici
- Objectiu 3
- Indicador 3.b.1
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Àrea geogràfica: Illes Balears
Unitat de mesura: Percentatge
Cobertura de vacunació de record contra diftèria, tètanus i tos ferina en la població infantil
Nom | Cobertura de vacunació de record contra diftèria, tètanus i tos ferina en la població infantil |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de la població immunitzada amb totes les vacunes incloses en cada programa nacional |
Meta | Donar suport a les activitats de recerca i desenvolupament de vacunes i medicaments contra les malalties transmissibles i no transmissibles que afecten primordialment els països en desenvolupament i facilitar l’accés a medicaments i vacunes essencials assequibles de conformitat amb la Declaració relativa a l’Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual Relacionats amb el Comerç i la Salut Pública, en la qual s’afirma el dret dels països en desenvolupament a utilitzar al màxim les disposicions de l’Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual Relacionats amb el Comerç pel que fa a la flexibilitat per protegir la salut pública i, en particular, proporcionar accés als medicaments per a tots |
Objectiu | Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats |
Definició | Proporció de la població, d'una cohort determinada, vacunada amb almenys 3 dosi de la vacuna enfront de diftèria, tètanus i tos ferina (DTPa) |
Fórmula teòrica | $$PPV_{DTPa}^{t} = \frac{PV_{DTPa}^{cohort\;t-1}}{P^{cohort\;t-1}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Estadística de vacunacions sistemàtiques, Ministeri de Sanitat |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Els resultats facilitats s'obtenen utilitzant les definicions proposades per la Ponència de Programa i Registre de Vacunacions i acordades per la Comissió de Salut Pública a l'octubre de 2017. Des de llavors, les cobertures de vacunació es calculen per cohorts de naixement de la població. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Cobertura de vacunació de record contra pneumococ en la població infantil
Nom | Cobertura de vacunació de record contra pneumococ en la població infantil |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de la població immunitzada amb totes les vacunes incloses en cada programa nacional |
Meta | Donar suport a les activitats de recerca i desenvolupament de vacunes i medicaments contra les malalties transmissibles i no transmissibles que afecten primordialment els països en desenvolupament i facilitar l’accés a medicaments i vacunes essencials assequibles de conformitat amb la Declaració relativa a l’Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual Relacionats amb el Comerç i la Salut Pública, en la qual s’afirma el dret dels països en desenvolupament a utilitzar al màxim les disposicions de l’Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual Relacionats amb el Comerç pel que fa a la flexibilitat per protegir la salut pública i, en particular, proporcionar accés als medicaments per a tots |
Objectiu | Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats |
Definició | Proporció de la població, d'una cohort determinada, vacunada amb almenys 3 dosi de la vacuna enfront de pneumococ (VNC) |
Fórmula teòrica | $$PPV_{VNC}^{t} = \frac{PV_{VNC}^{cohort\;t-1}}{P^{cohort\;t-1}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Estadística de vacunacions sistemàtiques, Ministeri de Sanitat |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Els resultats facilitats s'obtenen utilitzant les definicions proposades per la Ponència de Programa i Registre de Vacunacions i acordades per la Comissió de Salut Pública a l'octubre de 2017. Des de llavors, les cobertures de vacunació es calculen per cohorts de naixement de la població. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Cobertura de vacunació de segona dosi contra xarampió, rubèola i parotiditis en la població infantil
Nom | Cobertura de vacunació de segona dosi contra xarampió, rubèola i parotiditis en la població infantil |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de la població immunitzada amb totes les vacunes incloses en cada programa nacional |
Meta | Donar suport a les activitats de recerca i desenvolupament de vacunes i medicaments contra les malalties transmissibles i no transmissibles que afecten primordialment els països en desenvolupament i facilitar l’accés a medicaments i vacunes essencials assequibles de conformitat amb la Declaració relativa a l’Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual Relacionats amb el Comerç i la Salut Pública, en la qual s’afirma el dret dels països en desenvolupament a utilitzar al màxim les disposicions de l’Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual Relacionats amb el Comerç pel que fa a la flexibilitat per protegir la salut pública i, en particular, proporcionar accés als medicaments per a tots |
Objectiu | Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats |
Definició | Proporció de la població, d'una cohort determinada, vacunada amb la segona dosi de la vacuna enfront de xarampió, rubèola i parotiditis (SRP) |
Fórmula teòrica | $$PPV_{SRP}^{t} = \frac{PV_{SRP}^{cohort\;t-5}}{P^{cohort\;t-5}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Estadística de vacunacions sistemàtiques, Ministeri de Sanitat |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Els resultats facilitats s'obtenen utilitzant les definicions proposades per la Ponència de Programa i Registre de Vacunacions i acordades per la Comissió de Salut Pública a l'octubre de 2017. Des de llavors, les cobertures de vacunació es calculen per cohorts de naixement de la població. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Cobertura de vacunació de segona dosi contra papil·loma humà en les adolescents
Nom | Cobertura de vacunació de segona dosi contra papil·loma humà en les adolescents |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de la població immunitzada amb totes les vacunes incloses en cada programa nacional |
Meta | Donar suport a les activitats de recerca i desenvolupament de vacunes i medicaments contra les malalties transmissibles i no transmissibles que afecten primordialment els països en desenvolupament i facilitar l’accés a medicaments i vacunes essencials assequibles de conformitat amb la Declaració relativa a l’Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual Relacionats amb el Comerç i la Salut Pública, en la qual s’afirma el dret dels països en desenvolupament a utilitzar al màxim les disposicions de l’Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual Relacionats amb el Comerç pel que fa a la flexibilitat per protegir la salut pública i, en particular, proporcionar accés als medicaments per a tots |
Objectiu | Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats |
Definició | Proporció de la població femenina, d'una cohort determinada, vacunada amb la segona dosi de la vacuna enfront del virus del papil·loma humà (VPH) |
Fórmula teòrica | $$PPFV_{VPH}^{t} = \frac{PFV_{VPH}^{cohort\;t-13}}{PF^{cohort\;t-13}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Estadística de vacunacions sistemàtiques, Ministeri de Sanitat |
Periodicitat | Anual |
Observacions | Els resultats facilitats s'obtenen utilitzant les definicions proposades per la Ponència de Programa i Registre de Vacunacions i acordades per la Comissió de Salut Pública a l'octubre de 2017. Des de llavors, les cobertures de vacunació es calculen per cohorts de naixement de la població. |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|