- Inici
- Objectiu 4
- Indicador 4.3.1
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Unitat de mesura: Percentatge
Proporció de persones d’entre 18 i 64 anys que han realitzat activitats educatives en els últims 12 mesos
Nom | Proporció de persones d’entre 18 i 64 anys que han realitzat activitats educatives en els últims 12 mesos |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Taxa de participació dels joves i adults en l’ensenyament i formació acadèmica i no acadèmica en els últims 12 mesos, desglossada per sexe |
Meta | D’aquí a 2030, assegurar l’accés igualitari de tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclosa la formació universitària |
Objectiu | Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge permanent per a tothom |
Definició | Proporció de persones d’entre 18 i 64 anys que han realitzat activitats educatives (formals o no formals) en els últims 12 mesos respecte al total de persones entre 18 i 64 anys |
Fórmula teòrica | $$PPE_{18-64}^{t} = \frac{PE_{18-64}^{t}}{P_{18-64}^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta sobre la participació de la població adulta en les activitats d'aprenentatge, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Sexennal |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció de persones d’entre 15 i 64 anys que han realitzat estudis o formació en les últimes quatre setmanes
Nom | Proporció de persones d’entre 15 i 64 anys que han realitzat estudis o formació en les últimes quatre setmanes |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Taxa de participació dels joves i adults en l’ensenyament i formació acadèmica i no acadèmica en els últims 12 mesos, desglossada per sexe |
Meta | D’aquí a 2030, assegurar l’accés igualitari de tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclosa la formació universitària |
Objectiu | Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge permanent per a tothom |
Definició | Proporció de persones d’entre 15 i 64 anys que han realitzat estudis o formació (reglada o no reglada) en les últimes quatre setmanes respecte al total de persones d’entre 15 i 64 anys |
Fórmula teòrica | $$PPE_{15-64}^{t} = \frac{PE_{15-64}^{t}}{P_{15-64}^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de població activa, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció de persones d’entre 15 i 24 anys que han realitzat estudis o formació en les últimes quatre setmanes
Nom | Proporció de persones d’entre 15 i 24 anys que han realitzat estudis o formació en les últimes quatre setmanes |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Taxa de participació dels joves i adults en l’ensenyament i formació acadèmica i no acadèmica en els últims 12 mesos, desglossada per sexe |
Meta | D’aquí a 2030, assegurar l’accés igualitari de tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclosa la formació universitària |
Objectiu | Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge permanent per a tothom |
Definició | Proporció de persones d’entre 15 i 24 anys que han realitzat estudis o formació (reglada o no reglada) en les últimes quatre setmanes respecte al total de persones d’entre 15 i 24 anys |
Fórmula teòrica | $$PPE_{15-24}^{t} = \frac{PE_{15-24}^{t}}{P_{15-24}^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de població activa, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció de persones d’entre 25 i 64 anys que han realitzat estudis o formació en les últimes quatre setmanes
Nom | Proporció de persones d’entre 25 i 64 anys que han realitzat estudis o formació en les últimes quatre setmanes |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Taxa de participació dels joves i adults en l’ensenyament i formació acadèmica i no acadèmica en els últims 12 mesos, desglossada per sexe |
Meta | D’aquí a 2030, assegurar l’accés igualitari de tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclosa la formació universitària |
Objectiu | Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge permanent per a tothom |
Definició | Proporció de persones d’entre 25 i 64 anys que han realitzat estudis o formació (reglada o no reglada) en les últimes quatre setmanes respecte al total de persones d’entre 25 i 64 anys |
Fórmula teòrica | $$PPE_{25-64}^{t} = \frac{PE_{25-64}^{t}}{P_{25-64}^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Enquesta de població activa, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Anual |
Observacions | |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|