- Inici
- Objectiu 1
- Indicador 1.4.1
Subcategories
Escolliu categories de les llistes desplegables a continuació per veure diferents desglossaments de les dades. Alguns no estaran disponibles fins que no se seleccioni un nivell superior.
Headline data
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Àrea geogràfica: Illes Balears
Unitat de mesura: Percentatge
Proporció d'habitatges principals amb accés a aigua corrent
Nom | Proporció d'habitatges principals amb accés a aigua corrent |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de la població que viu en llars amb accés als serveis bàsics |
Meta | D’aquí a 2030, garantir que tots els homes i les dones, en particular els pobres i els vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics i accés als serveis bàsics, la propietat i el control de la terra i altres béns, l’herència , els recursos naturals, les noves tecnologies apropiades i els serveis financers, inclòs el microfinançament |
Objectiu | Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes |
Definició | Proporció d'habitatges principals amb proveïment d'aigua corrent |
Fórmula teòrica | $$PVP_{\text{aigua corrent}}^{t} = \frac{VP_{\text{aigua corrent}}^{t}}{VP^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Censos de població i habitatges, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Decennal |
Observacions | Habitatge principal és aquell habitatge que és utilitzada tota o la major part de l'any com a residència habitual per una o més persones |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció d'habitatges principals que disposen de quarto de bany amb vàter
Nom | Proporció d'habitatges principals que disposen de quarto de bany amb vàter |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de la població que viu en llars amb accés als serveis bàsics |
Meta | D’aquí a 2030, garantir que tots els homes i les dones, en particular els pobres i els vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics i accés als serveis bàsics, la propietat i el control de la terra i altres béns, l’herència , els recursos naturals, les noves tecnologies apropiades i els serveis financers, inclòs el microfinançament |
Objectiu | Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes |
Definició | Proporció d'habitatges principals que disposen de quarto de bany amb vàter |
Fórmula teòrica | $$PVP_{lavabo}^{t} = \frac{VP_{lavabo}^{t}}{VP^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Censos de població i habitatges, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Decennal |
Observacions | Habitatge principal és aquell habitatge que és utilitzada tota o la major part de l'any com a residència habitual per una o més persones |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|
Proporció d'habitatges principals que disposen de bany o dutxa
Nom | Proporció d'habitatges principals que disposen de bany o dutxa |
---|---|
Indicador de les Nacions Unides | Proporció de la població que viu en llars amb accés als serveis bàsics |
Meta | D’aquí a 2030, garantir que tots els homes i les dones, en particular els pobres i els vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics i accés als serveis bàsics, la propietat i el control de la terra i altres béns, l’herència , els recursos naturals, les noves tecnologies apropiades i els serveis financers, inclòs el microfinançament |
Objectiu | Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes |
Definició | Proporció d'habitatges principals que disposen de bany o dutxa |
Fórmula teòrica | $$PVP_{\text{bany o dutxa}}^{t} = \frac{VP_{\text{bany o dutxa}}^{t}}{VP^{t}} \cdot 100$$ |
Unitat de mesura | Percentatge |
Fonts d’informació | Censos de població i habitatges, Institut Nacional d'Estadística (INE) |
Periodicitat | Decennal |
Observacions | Habitatge principal és aquell habitatge que és utilitzada tota o la major part de l'any com a residència habitual per una o més persones |
Nota |
Indicador calculat utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes
|